ARCIERE Cls. Cat.   Pnt. Spot SS Prf.
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA LF RM ROVO 176 6 1 0
                 
1 CHIARAMONTI COSIMO LM RM ROVO 162 5 0 1
                 
1 GIUSTI EMANUELE LM RT ROVO 226 9 1 1
2 SANTINI FILIPPO LM RT ROVO 142 4 0 0
                 
1 PINI SARA MF ASI ROVO 196 6 2 0
2 BATTAGLIARIN PATRIZIA MF ASI ROVO 110 2 0 0
                 
1 BINI KATIA MF CO ROVO 280 16 2 2
                 
1 POULSEN ANNI MF LB ROVO 218 9 0 1
                 
1 LANDI RITA MF RM ROVO 224 7 2 0
2 CARRETTI ELISA MF RM ROVO 170 4 2 0
3 BOSCHI FABIANA MF RM ROVO 24 0 0 0
                 
1 IANNI CLAUDIA MF RT ROVO 264 13 2 2
2 PETRENI PATRIZIA MF RT ROVO 200 8 3 0
3 DONATI ARIANNA MF RT ROVO 180 10 0 0
4 GORI BEATRICE MF RT ROVO 180 6 0 0
5 ROSSI FRANCESCA MF RT ROVO 160 6 2 0
                 
1 COSI GIORGIO MM AS ROVO 216 7 2 1
2 FIORENTINI STEFANO MM AS ROVO 208 7 1 2
3 SIMONCINI PAOLO MM AS ROVO 200 9 1 0
                 
1 CHIARAMONTI PIER LUIGI MM ASI ROVO 226 9 2 0
2 BINI LUCA MM ASI ROVO 198 8 2 0
3 CAVINA CRISTIANO MM ASI ROVO 178 4 0 1
4 PANCIONI DAVID MM ASI ROVO 146 1 0 1
5 BASTIANI ANDREA MM ASI ROVO 60 1 1 0
                 
1 PUGI GABRIELE MM CO ROVO 496 42 18 11
2 TOFANARI GIOVANNI MM CO ROVO 436 35 15 5
3 CAVALIERI DUCCIO MM CO ROVO 426 38 4 3
4 BALDINI ENRICO MM CO ROVO 426 36 12 5
                 
1 GIUSTI PAOLO MM LB ROVO 274 16 2 5
2 BONI MIRKO MM LB ROVO 234 13 3 1
3 COCO ALFIO MM LB ROVO 204 8 2 1
4 CHITI ALESSIO MM LB ROVO 196 6 2 0
5 SERAFINI MASSIMO MM LB ROVO 168 9 3 0
6 FRULLINI LUCA MM LB ROVO 150 4 0 2
7 REALI EMANUELE MM LB ROVO 146 5 0 0
8 VEZZANI GIUSEPPE MM LB ROVO 138 6 0 0
                 
1 BRICCI SERGIO MM RM ROVO 278 12 3 2
2 CECCATELLI SIMONE MM RM ROVO 222 8 1 0
3 FESTEVOLI SIMONE MM RM ROVO 138 6 3 0
                 
1 DOMENICI OSVALDO MM RT ROVO 290 16 3 0
2 MENCHERINI CRISTIANO MM RT ROVO 256 9 3 1
3 MEUCCI ANDREA MM RT ROVO 226 8 3 1
4 BALDINI RICCARDO MM RT ROVO 212 9 3 2
5 CESERI PAOLO MM RT ROVO 166 4 2 2
6 BONI STEFANO MM RT ROVO 162 1 0 0
7 PAOLETTI GAETANO MM RT ROVO 150 7 1 0
8 POLI SIMONE MM RT ROVO 130 3 0 1
9 GIUSTI TOMMASO MM RT ROVO 128 3 0 0
10 ISERANI GIUSEPPE MM RT ROVO 114 4 1 0
  OSPITI              
  PRUSCINI ALBERTO MM CO ROVO 388 24 6 3
  MAOGGI FILIPPO MM RM MURA 216 6 0 0
  BETTINI LUCA MM ASI   212 9 3 1
  ROSSI LUCA MM RT BOTA 210 10 2 1
Joomla templates by a4joomla