ARCIERE Clas. Cat. Pnt. Spot SS Prf.
               
1 CAMPAI STEFANIA CAF AS 60 3 0 1
               
1 BATTAGLIARIN PATRIZIA CAF ASI 70 2 2 0
               
1 POULSEN ANNI CAF LB 193 9 1 2
               
1 CARRETTI ELISA CAF RM 152 4 1 0
2 MICELI SOFIA CAF RM 88 4 1 0
               
1 GORI BEATRICE CAF RT 190 9 1 0
2 IANNI CLAUDIA CAF RT 187 8 1 3
3 ROSSI FRANCESCA CAF RT 147 5 3 1
               
1 SIMONCINI PAOLO CAM AS 236 15 0 2
2 MAZZI CLAUDIO CAM AS 219 7 0 0
3 COSI GIORGIO CAM AS 209 9 1 1
4 FERRINI ALESSANDRO CAM AS 204 11 2 1
5 FIORENTINI STEFANO CAM AS 113 5 0 0
               
1 CHIARAMONTI PIER LUIGI CAM ASI 202 9 4 0
2 PANCIONI DAVID CAM ASI 130 4 2 0
3 CAVINA CRISTIANO CAM ASI 116 5 1 0
4 BASTIANI ANDREA CAM ASI 111 5 1 0
5 RUGI GIANLUIGI CAM ASI 79 3 2 0
               
1 BALDINI ENRICO CAM CO 359 27 5 8
2 TOFANARI GIANNI CAM CO 351 27 5 6
               
1 COCO ALFIO CAM LB 178 9 1 0
2 FRULLINI LUCA CAM LB 172 7 0 0
3 REALI EMANUELE CAM LB 169 8 2 1
4 CHITI ALESSIO CAM LB 109 5 2 0
               
1 BRICCI SERGIO CAM RM 244 13 2 0
2 BORGOGNI PAOLO CAM RM 218 10 4 0
3 FESTEVOLI SIMONE CAM RM 199 6 1 0
4 CECCATELLI SIMONE CAM RM 187 10 1 0
5 MONACO SALVATORE CAM RM 134 5 2 1
6 BIANCHI SIMONE CAM RM 90 3 2 0
               
1 GUARNIERI LEONARDO CAM RT 253 15 3 3
2 SALUCCI GIANCARLO CAM RT 241 13 4 2
3 BALDINI RICCARDO CAM RT 238 13 3 1
4 MENCHERINI CRISTIANO CAM RT 221 13 0 0
5 SHULLANI ERMAND CAM RT 194 10 2 1
6 FAGGI ENRICO CAM RT 184 10 1 1
7 MEUCCI ANDREA CAM RT 164 9 0 0
8 PAOLETTI GAETANO CAM RT 136 6 2 0
9 ISERANI GIUSEPPE CAM RT 114 5 1 0
               
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA LUF RM 143 5 0 2
               
1 CHIARAMONTI COSIMO LUM RM 129 7 0 1
2 SANTINI FILIPPO LUM RT 134 5 3 0
               
1 FAGGI ELIA PF RT 156 3 1 1
2 BIANCHI MATTIA PF RT 123 3 2 0
               
1 PAOLETTI TERESA SCF RM 69 3 1 0
  OSPITI
  SECCIANI SIMONE CAM CO 325 26 5 2
  MONACO' CLAUDIO CAM RT 296 22 3 3
  GRASSI FRANCESCO CAM RT 283 20 5 2
  CHIAVACCI LUCIA CAF RM 219 16 1 1
  BETTINI LUCA CAM ASI 199 11 3 0
  BILIOTTI MASCIA CAF LB 130 5 2 0
  GADDI VITTORIO CAM AS 85 3 0 0
  LOI SIMONETTA CAF LB 44 0 0 0
Joomla templates by a4joomla