ARCIERE CL. CAT. Pnt. Spot Sspot Prf
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA LF RM 248 4 2 0
               
1 CHIARAMONTI COSIMO LM RM 296 4 2 1
               
1 FAGGI DUCCIO LM RT 374 7 1 0
               
1 FAGGI ELIA PF RT 250 4 1 0
               
1 BONI YLENIA SF ASI 126 3 1 0
               
1 PAOLETTI TERESA SF RM 220 4 0 2
               
1 BATTAGLIARIN PATRIZIA MF ASI 256 2 0 1
               
1 LANDI RITA MF RM 312 9 2 0
2 CARRETTI ELISA MF RM 278 5 0 0
               
1 IANNI CLAUDIA MF RT 386 5 1 2
2 ROSSI FRANCESCA MF RT 310 5 1 0
3 PAOLETTI MARIA MF RT 292 2 1 0
4 PETRENI PATRIZIA MF RT 228 4 1 0
5 LATONA SAMANTHA MF RT 228 2 0 0
6 GIORGI GLORIA MF RT 152 2 1 0
               
1 SIMONCINI PAOLO MM AS 420 11 2 2
2 FIORENTINI STEFANO MM AS 332 6 0 0
3 COSÌ GIORGIO MM AS 330 7 0 1
               
1 CHIARAMONTI PIER LUIGI MM ASI 372 7 0 2
2 CAVINA CRISTIANO MM ASI 270 3 1 1
               
1 BALDINI ENRICO MM CO 492 18 8 2
2 TOFANARI GIANNI MM CO 492 16 4 5
3 GIANNELLI LUIGI MM CO 360 10 2 0
               
1 GIUSTI PAOLO MM LB 372 4 1 2
2 CHITI ALESSIO MM LB 316 5 0 1
3 BONI MIRKO MM LB 290 7 1 1
4 REALI FRANCESCO MM LB 284 5 0 0
5 STEFANINI ANTONIO MM LB 254 5 2 0
               
1 CECCATELLI SIMONE MM RM 368 6 0 0
2 BRICCI SERGIO MM RM 362 9 1 0
3 FALLI STEFANO MM RM 310 7 1 0
4 MONACO SALVATORE MM RM 274 7 3 0
               
1 MENCHERINI CRISTIANO MM RT 426 8 1 2
2 GUARNIERI LEONARDO MM RT 410 9 5 1
3 DOMENICI OSVALDO MM RT 398 5 1 0
4 MEINI MARCO MM RT 368 9 4 1
5 SHULLANI ERMAND MM RT 350 6 1 1
6 ISERANI GIUSEPPE MM RT 332 7 0 3
7 FAGGI ENRICO MM RT 320 4 0 0
8 PAOLETTI GAETANO MM RT 318 4 1 2
9 BONI STEFANO MM RT 292 7 2 0
10 CESERI PAOLO MM RT 266 4 0 0
11 MIGRONE MAURIZIO MM RT 244 3 0 0
12 VEZZANI GIUSEPPE MM RT 188 3 2 1
               
  OSPITI
  PINOCHI MICHELA MF AN 368 6 3 3
  TATSUTA JUNKO MF AS 318 6 1 0
  CIONI SANDRA MF RM 376 11 3 0
  ZELIA DIGENTI MF RM 354 9 1 1
  LOVAS CATERINA MF RM 310 5 1 0
  MARIOTI SIMONA MF RT 222 3 1 0
  MARTINI DARIO MM AS 222 2 0 0
  GIOMBINI ANGELO MM AS 214 5 1 0
  FANI AGOSTINO MM CO 522 20 9 6
  NIERI RICCARDO MM LB 348 6 2 0
  GUELFI ANDREA MM LB 328 5 2 0
  GROTTA CIRO MM LB 254 5 1 1
  DE LUCA GIANNI MM RM 438 14 1 1
  PONTREMOLESI MARCO MM RM 430 13 3 1
  IACOMETTI DOMENICO MM RM 410 9 3 0
  TORTELLI FRANCO MM RM 392 7 2 0
  MASSARENTI DAVIDE MM RT 412 11 4 2
  ROSSI LUCA MM RT 372 11 2 1
  CONNOLLY JODY MM RT 290 4 1 0
Joomla templates by a4joomla