Ps Cognome Nome Compagnia Clas. Cat. Tot Spot SS
                 
1 POULSEN ANNI 09ROVO LB CAF 185 7 0
2 FAINI LUCIA 09ROVO LB CAF 160 5 0
3 PINI SARA 09ROVO LB CAF 122 1 0
4 CAVALLARO GIULIA 09ROVO LB CAF 111 2 0
5 DANIELI NICLA 09ROVO LB CAF 110 0 2
6 GOGGIOLI AMBRA 09ROVO LB CAF 89 3 0
7 CUTIETTA AMANDA 09ROVO LB CAF 69 0 1
                 
1 MORELLI MAURO 09ROVO LB CAM 242 9 4
2 BELLUCCI LORENZO 09ROVO LB CAM 199 8 1
3 COCO ALFIO 09ROVO LB CAM 179 3 0
4 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO LB CAM 175 6 0
5 SIMONCINI PAOLO 09ROVO LB CAM 166 2 3
6 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO LB CAM 157 1 1
7 SERAFINI MASSIMO 09ROVO LB CAM 152 2 3
8 PINI RICCARDO 09ROVO LB CAM 147 4 2
9 ROVAI ALESSIO 09ROVO LB CAM 141 4 1
10 FIORENTINI STEFANO 09ROVO LB CAM 120 2 0
11 BASTIANI ANDREA 09ROVO LB CAM 113 2 0
12 CESERI PAOLO 09ROVO LB CAM 92 4 1
                 
1 MAZZOCCHI CRISTINA 09ROVO RI CAF 142 4 0
2 BINI KATIA 09ROVO RI CAF 137 6 0
3 BERTELLI LUCIA 09ROVO RI CAF 131 3 0
4 CORRIDORI PATRIZIA 09ROVO RI CAF 91 2 1
5 GALLI FRANCESCA 09ROVO RI CAF 88 3 1
6 PUCCI SILVIA 09ROVO RI CAF 71 2 0
7 BATTAGLIARIN PATRIZIA 09ROVO RI CAF 60 1 0
8 MERCOGLIANO PATRIZIA 09ROVO RI CAF 56 0 0
9 PETRENI PATRIZIA 09ROVO RI CAF 43 2 0
                 
1 DOMENICI OSVALDO 09ROVO RI CAM 277 12 3
2 BRICCI SERGIO 09ROVO RI CAM 213 5 3
3 LENZI CRISTIANO 09ROVO RI CAM 166 3 0
4 FAGGI ENRICO 09ROVO RI CAM 153 5 0
5 BALDINI ENRICO 09ROVO RI CAM 152 5 1
6 BALDINI RICCARDO 09ROVO RI CAM 142 0 4
7 GIUSTI EDUARDO 09ROVO RI CAM 134 2 0
8 MELANI CLAUDIO 09ROVO RI CAM 119 2 1
9 FALLI TOMMASO 09ROVO RI CAM 112 2 1
10 GIUSTI TOMMASO 09ROVO RI CAM 71 2 0
11 GIUSTI LORENZO 09ROVO RI CAM 68 3 0
12 FALLI STEFANO 09ROVO RI CAM 57 2 0
13 RUGI GIANLUIGI 09ROVO RI CAM 69 3 0
                 
1 CIARDINI STEFANO 09ROVO SI CAM 465 19 9
2 PUGI GABRIELE 09ROVO SI CAM 406 14 13
3 DESTRO MARCO 09ROVO SI CAM 369 0 26
4 GIANNELLI LUIGI 09ROVO SI CAM 249 8 3
                 
1 CHELI VANIA 09ROVO RI SCF 71 2 0
                 
1 RUSIGNUOLO LORENZO 09ROVO RI SCM 68 3 0
2 BASTIANELLI GIULIANO 09ROVO RI SCM 35 0 0
                 
1 SERAFINI ADA 09ROVO RI CUF 153 1 0
2 BASTIANELLI GINEVRA 09ROVO RI CUF 148 0 6
                 
1 ROVAI LO.GIO. 09ROVO RI CUM 286 12 4
                 
  OSPITI              
  MASINI MARTINA 09ROVO TC CAF 48 0 1
  BUCCI MARTINA 09ROVO TC CAF 42 0 0
  CARICATO MICHELA 09ROVO TC CAF 36 2 0
  CARRETTI ELISA 09ROVO TC CAF 28 0 0
                 
  GROSSI GABRIELE 09ROVO TC CAM 63 2 0
  CAVALIERI STEFANO 09ROVO TC CAM 60 1 0
  CORTI DAMIANO 09ROVO TC CAM 46 1 0
  PATANE' MANLIO 09ROVO TC CAM 43 2 0
  BIANCHI JEANFRANCOIS 09ROVO TC CAM 21 0 0
  MIRANDA ANTONIO 09ROVO TC CAM 21 0 0
  PALMAS GIORDANO 09ROVO TC CAM 14 0 0
                 
  GIOVANNINI FEDERICA 09GAAP LB CAF 127 2 0
  TATSUTA JUNKO 09BOTA LB CAF 95 1 0
                 
  MAZZOLA ANGELO 09BOTA LB CAM 250 5 2
  RIGHINI FULVIO 09GAAP LB CAM 199 6 2
  FALLANI FRANCO PIGNA LB CAM 140 3 0
                 
  DOMINO JOY 09EOLO RI CAF 105 0 0
                 
  RAVEGGI TOMMASO 09BOTA RI CAM 261 7 5
  ROSSI LUCA 09BOTA RI CAM 224 2 8
  MILANI GIANFRANCO 09EOLO RI CAM 218 6 2
  FANTINI SANDRO 09EOLO RI CAM 201 9 3
  CANZANI EMILIANO 09BOTA RI CAM 195 4 3
  BETTINI LUCA UISP RI CAM 143 1 1
  GUERRI STEFANO 09EOLO RI CAM 134 2 0
  RUGGIERO EDOARDO 09EOLO RI CAM 116 4 1
  ANGIOLUCCI FABIO 09EOLO RI CAM 69 0 1
Joomla templates by a4joomla