Punti Coef Tot Spot SS
LONGBOW CACCIATRICI FEMMINILE          
1 POULSEN ANNI 09ROVO 154 1 154 4 1
2 PINI SARA 09ROVO 116 1 116 3 0
3 NANNETTI LISA 09ROVO 104 1 104 4 2
4 CUTIETTA AMANDA 09ROVO 88 1 88 2 1
RICURVO CACCIATRICI FEMMINILE          
1 BROCCUCCI CARLA 09ROVO 239 0,95 227 8 0
2 BINI KATIA 09ROVO 159 1 159 3 1
3 DONKEAWPAI CHALOR 09ROVO 147 1 147 3 1
4 BERTELLI LUCIA 09ROVO 132 1 132 3 1
6 PELLEGRINI ELISABETTA 09ROVO 116 1 116 5 1
7 BATTAGLIARIN PATRIZIA 09ROVO 88 1 88 3 1
8 PETRENI PATRIZIA 09ROVO 83 1 83 2 1
9 CORSI ANNALISA 09ROVO 74 1 74 1 1
11 FALLI SUSANNA 09ROVO 72 1 72 1 0
12 MAZZOCCHI CRISTINA 09ROVO 70 1 70 0 0
13 CORRIDORI PATRIZIA 09ROVO 67 1 67 1 0
13 CARRETTI ELISA 09ROVO 67 1 67 1 0
14 GALLI FRANCESCA 09ROVO 66 1 66 2 0
15 PUCCI SILVIA 09ROVO 47 1 47 0 0
LONGBOW CACCIATORI MASCHILE          
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO 284 1 284 16 4
2 MORELLI MAURO 09ROVO 249 1 249 11 3
3 COCO ALFIO 09ROVO 198 1,13 223 6 2
4 PINI RICCARDO 09ROVO 163 1 163 4 2
5 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO 142 1 142 1 0
6 BASTIANI ANDREA 09ROVO 138 1 138 4 2
7 TOAJARI ANTONIO 09ROVO 121 1,13 137 5 1
8 FIORENTINI STEFANO 09ROVO 135 1 135 3 2
9 ROVAI ALESSIO 09ROVO 131 1 131 5 1
10 SERAFINI MASSIMO 09ROVO 131 1 131 1 1
11 CESERI PAOLO 09ROVO 42 1 42 1 0
COMPOUND CACCIATORI MASCHILE          
1 DESTRO MARCO 09ROVO 424 1,05 445 31 16
2 PUGI GABRIELE 09ROVO 412 1,05 433 30 18
3 ROSELLINI LORENZO 09ROVO 395 1,05 415 28 9
4 CIARDINI STEFANO 09ROVO 227 1,05 238 12 6
RICURVO CACCIATORI MASCHILE          
1 COSI GIORGIO 09ROVO 288 1 288 11 3
2 DOMENICI OSVALDO 09ROVO 275 1 275 12 4
3 BRICCI SERGIO 09ROVO 232 1 232 7 2
4 MORINELLO MAURIZIO 09ROVO 227 1 227 13 3
6 FALLI STEFANO 09ROVO 191 1 191 8 3
7 BALDINI RICCARDO 09ROVO 189 1 189 10 3
9 FERRINI ALESSANDRO 09ROVO 185 1 185 8 4
10 FAGGI ENRICO 09ROVO 171 1 171 3 0
13 BALDINI ENRICO 09ROVO 137 1 137 1 0
14 SECCIANI SIMONE 09ROVO 136 1 136 5 1
15 FALLI TOMMASO 09ROVO 135 1 135 5 1
17 DEL GRECO SERGIO 09ROVO 117 1 117 5 0
18 CHIATTI UMBERTO 09ROVO 116 1 116 4 2
19 RUGI GIANLUIGI 09ROVO 114 1 114 2 0
20 GIUSTI EDUARDO 09ROVO 101 1 101 1 1
21 GIUSTI TOMMASO 09ROVO 96 1 96 2 0
22 FALLI FRANCESCO 09ROVO 82 1 82 1 0
23 GIUSTI LORENZO 09ROVO 61 1 61 1 0
24 BIANCHI JEANFRANCOIS 09ROVO 59 1 59 1 0
RICURVO CUCCIOLI FEMMINILE          
1 MORINELLO IRENE 09ROVO 162 1 162 4 0
RICURVO CUCCIOLI MASCHILE            
1 ROVAI LORENZO 09ROVO 85 1 85 0 0
LONGBOW SCOUT MASCHILE            
1 MICCINESI FLAVIO 09ROVO 116 1 116 2 0
RICURVO SCOUT MASCHILE            
1 RUSIGNUOLO LORENZO 09ROVO 123 1 123 2 0
                 
  OSPITI              
RICURVO CACCIATRICI FEMMINILE          
1 CHERICI SILVIA 09YORK 123 1 123 3 0
2 VANNINI CHIARA ROCCA 74 1 74 4 2
RICURVO CACCIATORO MASCHILE          
1 ROSSI LUCA 09BOTA 277 1 277 12 3
2 GIANNETTI ROBI ROCCA 209 1 209 10 0
3 RANGONI ALESSANDRO ROCCA 187 1 187 0 0
4 VANNUCCHI ALESSIO ROCCA 160 1 160 5 2
5 VANNINI STEFANO ROCCA 147 1 147 4 1
6 CERBAI MASSIMILIANO ROCCA 133 1 133 3 1
Joomla templates by a4joomla