Cognome Nome Compagnia Classe Cat. Tot Spot SS
                 
1 DONKEAWPAI CHALOR 09ROVO CAF CO 188 6 4
                 
1 FAINI LUCIA 09ROVO CAF LB 191 10 3
2 POULSEN ANNI 09ROVO CAF LB 182 6 2
3 DI MAURI ROSARIA 09ROVO CAF LB 172 10 2
4 CAVALLARO GIULIA 09ROVO CAF LB 135 6 1
5 CUTIETTA AMANDA 09ROVO CAF LB 130 4 4
6 DANIELI NICLA 09ROVO CAF LB 110 2 2
7 GOGGIOLI AMBRA 09ROVO CAF LB 97 4 1
8 PINI SARA 09ROVO CAF LB 82 2 0
                 
1 BROCCUCCI CARLA 09ROVO CAF AN 228 12 3
2 BERTELLI LUCIA 09ROVO CAF RI 157 9 2
3 FURLAN TIZIANA 09ROVO CAF RI 139 3 2
4 CORRIDORI PATRIZIA 09ROVO CAF RI 114 5 2
5 PETRENI PATRIZIA 09ROVO CAF RI 110 5 3
6 GALLI FRANCESCA 09ROVO CAF RI 108 4 2
7 BINI KATIA 09ROVO CAF RI 106 2 2
8 BATTAGLIARIN PATRIZIA 09ROVO CAF RI 97 0 3
9 MAZZOCCHI CRISTINA 09ROVO CAF RI 92 4 2
10 CAGLIA MARIA 09ROVO CAF RI 89 5 0
11 PUCCI SILVIA 09ROVO CAF RI 82 4 2
12 FALLI SUSANNA 09ROVO CAF RI 58 2 0
13 MERCOGLIANO PATRIZIA 09ROVO CAF RI 14 0 0
                 
1 PUGI GABRIELE 09ROVO CAM SI 502 16 39
2 DESTRO MARCO 09ROVO CAM SI 448 20 27
3 ROSELLINI LORENZO 09ROVO CAM FS 444 21 31
4 CIARDINI STEFANO 09ROVO CAM CO 322 9 11
5 GIANNELLI LUIGI 09ROVO CAM CO 306 10 6
                 
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO CAM LB 252 13 7
2 COCO ALFIO 09ROVO CAM AS 232 7 7
3 MORELLI MAURO 09ROVO CAM LB 207 11 6
4 PINI RICCARDO 09ROVO CAM LB 189 9 4
5 SERAFINI MASSIMO 09ROVO CAM LB 187 10 1
6 ROVAI ALESSIO 09ROVO CAM LB 181 8 1
7 BELLUCCI LORENZO 09ROVO CAM LB 164 9 1
8 FIORENTINI STEFANO 09ROVO CAM LB 162 5 2
9 COPPA LUCIO 09ROVO CAM LB 133 5 0
10 BARONI VIERI 09ROVO CAM LB 131 5 2
11 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO CAM LB 116 5 1
12 MICCINESI ALESSANDRO 09ROVO CAM LB 111 1 2
13 CESERI PAOLO 09ROVO CAM LB 103 3 2
                 
1 COSI GIORGIO 09ROVO CAM RI 321 18 8
2 BRICCI SERGIO 09ROVO CAM RI 300 18 7
3 DOMENICI OSVALDO 09ROVO CAM RI 270 11 9
4 MORINELLO MAURIZIO 09ROVO CAM RI 252 12 8
5 FERRINI ALESSANDRO 09ROVO CAM RI 222 10 6
6 BALDINI RICCARDO 09ROVO CAM RI 200 11 4
7 RUGI GIANLUIGI 09ROVO CAM RI 200 10 2
8 MONACO SALVATORE 09ROVO CAM RI 197 6 6
9 FALLI STEFANO 09ROVO CAM RI 184 4 3
10 FAGGI ENRICO 09ROVO CAM RI 184 3 3
11 CHIATTI UMBERTO 09ROVO CAM RI 129 1 8
12 BALDINI ENRICO 09ROVO CAM RI 124 3 1
13 FALLI TOMMASO 09ROVO CAM RI 118 2 2
14 GIUSTI EDUARDO 09ROVO CAM RI 115 6 1
15 FALLI FRANCESCO 09ROVO CAM RI 77 0 1
16 FROSALI MARCO 09ROVO CAM RI 64 1 1
17 GIUSTI TOMMASO 09ROVO CAM RI 58 1 1
18 GIUSTI LORENZO 09ROVO CAM RI 56 1 1
                 
1 MORINELLO IRENE 09ROVO CUF RI 110 5 0
2 SERAFINI ADA 09ROVO CUF RI 97 7 1
3 BASTIANELLI GINEVRA 09ROVO CUF RI 85 5 2
                 
1 CHELI VANIA 09ROVO SCF RI 137 5 4
2 PUGI AURORA 09ROVO SCF RI 114 1 3
                 
1 RUSIGNUOLO LORENZO 09ROVO CUM RI 289 16 9
2 ROVAI LORENZO 09ROVO CUM RI 259 13 9
                 
1 BASTIANELLI GIULIANO 09ROVO SCM RI 105 1 2
                 
  OSPITI              
                 
  COLOTTO ALESSANDRO 09WOLF CAM AN 294 19 6
  LAMI FEDERICA UISP CAF AS 49 1 0
  MAZZOLA ANGELO 09BOTA CAM AS 235 13 6
  GROSSI DAVIDE 09YORK CAM AS 184 6 1
  GIOVANNINI FEDERICA 09GAPP CAF LB 177 9 3
  BROGI SONIA 09DUCK CAF LB 144 6 2
  RICCHIARDINO GIULIA 09EOLO CAF LB 121 7 2
  ROSSETI MARIO 09DUCK CAM LB 256 13 7
  RIGHINI FULVIO 09GAPP CAM LB 250 10 6
  TOMBELLI ALEANDRO 09WOOD CAM LB 243 10 9
  FRATI ROBERTO ROCCA CAM LB 184 0 0
  MELUCCI FEDERICO 09DUCK CAM LB 148 8 1
  RUGI MASSIMO ROCCA CAM LB 107 10 0
  DAMILANO FRANCESCO 09EOLO CAM LB 90 4 0
  DONATI MICHELA 09BOTA CAF RI 311 21 6
  DOMINO JOY 09EOLO CAF RI 199 7 4
  PETRICCI PAOLA 09WOOD CAF RI 189 5 4
  VANNINI CHIARA ROCCA CAF RI 115 0 0
  CHERICI SILVIA 09YORK CAF RI 110 6 2
  GRASSI FRANCESCO 09WOOD CAM RI 328 21 9
  TESTA GIAMPIERO 09WOOD CAM RI 280 15 5
  ROSSI LUCA 09BOTA CAM RI 276 20 4
  FRANCESCHI FRANCESCO 09DUCK CAM RI 271 17 6
  RAVEGGI TOMMASO 09BOTA CAM RI 271 14 7
  CERBAI EMILIANO 09BOTA CAM RI 219 9 4
  MILANI GIANFRANCO 09EOLO CAM RI 211 11 4
  GIANNETTI ROBI ROCCA CAM RI 205 7 10
  GRAZIAN FIORENZO 09WOOD CAM RI 198 7 3
  VANNUCCHI ALESSIO ROCCA CAM RI 188 8 5
  GUERRI STEFANO 09EOLO CAM RI 171 8 3
  SECCIANI SIMONE 09EOLO CAM RI 158 9 1
  RUGGIERO EDOARDO 09EOLO CAM RI 158 4 2
  CANZANI EMILIANO 09BOTA CAM RI 153 7 1
  VANNINI STEFANO ROCCA CAM RI 149 0 0
  ANGIOLUCCI FABIO 09EOLO CAM RI 133 4 1
  PRUSCINI ALBERTO ROCCA CAM RI 107 4 1
  PICARDI PIETRO ROCCA CAM RI 107 0 0
  CERBAI MASSIMILIANO ROCCA CAM RI 80 2 0
  LORENZONI LORENZO 09MURA CAM SI 475 25 32
  PILASTRI ANDREA 09WOLF CAM SI 430 29 21
  BORGOGNI PAOLO 09BOTA CAM SI 412 23 23
  MARI MARCO 09MURA CAM SI 411 27 22
Joomla templates by a4joomla