Pos COGNOME NOME Pnt. Spot SS
  CAF ARCO STORICO      
1 Pini Sara 255 5 2
2 Battagliarin Patrizia 100 2 0
  CAF ARCO NUDO      
1 Pinochi Michela 345 7 1
  CAF ARCO STORICO      
1 Tatsuta Junko 290 8 2
2 Fio Flavia 140 5 1
3 Campai Stefania 140 0 0
  CAF COMPOUND      
1 Bini Katia 565 25 12
  CAF LONGBOW      
1 Poulsen Anni 310 6 0
2 Biliotti Mascia 250 6 0
  CAF RICURVO MODERNO      
1 Bertelli Lucia 375 7 2
2 Sabatini Francesca 340 11 1
3 Chiavacci Lucia 325 5 0
4 Carretti Elisa 320 11 1
5 Faini Lucia 280 7 1
6 Landi Rita 270 7 3
  CAF RICURVO TRADIZIONALE      
1 Ancillotti Laura 320 8 2
2 Domino Joy 250 3 0
3 Biagiotti Silvia 220 6 2
4 Rossi Francesca 185 5 2
5 Marioti Simona 135 3 0
6 Trevisan Alessia 90 0 0
  CAM ARCO ASIATICO      
1 Bettini Luca 350 10 2
2 Pancioni David 345 8 5
3 Chiaramonti Pier Luigi PG 345 6 1
4 Rugi Gianluigi 210 4 2
  CAM ARCO STORICO      
1 Mazzola Angelo 405 12 5
2 Fallani Franco 395 11 3
3 Ferrini Alessandro 375 10 3
4 Sepe Antonio 250 7 1
5 Cavina Cristiano 240 2 2
6 Mazzi Claudio 230 2 0
7 Giombini Angelo 225 5 2
8 Fiorentini Stefano 220 6 1
9 Mingrone Maurizio 210 6 2
10 Vannacci Sergio 190 2 1
  CAM COMPOUND      
1 Tofanari Giovanni 550 24 10
2 Baldini Enrico 530 21 7
  CAM LONGBOW      
1 Coco Alfio 390 11 3
2 Boni Mirko 365 12 5
3 Chiti Alessio 335 7 2
4 Simoncini Paolo 325 9 3
5 Palandri Stefano 285 9 2
6 Bongiovì Pietro 285 7 2
7 Frullini Luca 280 3 1
8 Poggiali Alessandro 265 5 0
9 Rocco Riccardo 195 4 1
10 Reali Emanuele Francesco 180 3 1
11 Checcucci Fabio 155 4 1
  CAM RICURVO MODERNO      
1 Domenici Osvaldo 475 14 5
2 Iacometti Domenico 450 17 5
3 Grassi Francesco 450 14 4
4 Colotto Alessandro 440 18 2
5 Bricci Sergio 410 12 4
6 Rossi Luca 405 14 7
7 Pugi Gabriele 375 12 7
8 Ceccatelli Simone 345 5 2
9 Festevoli Simone 325 8 3
10 Bichi Alessandro 250 11 1
  CAM RICURVO TRADIZIONALE      
1 Ermini Gianfranco 495 19 8
2 Brogi Pierluigi 490 21 3
3 Massarenti Davide 460 18 4
4 Giusti Paolo 415 12 5
5 Baldini Riccardo 405 15 4
6 Ring Tobias 395 11 0
7 Ceseri Paolo 365 5 2
8 Poneti Alessandro 345 11 4
9 Paoletti Gaetano 340 8 2
10 Agosta Daniele 305 9 2
11 Vezzani Giuseppe 265 4 1
12 Secciani Simone 240 6 2
13 Boni Stefano 195 1 0
  CUF RICURVO TRADIZIONALE      
1 Chiaramonti Clementina 190 5 1
  CUM RICURVO MODERNO      
1 Ademollo Marcello 260 7 1
  CUM RICURVO TRADIZIONALE      
1 Rocco Sebastiano 270 5 1
2 Chiaramonti Cosimo 195 3 0
3 Bichi Giulio 60 0 0
  SCF ARCO ASIATICO      
1 Boni Ylenia 90 1 1
2 Palandri Helena 85 1 0
  SCF RICURVO MODERNO      
1 Paoletti Teresa 125 1 0
  SCF RICURVO TRADIZIONALE      
1 Del Mastro Noemi 130 2 0
Joomla templates by a4joomla