PIAZZ. ARCIERE Punti Spot Sspot
LF RI      
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA 145 1 0
LM RI      
1 FERRI MARCO 205 3 0
2 CHIARAMONTI COSIMO 90 0 0
SF ASI      
1 PALANDRI HELENA 55 1 0
MF AS      
1 MOLA SILVIA 75 0 0
MF ASI      
1 PINI SARA 215 5 0
2 BATTAGLIARIN PATRIZIA 90 0 0
MF CO      
1 COSTA STEFANIA 375 12 2
2 CARPINETI EMANUELA 285 12 3
MF LB      
1 BILIOTTI MASCIA 250 4 0
2 RAZA ERIKA 245 6 1
3 POULSEN ANNI 235 7 2
4 SEVERINO LAURA 215 4 1
5 DI MAURO ROSARIA 165 5 2
6 FAINI LUCIA 95 1 0
MF RI      
1 CHIAVACCI LUCIA 380 9 3
2 PINOCHI MICHELA 375 13 4
3 GORI BEATRICE 375 8 5
4 CIONI SANDRA 360 9 1
5 CERRETTI ELENA PAOLA 355 8 3
6 MIGLIORELLI SARA 350 7 0
7 LANDI RITA 265 6 1
8 BIAGIOTTI SILVIA 265 5 2
9 CARRETTI ELISA 265 5 1
10 NIGRO ROCCHINA 245 5 1
11 PICA BARBARA 235 4 2
12 SABATINI FRANCESCA 220 4 0
13 ROSSI FRANCESCA 210 8 0
14 MARGHERI STEFANIA 195 1 0
15 SALVI SOFIA 180 1 1
16 BERTELLI LUCIA 155 1 0
17 GIORGI GLORIA 120 3 0
18 PIZZA PAOLA 120 1 1
19 BINI KATIA 60 0 0
MM AS      
1 SIMONCINI PAOLO 385 11 1
2 COCO ALFIO 345 10 2
3 FIORENTINI STEFANO 265 7 2
4 POLI ALESSANDRO 230 5 1
5 BELLERI MAURIZIO 225 7 2
6 CALZOLAI MARCO 215 5 0
MM ASI      
1 PANCIONI DAVID 275 8 3
2 CHIARAMONTI PIER LUIGI 255 5 0
3 RUGI GIANLUIGI 230 6 4
4 MINGRONE MAURIZIO 115 1 0
MM CO      
1 CAVALIERI DUCCIO 660 35 15
2 BALDINI ENRICO 605 31 18
3 DESTRO MARCO 585 25 12
4 TOFANARI GIOVANNI 570 26 6
5 DEL CAMPO GIANBATTISTA 475 16 7
6 SECCIANI SIMONE 240 6 3
MM LB      
1 BUCCI PAOLO 525 22 3
2 GIUSTI PAOLO 435 14 6
3 NIERI RICCARDO 380 7 1
4 PALANDRI STEFANO 305 13 3
5 REALI EMANUELE FRANCESCO 260 11 1
6 STEFANINI ANTONIO 255 6 1
7 BALDINI PAOLO 210 12 2
8 PONTREMOLESI MARCO 205 12 0
9 VERDECCHIA ROBERTO 190 4 1
10 DA MILANO FRANCESCO 155 0 0
11 MARRANCI PIERLUIGI 95 1 0
12 BONGIOVI' PIETRO 80 2 0
MM RI      
1 DOMENICI OSVALDO 480 18 7
2 BROGI PIERLUIGI 480 15 7
3 ERMINI GIANFRANCO 480 15 4
4 TORTELLI FRANCO 475 16 4
5 IACOMETTI DOMENICO 475 15 6
6 GRASSI FRANCESCO 470 17 5
7 BRICCI SERGIO 460 16 2
8 GIANNETTI ROBI 455 13 2
9 RING TOBIAS 440 12 4
10 RAVEGGI TOMMASO 435 14 2
11 MONACO' CLAUDIO 410 15 6
12 COLOTTO ALESSANDRO 405 12 3
13 MORELLI MAURO 400 10 1
14 FERRI ALESSANDRO 385 15 6
15 NAPOLEONI SERGIO 355 10 3
16 AGOSTA DANIELE 350 10 2
17 VANNINI RICCARDO 315 4 1
18 PARRINI MARCO 305 5 2
19 PAOLETTI GAETANO 300 6 0
20 GIANFRIDDO VITO 270 6 2
21 MARMUSA ALESSANDRO 235 4 1
22 FESTEVOLI SIMONE 215 6 1
23 NICOLAI ADRIANO 195 6 2
24 FALLI STEFANO 190 4 1
25 CHIARELLI STEFANO 185 5 4
26 CHITI ALESSIO 185 5 2
27 CANDIA LORENZO 180 4 2
28 AIAZZI MARCO 175 2 1
29 CESERI PAOLO 130 3 1
30 PUGI GABRIELE 120 8 3
31 PONETI ALESSANDRO 85 1 0
Joomla templates by a4joomla