ARCIERE CL. Cat Cont Pnt Spot SS Prf
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA LF RM BOSCO 158 4 1 0
                 
1 CHIARAMONTI COSIMO LM RM TORRE 166 7 1 0
                 
1 FAGGI DUCCIO LM RT   222 9 0 0
                 
1 CAMPAI STEFANIA MF AS TORRE 140 7 2 1
                 
1 PINI SARA MF ASI LAGO 210 6 0 0
2 BATTAGLIARIN PATRIZIA MF ASI LAGO 110 4 0 0
                 
1 POULSEN ANNI MF LB BOSCO 200 7 3 0
2 DI MAURO ROSARIA MF LB LAGO 142 4 0 0
                 
1 BERTELLI LUCIA MF RM VIGNA 236 9 5 1
2 CARRETTI ELISA MF RM BOSCO 224 10 4 0
                 
1 IANNI CLAUDIA MF RT VIGNA 322 17 4 0
2 LANDI RITA MF RT VIGNA 200 8 2 2
3 DONATI ARIANNA MF RT TORRE 200 7 2 0
4 ROSSI FRANCESCA MF RT VIGNA 184 7 2 0
                 
1 MAZZI CLAUDIO MM AS TORRE 256 10 0 1
2 FIORENTINI STEFANO MM AS BOSCO 240 10 2 0
3 FERRINI ALESSANDRO MM AS LAGO 208 10 1 1
                 
1 CHIARAMONTI PIER LUIGI MM ASI TORRE 228 8 0 0
2 MINGRONE MAURIZIO MM ASI BOSCO 66 2 0 0
                 
1 GIANNELLI LUIGI MM CO BOSCO 280 15 3 3
                 
1 PUGI GABRIELE MM FS BOSCO 432 29 13 3
                 
1 COSI GIORGIO MM LB TORRE 320 15 1 2
2 GIUSTI PAOLO MM LB VIGNA 308 18 4 0
3 SIMONCINI PAOLO MM LB TORRE 292 13 0 1
4 SERAFINI MASSIMO MM LB TORRE 202 8 3 0
5 BARONI VIERI MM LB BOSCO 180 4 2 1
6 FRULLINI LUCA MM LB   156 6 1 1
7 STEFANINI ANTONIO MM LB VIGNA 144 2 1 0
8 DA MILANO FRANCESCO MM LB TORRE 116 3 0 1
                 
1 BRICCI SERGIO MM RM VIGNA 274 12 1 1
2 CECCATELLI SIMONE MM RM VIGNA 272 14 2 1
3 FALLI STEFANO MM RM VIGNA 232 8 3 0
4 MONACO SALVATORE MM RM VIGNA 130 3 1 2
                 
1 GUARNIERI LEONARDO MM RT VIGNA 354 20 6 2
2 FAGGI ENRICO MM RT BOSCO 282 11 5 1
3 CESERI PAOLO MM RT BOSCO 256 10 2 1
4 MEUCCI ANDREA MM RT BOSCO 252 12 2 0
5 SALUCCI GIANCARLO MM RT VIGNA 244 11 1 1
6 BONI STEFANO MM RT BOSCO 226 6 1 1
7 PAOLETTI GAETANO MM RT BOSCO 168 5 0 1
8 PINI RICCARDO MM RT LAGO 162 4 2 0
9 CHITI ALESSIO MM RT BOSCO 158 6 1 0
10 ISERANI GIUSEPPE MM RT   138 4 1 1
11 CAMICIOTTOLI LUCA MM RT VIGNA 84 1 1 0
                 
1 TOFANARI GIOVANNI MM SI VIGNA 456 32 11 10
OSPITI
  LEONCINI ELEONORA MF AN   168 5 2 0
  BIRELLI IACOPO LM RT   178 7 3 0
  GUERRIERI SIMONA MF AS   196 8 3 1
  MOLA SILVIA MF AS   118 3 2 0
  PETRICCI PAOLA MF RT   314 15 4 3
  SIGNORINI STEFANO MM AS   210 10 2 1
  BINDI RICCARDO MM FS   490 32 14 12
  MAOGGI FILIPPO MM RM   220 10 2 1
  BETTUCCI ALBERTO MM RT   338 17 4 1
  MILANI GIANFRANCO MM RT   246 10 1 0
  TESTA GIAMPIERO MM RT   320 10 3 1
  BUCCIANTI ANDREA MM RT   218 9 0 2
Joomla templates by a4joomla