CLS. CAT. ARCIERE Pnt. Spot SS Prf
               
1 LM RT GIUSTI EMANUELE 326 5 3 1
               
1 MF ASI PINI SARA 288 3 0 0
2 MF ASI BATTAGLIARIN PATRIZIA 250 7 1 0
               
1 MF AS CAMPAI STEFANIA 238 4 1 0
2 MF AS BILOTTA FEDERICA 172 3 2 0
               
1 MF FS BINI KATIA 450 12 1 2
               
1 MF LB FAINI LUCIA 338 8 3 0
2 MF LB POULSEN ANNI 324 5 2 0
3 MF LB DI MAURO ROSARIA 302 7 3 0
4 MF LB IACUCCI ELISA 242 6 1 0
5 MF LB DONKEAWPAI CHALOR 226 5 1 0
               
1 MF RM LANDI RITA 340 7 2 1
2 MF RM CARRETTI ELISA 318 4 1 0
3 MF RM BERTELLI LUCIA 300 3 0 0
4 MF RM MICELI SOFIA 240 4 0 0
5 MF RM BOSCHI FABIANA 96 0 0 0
               
1 MF RT IANNI CLAUDIA 400 10 4 0
2 MF RT DONATI ARIANNA 356 9 2 2
3 MF RT GORI BEATRICE 338 8 3 1
4 MF RT ROSSI FRANCESCA 296 6 0 1
5 MF RT PAOLETTI MARIA 286 5 1 0
6 MF RT PETRENI PATRIZIA 246 2 1 0
7 MF RT TREVISAN ALESSIA 162 3 1 0
8 MF RT PUCCI SILVIA 156 0 0 0
               
1 MF TC AMERINI CLARISSA 270 3 1 2
2 MF TC PERISSI BENEDETTA 120 1 0 0
               
1 MM ASI BINI LUCA 396 5 0 0
2 MM ASI PANCIONI DAVID 320 6 2 0
3 MM ASI RUGI GIANLUIGI 298 3 1 0
               
1 MM AN CHECCHINI LEONARDO 378 5 1 0
               
1 MM AS MAZZI CLAUDIO 392 8 2 1
2 MM AS FERRINI ALESSANDRO 366 6 1 1
3 MM AS CALZOLAI MARCO 334 7 1 0
4 MM AS COCO ALFIO 322 5 1 0
5 MM AS MINGRONE MAURIZIO 298 7 1 0
6 MM AS FIORENTINI STEFANO 274 6 1 1
               
1 MM FS PUGI GABRIELE 510 19 5 8
               
1 MM LB GIUSTI PAOLO 398 9 1 0
2 MM LB SIMONCINI PAOLO 394 5 1 1
3 MM LB SERAFINI MASSIMO 364 5 2 1
4 MM LB BONI MIRKO 362 7 1 1
5 MM LB COSI GIORGIO 360 8 0 0
6 MM LB BARONI VIERI 302 5 1 1
7 MM LB DA MILANO FRANCESCO 294 4 1 2
8 MM LB REALI EMANUELE 252 5 0 0
9 MM LB CAMPORESI SALVATORE 232 3 0 0
10 MM LB FRULLINI LUCA        
               
1 MM RM BRICCI SERGIO 366 6 1 0
2 MM RM FALLI STEFANO 326 5 1 0
3 MM RM BIANCHI SIMONE 304 8 2 1
4 MM RM FESTEVOLI SIMONE 296 5 0 0
5 MM RM LEGA MARCO 270 3 1 0
6 MM RM MONACO SALVATORE 240 3 0 0
7 MM RM CECCHI DARIO        
               
1 MM RT DOMENICI OSVALDO 436 11 2 3
2 MM RT GUARNIERI LEONARDO 398 10 3 0
3 MM RT SHULLANI ERMAND 374 6 0 0
4 MM RT MENCHERINI CRISTIANO 360 8 0 0
5 MM RT BALDINI RICCARDO 340 4 2 2
6 MM RT CESERI PAOLO 324 5 0 0
7 MM RT PAOLETTI GAETANO 314 5 3 0
8 MM RT POLI SIMONE 294 5 1 1
9 MM RT GIANNELLI LUIGI 292 4 0 2
10 MM RT PINI RICCARDO 286 4 1 1
11 MM RT VEZZANI GIUSEPPE 236 6 0 0
12 MM RT GIUSTI TOMMASO 216 2 0 1
               
1 MM SLI TOFANARI GIOVANNI 486 13 10 2
2 MM SLI BALDINI ENRICO 438 15 5 2
               
1 MM TC KANE ROBERT 242 6 1 1
2 MM TC CAMICIOTTOLI LUCA 196 2 0 0
3 MM TC CASTELLI TOMMASO 180 1 0 0
4 MM TC PUCCI FILIPPO 172 3 0 0
5 MM TC ACCIAIOLI BIGAZZI LUCA 168 1 0 0
6 MM TC DHARMARATNE ROSHAN 154 3 1 0
               
1 PF RT BIANCHI MATTIA 216 4 0 0
               
1 SF RM PAOLETTI TERESA 200 2 0 0
Joomla templates by a4joomla