CL. CAT. NOME Pnt. SPOT Sspot Prf.
1 LF RM CHIARAMONTI CLEMENTINA 189 12 2 1
               
1 LM RM CHIARAMONTI COSIMO 163 11 1 0
               
1 LM RT GIUSTI EMANUELE 250 16 6 2
2 LM RT FAGGI DUCCIO 235 17 4 2
3 LM RT BIANCHI MATTIA 155 11 1 0
               
1 MF AS BILOTTA FEDERICA 55 2 1 0
               
1 MF ASI BATTAGLIARIN PATRIZIA 92 5 2 0
               
1 MF FS BINI KATIA 335 34 18 0
               
1 MF LB POULSEN ANNI 137 7 2 0
2 MF LB FAINI LUCIA 131 10 2 1
3 MF LB DI MAURO ROSARIA 124 7 2 0
               
1 MF RM BERTELLI LUCIA 188 12 1 1
2 MF RM CARRETTI ELISA 164 12 2 0
 3  MF RM  MICELI SOFIA  112   8  2  0
               
1 MF RT GORI BEATRICE 197 13 3 3
2 MF RT DONATI ARIANNA 152 10 2 1
3 MF RT ROSSI FRANCESCA 145 9 3 1
4 MF RT PETRENI PATRIZIA 143 8 1 0
5 MF RT PAOLETTI MARIA 122 4 1 0
6 MF RT TREVISAN ALESSIA 93 3 0 0
7 MF RT GIORGI GLORIA 83 2 0 0
               
1 MM AS FERRINI ALESSANDRO 203 14 4 2
2 MM AS COCO ALFIO 152 9 0 1
3 MM AS FIORENTINI STEFANO 118 8 1 0
               
1 MM ASI CHIARAMONTI PIER LUIGI 175 10 3 1
2 MM ASI PANCIONI DAVIDE 168 13 1 1
3 MM ASI RUGI GIANLUIGI 96 6 2 0
               
1 MM FS PUGI GABRIELE 566 56 28 13
               
1 MM LB COSI GIORGIO 246 17 4 3
2 MM LB BONI MIRKO 205 14 0 3
3 MM LB GIUSTI PAOLO 199 12 3 0
4 MM LB SIMONCINI PAOLO 169 6 1 3
5 MM LB DA MILANO FRANCESCO 158 13 3 1
6 MM LB BONGIOVI' PIETRO 149 10 0 2
7 MM LB STEFANINI ANTONIO 141 8 2 2
8 MM LB SERAFINI MASSIMO 133 11 2 0
9 MM LB MICCINESI ALESSANDRO 127 8 3 0
10 MM LB FRULLINI LUCA 120 4 2 1
11 MM LB BARONI VIERI 115 6 1 0
12 MM LB CAMPORESI SALVATORE 101 4 2 1
13 MM LB PINI RICCARDO 82 5 1 0
               
1 MM RM BRICCI SERGIO 228 17 6 2
2 MM RM FALLI STEFANO 211 18 2 1
3 MM RM NICCOLAI ADRIANO 165 11 4 1
4 MM RM MONACO SALVATORE 160 8 2 1
5 MM RM BIANCHI SIMONE 126 7 2 1
6 MM RM FESTEVOLI SIMONE 95 4 1 0
7 MM RM SANTI LORENZO 95 4 1 0
               
1 MM RT GUARNIERI LEONARDO 257 21 6 2
2 MM RT BALDINI RICCARDO 212 15 1 4
3 MM RT SALUCCI GIANCARLO 203 15 0 3
4 MM RT MEUCCI ANDREA 198 22 10 1
5 MM RT FAGGI ENRICO 179 12 3 2
6 MM RT PAOLETTI GAETANO 165 13 3 1
7 MM RT SHULLANI ERMAND 153 9 0 1
8 MM RT GIANNELLI LUIGI 143 9 2 1
9 MM RT VEZZANI GIUSEPPE 141 9 3 2
10 MM RT BONI STEFANO 140 8 1 1
11 MM RT CHITI ALESSIO 136 11 2 0
12 MM RT MINGRONE MAURIZIO 128 9 4 0
13 MM RT CESERI PAOLO 126 7 1 1
14 MM RT GIUSTI TOMMASO 125 8 3 0
15 MM RT LEGA MARCO 87 4 2 0
               
1 MM SI BALDINI ENRICO 489 53 25 5
2 MM SI TOFANARI GIOVANNI 478 46 21 10
               
1 PF RT FAGGI ELIA 161 13 3 1
               
1 SF RM PAOLETTI TERESA 128 10 2 2
      OSPITI        
  MF AN PINOCHI MICHELA 243 16 5 0
  MF LB IACUCCI ELISA 102 8 0 1
  MF RM BIAGIOTTI SILVIA 102 5 1 0
  MF RT MARGHERI STEFANIA 176 16 4 1
  MM AS MAZZOLA ANGELO 239 18 3 1
  MM AS FALLANI FRANCO 173 13 5 0
  MM FS FANI AGOSTINO 591 58 29 16
  MM LB COLOTTO ALESSANDRO 259 22 5 1
  MM LB NIERI RICCARDO 200 14 4 0
  MM LB VERDECCHIA ROBERTO 129 11 2 1
  MM LB SEGNERI ANTONIO 109 6 1 0
  MM LB CALZOLAI MARCO 102 7 1 1
  MM LB ROCCO RICCARDO 68 2 1 0
  MM RM PONTREMOLESI MARCO 402 37 7 9
  MM RM MAOGGI FILIPPO 226 18 4 2
  MM RM AIAZZI MARCO 156 9 5 2
  MM RT AGOSTA DANIELE 172 12 2 3
  MM RT BRACCINI ALESSANDRO 105 3 1 0
  SF RM MARRAZZO BIANCA 76 2 1 0
  SM RT ROCCO SEBASTIANO 167 11 2 0
Joomla templates by a4joomla