- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Visite: 1071
ARCIERE | CL. | CT. | COMP. | Punti | Spot | SS | ||
1 | CHIARAMONTI COSIMO | LU | UN | ROVO | TORRE | 160 | 6 | 4 |
2 | CHIARAMONTI CLEMENTINA | LU | UN | ROVO | BOSCO | 115 | 5 | 2 |
1 | IANNI CLAUDIA | MF | AS | ROVO | VIGNA | 230 | 13 | 7 |
2 | POULSEN ANNI | MF | AS | ROVO | BOSCO | 200 | 10 | 6 |
3 | GORI BEATRICE | MF | AS | ROVO | VIGNA | 185 | 9 | 7 |
4 | BILOTTA FEDERICA | MF | AS | ROVO | LAGO | 110 | 5 | 1 |
1 | PINI SARA | MF | ASI | ROVO | LAGO | 210 | 11 | 6 |
1 | DONKEAWPAI CHALOR | MF | LB | ROVO | TORRE | 210 | 13 | 5 |
2 | PREDIERI BIANCA | MF | LB | ROVO | LAGO | 210 | 13 | 4 |
3 | LANDI RITA | MF | LB | ROVO | VIGNA | 175 | 10 | 4 |
4 | BERTELLI LUCIA | MF | LB | ROVO | VIGNA | 175 | 9 | 5 |
5 | BOSCHI FABIANA | MF | LB | ROVO | VIGNA | 80 | 3 | 1 |
1 | COSI GIORGIO | MM | AS | ROVO | TORRE | 370 | 29 | 9 |
2 | FERRINI ALESSANDRO | MM | AS | ROVO | LAGO | 350 | 21 | 11 |
3 | MARUCELLI MASSIMO | MM | AS | BARCO REALE | 320 | 18 | 3 | |
4 | MANNUCCI STEFANO | MM | AS | ROVO | LAGO | 315 | 23 | 9 |
5 | SIMONCINI PAOLO | MM | AS | ROVO | TORRE | 275 | 17 | 7 |
6 | SEPE ANTONIO | MM | AS | SIGNORIA | 275 | 17 | 6 | |
7 | MEUCCI ANDREA | MM | AS | ROVO | BOSCO | 245 | 16 | 5 |
8 | GIOMBINI ANGELO | MM | AS | FENICE | 225 | 16 | 3 | |
9 | CAMICIOTTOLI LUCA | MM | AS | ROVO | VIGNA | 195 | 11 | 7 |
10 | LAMBERINI ROBERTO | MM | AS | ARC. STORICI F. | 170 | 9 | 7 | |
11 | MARTINI MASSIMO | MM | AS | ROVO | LAGO | 170 | 9 | 4 |
12 | MINGRONE MAURIZIO | MM | AS | ROVO | BOSCO | 150 | 7 | 3 |
13 | VEZZANI GIUSEPPE | MM | AS | ROVO | VIGNA | 125 | 8 | 1 |
14 | PIERATTINI ROBERTO | MM | AS | ARC. STORICI F. | 90 | 4 | 1 | |
15 | FERRINI ALDO | MM | AS | ARC. STORICI F. | 45 | 2 | 1 | |
1 | BETTINI LUCA | MM | ASI | ROVO | 390 | 29 | 14 | |
2 | DOMENICI OSVALDO | MM | ASI | ROVO | LAGO | 310 | 18 | 11 |
3 | GIGLI MASSIMILIANO | MM | ASI | ROVO | LAGO | 225 | 11 | 4 |
4 | CHIARAMONTI PIER LUIGI | MM | ASI | ROVO | TORRE | 215 | 15 | 12 |
5 | RUGI GIANLUIGI | MM | ASI | ROVO | BOSCO | 195 | 13 | 3 |
6 | MARI MARCO | MM | ASI | BARCO REALE | 180 | 12 | 5 | |
7 | BASTIANI ANDREA | MM | ASI | ROVO | BOSCO | 150 | 7 | 2 |
1 | GIUSTI PAOLO | MM | LB | ROVO | VIGNA | 295 | 22 | 8 |
2 | GUARNIERI LEONARDO | MM | LB | ROVO | VIGNA | 285 | 20 | 8 |
3 | DISTEFANO GAETANO | MM | LB | DIAVOLI D'ANNIBALE | 285 | 19 | 9 | |
4 | COLETTA ALESSANDRO | MM | LB | DIAVOLI D'ANNIBALE | 280 | 19 | 8 | |
5 | FRULLINI LUCA | MM | LB | ROVO | 255 | 16 | 8 | |
6 | BARONI VIERI | MM | LB | ROVO | BOSCO | 240 | 15 | 6 |
7 | TANI DANIELE | MM | LB | DIAVOLI D'ANNIBALE | 230 | 14 | 3 | |
8 | ACCIAIOLI LUCA | MM | LB | ROVO | 150 | 8 | 3 | |
9 | POLI SIMONE | MM | LB | ROVO | VIGNA | 115 | 6 | 2 |
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Visite: 1655
REGOLAMENTO
Torneo su 15 piazzole con bersagli vari
Ritrovo alle ore 8:30 per permettere ai partecipanti una eventuale vestizione sul campo, a tal fine saranno disponibili tende e separè. Inizio gara ore 10:00.
Obbligatorio costume medievale, saranno tollerati scarponcini da trekking essendoci delle piazzole nell’uliveta.
Classi:
Master Femminile
Master Maschile
Lupetti
Categorie:
Longbow con frecce in legno e cocche libere come da regolamento Csain
Arco Storico con frecce in legno e cocche storiche come da regolamento Csain
Arco Asiatico con frecce in qualunque materiale
Per ognuna delle piazzole si tireranno 3 frecce.
Il valore delle 3 frecce sarà lo stesso e precisamente:
Superspot 15 punti
Spot 10 punti
Sagoma 5 punti
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Visite: 1746
Dopo la conclusione del torneo in notturna, il Rovo riparte alla grande con la 3^ gara sociale (40 ROUND) che si terrà domenica prossima al Rovo!! Come di consueto è già possibile iscriversi sul nostro sito web e cogliamo l’occasione per ricordare a tutti che per iscriversi NON SI DEVE effettuare il login , ma è sufficiente andare sulla data del 29/09/2024 sul calendario eventi presente a destra della home page. N.B. Al momento della prenotazione occorre inserire nel campo "name" i propri COGNOME NOME tutto in maiuscolo. Ricordiamo anche che al momento della iscrizione sarà possibile prenotare il pranzo che verrà pagato al momento dell'accreditamento. I soci del Rovo potranno partecipare gratuitamente alla gara. Vi aspettiamo numerosi e... buone Frecce