NOME Cls CAT Pnt Spot SS Prf
1 CIPRIANI SOFIA CUF RICURVO Trad. 64 2 1 0
               
1 FAINI LUCIA CAF LONGBOW 174 9 0 0
2 BILIOTTI MASCIA CAF LONGBOW 116 2 0 0
3 PICCARDI VERONICA CAF LONGBOW 104 5 0 2
               
1 CIONI SANDRA CAF RICURVO Mod. 250 18 5 0
               
1 MARCHESI MARIAROSA CAF RICURVO Trad. 262 20 4 5
2 IANNI CLAUDIA CAF RICURVO Trad. 258 13 3 0
3 NIGRO ROCCHINA CAF RICURVO Trad. 226 11 2 1
4 DONKEAWPAI CHALOR CAF RICURVO Trad. 199 11 3 0
5 PAOLETTI MARIA CAF RICURVO Trad. 152 5 0 0
6 ROSSI FRANCESCA CAF RICURVO Trad. 146 8 1 0
7 PAOLETTI TERESA CAF RICURVO Trad. 70 3 0 0
               
1 BONAIUTI PAOLO CAM ARCO NUDO 248 13 3 0
               
1 FERRINI ALESSANDRO CAM STORICO 212 12 3 1
2 FIORENTINI STEFANO CAM STORICO 184 10 2 1
3 GIOMBINI ANGELO CAM STORICO 134 6 0 0
               
1 SECCIANI SIMONE CAM COMPOUND 388 34 14 8
               
1 SIMONCINI PAOLO CAM LONGBOW 258 18 3 1
2 BONGIOVI' PIETRO CAM LONGBOW 212 11 3 2
3 COSI GIORGIO CAM LONGBOW 200 11 3 1
4 CAVINA CRISTIANO CAM LONGBOW 142 6 0 0
               
1 TORTELLI FRANCO CAM RICURVO Mod 260 15 3 2
2 BIANCHINI MARIO CAM RICURVO Mod 134 5 1 0
               
1 GIUSTI PAOLO CAM RICURVO Trad. 298 26 8 2
2 BROGI PIERLUIGI CAM RICURVO Trad. 274 20 3 0
3 GIANNETTI ROBI CAM RICURVO Trad. 224 14 3 0
4 SALUCCI GIANCARLO CAM RICURVO Trad. 218 13 5 4
5 FERRETTI LORENZO CAM RICURVO Trad. 214 13 1 4
6 CHITI ALESSIO CAM RICURVO Trad. 192 9 2 3
7 CERBAI MASSIMO CAM RICURVO Trad. 192 8 1 1
8 PAOLETTI GAETANO CAM RICURVO Trad. 178 6 2 0
9 FANTINI STEFANO CAM RICURVO Trad. 172 7 2 0
10 FESTEVOLI SIMONE CAM RICURVO Trad. 124 3 0 2
11 GROTTA CIRO CAM RICURVO Trad. 120 3 0 0
12 VEZZANI GIUSEPPE CAM RICURVO Trad. 88 1 0 0
Joomla templates by a4joomla