COGNOME NOME   Tot SS Spot
             
CAF LONGBOW          
1 POULSEN ANNI 09ROVO 322 3 11
2 GRIFONI FRANCA 08LAGO 308 6 12
3 TATSUTA JUNKO 09BOTA 289 2 7
4 GIOVANNINI FEDERICA 09GAAP 251 2 6
5 DI MAURO ROSARIA 09EOLO 240 2 6
6 GOGGIOLI AMBRA 09ROVO 194 0 4
7 FAINI LUCIA 09EOLO 192 1 5
8 PINI SARA 09ROVO 186 1 4
9 CUTIETTA AMANDA 09ROVO 152 0 2
10 DANIELI NICLA 09ROVO 130 1 3
             
CAF RICURVO          
1 IMOLESI CASADEI 08LAGO 276 3 10
2 DOMINO JOY 09EOLO 274 3 8
3 PASSALACQUA PATRIZIA 03LUNA 242 2 8
4 BERTELLI LUCIA 09ROVO 238 3 12
5 GALLI FRANCESCA 09ROVO 236 2 7
6 CHELI VANIA 09ROVO 232 1 5
7 CORRIDORI PATRIZIA 09ROVO 184 1 2
8 VANNINI CHIARA ROCCA 180 1 3
9 MAZZOCCHI CRISTINA 09ROVO 178 0 3
10 PUCCI SILVIA 09ROVO 176 0 1
11 PETRENI PATRIZIA 09ROVO 174 0 4
12 FABBRI VALENTINA 11LUNA 170 0 5
13 FOGLI AGNESE 08RUPE 160 1 3
14 CARRETTI ELISA 09ROVO 116 2 2
15 BATTAGLIARIN PATRIZIA 09ROVO 102 0 2
             
CAM COMPOUND          
1 ROSSI LUCA 09BOTA 407 3 12
2 DESTRO MARCO 09ROVO 338 6 15
3 MATTONI TIZIANO 09BOTA 218 2 9
4 PONETI ALESSANDRO 09WOLF 162 3 6
5 CIARDINI STEFANO 09ROVO 155 1 6
             
CAM LOGBOW          
1 MAZZOLA ANGELO 09BOTA 386 4 14
2 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO 362 3 13
3 MONTI WALTHER 08MISA 350 4 12
4 MORELLI MAURO 09ROVO 336 5 16
5 BONGIOVI' PIETRO 09ROVO 324 4 11
6 COCO ALFIO 09ROVO 320 3 8
7 CASSOLI NICOLA 08RUPE 310 6 13
8 RIGHINI FULVIO 09GAAP 284 1 12
9 PINI RICCARDO 09ROVO 260 2 6
10 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO 242 3 6
11 BASTIANI ANDREA 09ROVO 198 1 6
12 DA MILANO MILANO 09EOLO 198 0 3
13 SIMONCINI PAOLO OSPITE 194 0 4
14 CESERI PAOLO 09ROVO 182 0 2
15 ROVAI ALESSIO 09ROVO 176 1 4
16 MAGNELLI ITALO 09ROVO 110 0 0
             
CAM RICURVO          
1 COSI GIORGIO 09ROVO 380 4 17
2 ERCOLANI GIAMPIERO 08LAGO 376 7 17
3 BETTUCCI ALBERTO 09EOLO 372 4 14
4 ROMEO ANTONIO 03LUNA 360 6 18
5 RAVEGGI TOMMASO 09BOTA 360 4 17
6 DOMENICI OSVALDO 09ROVO 350 4 12
7 BRICCI SERGIO 09ROVO 346 1 14
8 FANTUZZI MASSIMO 08RUPE 342 4 14
9 MONACO' CLAUDIO 09WOOD 336 3 10
10 GIANNETTI ROBI ROCCA 330 3 14
11 FANTINI SANDRO 09EOLO 326 4 13
12 GRASSI FRANCESCO 09WOOD 322 3 11
13 MILANI GIANFRANCO 09EOLO 320 3 9
14 ROVAI FLAVIO 11LUNA 318 5 15
15 FERRINI ALESSANDRO 09ROVO 318 4 10
16 LENZI CRISTIANO 09ROVO 308 2 9
17 MATTIOLI MAURO 08RUPE 306 3 10
18 STECCHI ANDREA 11LUNA 292 2 8
19 PAGANINI PAOLO 03LUNA 290 2 6
20 VITI ROBERTO 09YORK 286 1 9
21 BALDINI RICCARDO 09ROVO 284 2 10
22 GENSINI LUCA 09YORK 276 2 7
23 GAVELLI PAOLO 08LAGO 274 5 9
24 TUGNOLI VILLIAM 08KOTA 258 0 8
25 VANNINI STEFANO ROCCA 258 1 6
26 BUCCIANTI ANDREA 09EOLO 256 1 9
27 VANNUCCHI ALESSIO ROCCA 252 2 8
28 RUGI GIANLUIGI 09ROVO 238 1 6
29 FAGGI ENRICO 09ROVO 230 2 6
30 PUGI GABRIELE 09ROVO 226 1 4
31 CERBAI MASSIMILIANO ROCCA 224 1 7
32 FALLI STEFANO 09ROVO 224 2 5
33 BALDINI ENRICO 09ROVO 222 0 2
34 RUSIGNUOLO LORENZO 09ROVO 220 0 5
35 BINI LUCA 09EOLO 218 0 3
36 CIPRIANI ALBERTO 09EOLO 216 0 6
37 LENZI MICHELE 08RUPE 210 1 3
38 DALL'OLIO IMERIO 08RUPE 202 2 3
39 GIUSTI EDUARDO 09ROVO 196 1 4
40 TEMPESTINI MARCO ROCCA 194 1 2
41 FALLI TOMMASO 09ROVO 190 1 3
42 COLLI SANDRO 08RUPE 178 1 6
43 FROSALI MARCO 09ROVO 170 2 6
44 FALLI FRANCESCO 09ROVO 168 0 3
45 GIUSTI LORENZO 09ROVO 106 0 1
46 GIUSTI TOMMASO 09ROVO 96 0 1
Joomla templates by a4joomla