COGNOME NOME   Punti Spot
           
CAF RICURVO      
1 DONATI MICHELA 09BOTA 518 25
2 LOLLI SILVIA 08RUPE 393 10
3 PINOCHI MICHELA 09WOLF 387 13
4 PETRICCI PAOLA 09MURA 374 8
5 NIGRO ROCCHINA 09BOTA 357 11
6 PARIGI ELENA 09DEAT 342 9
7 DONKEAWPAI CHALOR 09ROVO 340 6
8 BILOTTA FEDERICA 09ROVO 275 9
9 BARDAZZI CATERINA 09BOTA 245 6
10 FOGLI AGNESE 08RUPE 242 11
11 MELOTTI ANNA 08RUPE 221 8
12 MAZZOCCHI CRISTINA 09ROVO 201 4
13 PUCCI SILVIA 09ROVO 181 4
14 CHELI VANIA 09ROVO 167 1
15 BATTAGLIARIN PATRIZIA O9ROVO 146 0
16 GALLI FRANCESCA 09ROVO 144 4
17 FALASCHI SARA 09ROSE 117 1
18 CASATI ESTER T.NUOVE 73 0
           
CAF LONGBOW      
1 RIZZI DONATELLA 08RUPE 376 16
2 POULSEN ANNI 09ROVO 375 12
3 DI MAURO ROSARIA 09EOLO 346 11
4 TATSUTA JUNKO 09BOTA 295 9
5 PINI SARA O9ROVO 243 4
6 DANIELI NICLA O9ROVO 231 6
7 RICCHIARDINO GIULIA 09EOLO 231 1
8 FAINI LUCIA 09EOLO 227 7
9 NANNETTI LISA O9ROVO 209 10
10 CUTIETTA AMANDA 09ROVO 192 8
11 MARILEI ANTONIA 09RUPE 186 3
12 BRILLI CECILIA 09EOLO 148 2
           
CAM COMPOUND      
1 CIURLI SIMONE 09EREM 489 26
2 PUGI GABRIELE 09ROVO 471 25
3 MORARA MARCO 08RUPE 441 25
4 MATTONI TIZIANO 09BOTA 412 20
5 SOZZI DAVID 09ROVO 367 16
6 FIASCHI GIORGIO 09EOLO 220 3
7 BALDINI ENRICO 09ROVO 195 3
           
CAM LONGBOW      
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO 535 24
2 DI PRIMA PRIMA 08TIME 532 23
3 MONTI WALTER 08MISA 480 26
4 COCO ALFIO 09ROVO 470 19
5 MAZZANTINI MAURIZIO 09ATOM 445 15
6 TOMBELLI ALEANDRO 09DEAT 438 19
7 MAZZOLA ANGELO 09BOTA 423 16
8 CASATI ALESSANDRO 09RUPE 407 17
9 REALI EMANUELE 09EOLO 405 15
10 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO 372 12
11 BONGIOVI' PIETRO 09ROVO 371 11
12 ROVAI ALESSIO 09ROVO 350 6
13 BARONI VIERI 09ROVO 343 11
14 SECCIANI SIMONE 09EOLO 338 13
15 MORELLI MAURO 09ROVO 313 8
16 CIARDINI STEFANO O9ROVO 287 11
17 PINI RICCARDO O9ROVO 286 8
18 CESERI PAOLO 09ROVO 274 9
19 DA MILANO MILANO 09EOLO 255 6
20 CIONI MARIO 09ATOM 253 6
21 CHIARAMONTI GIORGIO 09ROVO 116 3
           
CAM RICURVO      
1 TUGNOLI VILLIAM 08KOTA 567 33
2 BUCCI PAOLO 09ATOM 552 33
3 FANTUZZI MASSIMO 08RUPE 525 27
4 TESTA GIAMPIERO 09MURA 525 25
5 GRASSI FRANCESCO 09MURA 514 21
6 BINELLI FABRIZIO 09BOTA 505 26
7 COSI GIORGIO 09ROVO 498 19
8 BROGI PIERLUIGI 09BOTA 495 20
9 FABBRI LUCA 08RUPE 495 19
10 BETTUCCI ALBERTO 09EOLO 494 21
11 MILANI GIANFRANCO 09EOLO 486 22
12 FANTINI SANDRO 09EOLO 472 24
13 MONACO' CLAUDIO 09MURA 468 24
14 DESTRO MARCO 09ROVO 463 17
15 MORINELLO MAURIZIO 09ROVO 461 16
16 ROSSI LUCA 09BOTA 459 17
17 DOMENICI OSVALDO 09ROVO 458 23
18 COLOTTO ALESSANDRO 09WOLF 456 19
19 FERRINI ALESSANDRO 09ROVO 452 18
20 FAGGI ENRICO 09ROVO 424 12
21 NICCOLAI PIERO 08RUPE 424 18
22 BUCCIANTI ANDREA 09EOLO 412 16
23 MARTELLI MICHELE 09EOLO 403 14
24 AIAZZI MARCO 09NICE 381 11
25 BINI LUCA 09EOLO 366 12
26 MATTIOLI MAURO 08RUPE 361 15
27 BETTINI LUCA 09HILL 355 14
28 FALLI STEFANO 09ROVO 345 12
29 MONTANARI MARCO 08RUPE 330 6
30 COLLI SANDRO 08RUPE 321 8
31 MARCHI GIOVANNI 08RUPE 310 12
32 GRAZIAN FIORENZO 09MURA 302 6
33 RUGI GIANLUIGI 09ROVO 284 11
34 CHIATTI UMBERTO 09ROVO 262 4
35 BALDINI RICCARDO 09ROVO 256 8
36 BRICCI SERGIO 09ROVO 193 5
37 CASATI DARIO T.NUOVE 45 0
Joomla templates by a4joomla