COGNOME NOME CLS. CAT. Punti Spot SS Perf
1 BINI KATIA CAF COMPOUND 254 21 9 5
1 POULSEN ANNI CAF LONGBOW 225 10 3 0
1 BERTELLI LUCIA CAF RIC. MOD. 218 9 2 0
2 CARRETTI ELISA CAF RIC. MOD. 150 7 2 2
1 IANNI CLAUDIA CAF RIC. TRAD. 268 12 5 1
2 GORI BEATRICE CAF RIC. TRAD. 206 7 0 0
3 DONKEAWPAI CHALOR CAF RIC. TRAD. 192 4 1 0
4 ROSSI FRANCESCA CAF RIC. TRAD. 188 5 4 0
5 PETRENI PATRIZIA CAF RIC. TRAD. 152 3 1 0
6 PAOLETTI MARIA CAF RIC. TRAD. 144 2 0 0
1 COCO ALFIO CAM STORICO 214 8 4 0
2 FIORENTINI STEFANO CAM STORICO 144 3 0 1
1 CAVALIERI DUCCIO CAM COMPOUND 450 33 14 7
2 PUGI GABRIELE CAM COMPOUND 432 26 12 4
3 GIANNELLI MATTEO CAM COMPOUND 366 19 2 2
1 COSI GIORGIO CAM LONGBOW 278 6 4 1
2 RUSIGNUOLO PIERANGELO CAM LONGBOW 256 14 3 0
3 SIMONCINI PAOLO CAM LONGBOW 240 10 2 2
4 SERAFINI MASSIMO CAM LONGBOW 192 6 1 0
5 GROSSI GABRIELE CAM LONGBOW 146 4 0 1
6 REALI EMANUELE FRANCESCO CAM LONGBOW 124 4 2 1
1 GIUSTI PAOLO CAM RIC. MOD. 290 15 6 1
2 MONACO SALVATORE CAM RIC. MOD. 240 11 2 0
3 CECCATELLI SIMONE CAM RIC. MOD. 212 5 0 1
4 GIGLI MASSIMILIANO CAM RIC. MOD. 170 8 0 0
1 BRICCI SERGIO CAM RIC. TRAD. 268 13 4 0
2 FAGGI ENRICO CAM RIC. TRAD. 258 10 0 1
3 BALDINI RICCARDO CAM RIC. TRAD. 244 12 2 1
4 DOMENICI OSVALDO CAM RIC. TRAD. 242 9 4 0
5 MENCHERINI CRISTIANO CAM RIC. TRAD. 220 6 3 0
6 BONI MIRKO CAM RIC. TRAD. 204 6 1 1
7 CESERI PAOLO CAM RIC. TRAD. 190 10 1 1
8 DESTRO MARCO CAM RIC. TRAD. 176 8 1 1
9 PAOLETTI GAETANO CAM RIC. TRAD. 162 3 1 0
10 ISERANI GIUSEPPE CAM RIC. TRAD. 152 6 2 0
11 RUGI GIANLUIGI CAM RIC. TRAD. 148 6 1 0
12 GIUSTI TOMMASO CAM RIC. TRAD. 114 1 0 0
13 BONI STEFANO CAM RIC. TRAD. 80 3 0 0
1 GIUSTI EMANUELE CUM RIC. TRAD. 104 2 1 0
2 FAGGI DUCCIO CUM RIC. TRAD. 96 2 1 0
1 BONI YLENIA SCF RIC. TRAD. 44 1 0 0
               
OSPITI            
               
  COGNOME NOME CLS. CAT. Punti Spot SS Perf
1 TATSUTA JUNCO CAF STORICO 172 4 0 0
1 BROGI SONIA CAF LONGBOW 166 7 1 1
1 BETTINI LUCA CAM ASIATICO 238 10 2 0
1 BINDI RICCARDO CAM COMPOUND 480 35 14 8
2 PONETI ALESSANDRO CAM COMPOUND 466 34 20 5
3 CIURLI SIMONE CAM COMPOUND 454 34 9 5
4 GALLO PASQUALE CAM COMPOUND 420 16 9 5
1 FORMICHINI MARCO CAM LONGBOW 254 11 3 1
2 ROSSETI MARIO CAM LONGBOW 222 10 2 1
1 MAOGGI FILIPPO CAM RIC. MOD. 262 12 3 1
1 GENSINI LUCA CAM RIC. TRAD. 274 9 1 2
2 ROSSI LUCA CAM RIC. TRAD. 216 5 2 0
Joomla templates by a4joomla