COGNOME NOME   Pnt SS Spot
CAF ASIATICO        
1 DORI FELICITAS ROVO 188 0 2
             
CAF NUDO        
1 FURLAN TIZIANA ROVO 128 2 4
             
CAF STORICO        
1 CAMPAI STEFANIA ROVO 222 1 4
             
CAF COMPOUND        
1 PREDIERI BIANCA ROVO 374 3 5
             
CAF LONGBOW        
1 BILIOTTI MASCIA ROVO 240 0 2
2 BRILLI CECILIA ROVO 196 0 1
             
CAF RICURVO        
1 CARRETTI ELISA ROVO 302 1 6
2 DONKHEAWPAI CHALOR ROVO 282 1 4
3 BINI KATIA ROVO 278 3 7
4 BERTELLI LUCIA ROVO 272 0 2
5 IANNI CLAUDIA ROVO 266 0 6
6 PETRENI PATRIZIA ROVO 184 2 4
7 LANDI RITA ROVO 74 1 2
8 PUCCI SILVIA ROVO     -
             
CAM ASIATICO        
1 BETTINI LUCA ROVO 390 1 10
2 BINI LUCA ROVO 268 0 5
3 CHIARAMONTI PIERLUIGI ROVO 264 0 2
4 PANCIONI DAVID ROVO 220 0 2
             
CAM NUDO        
1 AMERINI MIRKO ROVO 398 4 8
2 OMBRERI MATTEO ROVO 380 2 6
             
CAM STORICO        
1 COSI GIORGIO ROVO 324 0 2
2 COCO ALFIO ROVO 316 0 3
3 FERRINI ALESSANDRO ROVO 302 1 2
             
CAM COMPOUND        
1 BORGOGNI PAOLO ROVO 478 8 15
2 DESTRO MARCO ROVO 460 8 17
3 PUGI GABRIELE ROVO 460 8 15
4 MAZZI CLAUDIO ROVO 376 2 8
5 MANNUCCI STEFANO ROVO 372 2 6
6 MICCINESI ALESSANDRO ROVO 324 0 5
7 MORINELLO MAURIZIO ROVO 284 2 8
8 STADERINI ROBERTO ROVO 240 4 5
             
CAM LONGBOW        
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO ROVO 350 1 5
2 SIMONCINI PAOLO ROVO 308 4 6
3 ARLIA ALESSANDRO ROVO 288 2 5
4 FIORENTINI STEFANO ROVO 264 0 5
5 BALDINI ENRICO ROVO 262 1 4
6 REALI EMANUELE ROVO 238 1 3
7 NORBERTI ALESSANDRO ROVO 236 2 4
8 BARONI VIERI ROVO 234 1 5
9 CESERI PAOLO ROVO 232 2 5
10 BASTIANI ANDREA ROVO 226 3 6
11 POLVERINI DANIELE ROVO 214 1 3
             
CAM RICURVO        
1 DOMENICI OSVALDO ROVO 390 3 8
2 BRICCI SERGIO ROVO 382 3 7
3 RUGI GIANLUIGI ROVO 338 2 5
4 FAGGI ENRICO ROVO 338 1 4
5 MIGLIACCI MARCO ROVO 328 2 5
6 FALLI STEFANO ROVO 316 2 5
7 BALDINI RICCARDO ROVO 306 1 6
8 GIGLI MASSIMILIANO ROVO 302 1 8
9 MONACO SALVATORE ROVO 298 3 7
10 GIUSTI PAOLO ROVO 288 2 5
11 SIMILI ANDREA ROVO 276 2 6
12 MENCHERINI CRISTIANO ROVO 272 0 2
13 GROSSI GABRIELE ROVO 260 2 3
14 GIUSTI TOMMASO ROVO 256 0 4
15 SECCIANI SIMONE ROVO 244 0 3
16 CECCATELLI SIMONE ROVO 240 2 5
17 BARTOLACCI TIZIANO ROVO 222 1 4
18 ISERANI GIUSEPPE ROVO 208 0 2
19 BRIGHENTI LIVIO ROVO 196 0 4
20 CHIATTI UMBERTO ROVO 148 0 1
             
CUF COMPOUND        
1 MORINELLO IRENE ROVO 180 0 0
             
CUM RICURVO        
1 GIUSTI EMANUELE ROVO 298 0 1
2 CHIARAMONTI COSIMO ROVO 226 1 4
3 FAGGI DUCCIO ROVO 176 0 3
             
SCF RICURVO        
1 PUGI AURORA ROVO 242 1 4
             
SCM LONGBOW        
1 MICCINESI FLAVIO ROVO 100 0 1
             
SCM RICURVO        
1 RUSIGNUOLO LORENZO ROVO 236 0 2
             
OSPITI          
CAM ASIATICO        
1 BUCCIANTI ANDREA 09FISH 228 0 2
             
CAM COMPOUND        
1 COLOMBO LEONARDO 09BOTA 440 6 13
2 CANZANI EMILIANO 09BOTA 340 2 5
             
CAM LONGBOW        
1 GUELFI ANDREA CERBAIE 376 2 7
             
CAM RICURVO        
1 GENSINI LUCA 09YORK 404 4 9
2 SPARACINO GIACOMO BorCORNIO 370 5 10
             
CAM RICURVO        
1 CERBAI EMILIANO 09BOTA 352 2 7
2 CHIARELLI STEFANO UISP 324 2 4
3 NIERI RICCARDO PIGNA 260 0 2
4 FRANCHINI RICCARDO 09YORK 254 1 2
Joomla templates by a4joomla