COGNOME NOME Bat 40Rnd Perc Trac Pnt SS Spot
CAF ASIATICO                
1 PINI SARA 82 0 0 0 82 1 1
2 BATTAGLIARIN PATRIZIA 52 0 0 0 52 0 0
                   
CAF STORICO                
1 BILOTTA FEDERICA 0 72 0 0 72 0 1
                   
CAF NUDO                
1 FURLAN TIZIANA 0 0 149 144 293 0 14
                   
CAF LONGBOW                
1 POULSEN ANNI 96 172 161 260 689 6 25
2 FAINI LUCIA 0 276 162 0 438 6 22
3 BILIOTTI MASCIA 53 84 98 0 235 2 7
4 BRILLI CECILIA 0 120 0 0 120 0 3
                   
CAF RICURVO                
1 BERTELLI LUCIA 87 200 137 194 618 6 19
2 IANNI CLAUDIA 71 174 159 214 618 7 18
3 CARRETTI ELISA 91 174 153 164 582 8 21
4 MAZZOCCHI MARIA 0 152 133 256 541 3 15
5 DONKEAWPAI CHALOR 109 140 83 160 492 1 10
6 GORI BEATRICE 53 78 53 204 388 3 9
7 GALLI FRANCESCA 106 276 0 0 382 4 14
8 BINI KATIA 86 140 110 0 336 7 13
9 PETRENI PATRIZIA 67 112 0 98 277 3 6
10 DORY L.FELICITAS 48 156 0 0 204 1 4
11 GABBIANI KATJA 46 144 0 0 190 3 6
12 PUCCI SILVIA 35 82 50 0 167 0 1
13 DONATI ARIANNA 0 0 120 0 120 0 4
14 AZZURRI FRANCESCA 0 0 107 0 107 1 3
15 BILOTTA FEDERICA 73 0 0 0 73 1 2
                   
CAM ASIATICO                
1 CHIARAMONTI PIERLUIGI 56 178 180 214 628 4 23
2 BINI LUCA 69 182 232 0 483 6 24
3 PANCIONI DAVID 0 0 80 158 238 1 5
4 BASTIANI ANDREA 0 58 0 0 58 0 1
                   
CAM STORICO                
1 COSI GIORGIO 188 286 160 310 944 11 33
2 TOAIARI ANTONIO 165 298 181 270 914 8 43
3 FERRINI ALESSANDRO 167 288 186 256 897 12 39
4 COCO ALFIO 96 252 178 200 726 6 30
5 FALLANI FRANCO 116 0 0 0 116 0 1
                   
CAM NUDO                
1 DI BUGNO LEONARDO 186 0 0 0 186 3 8
                   
CAM LONGBOW                
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 0 338 243 292 873 12 41
2 FIORENTINI STEFANO 123 200 193 242 758 5 25
3 STEFANINI ANTONIO 94 166 120 188 568 4 13
4 CESERI PAOLO 87 0 140 204 431 4 15
5 SERAFINI MASSIMO 68 216 137 0 421 4 20
6 BASTIANI ANDREA 32 0 121 124 277 2 11
7 BONGIOVI PIETRO 0 0 0 226 226 2 4
8 CARPITELLI DUILIO 0 0 160 0 160 0 8
9 PINI RICCARDO 138 0 0 0 138 2 3
10 BARONI VIERI 128 0 0 0 128 2 6
11 STADERINI ROBERTO 0 126 0 0 126 2 5
12 SECCIANI SIMONE 73 0 0 0 73 1 2
13 BARTOLACCI TIZIANO 21 0 0 0 21 0 0
                   
CAM COMPOUND                
1 PUGI GABRIELE 352 496 497 422 1767 93 130
2 DESTRO MARCO 284 460 453 402 1599 61 125
3 PINI PAOLO 338 422 461 0 1221 59 110
4 MIGLIACCI MARCO 0 362 353 0 715 21 54
5 ROSELLINI LORENZO 0 398 0 0 398 10 27
                   
CAM RICURVO                
1 DOMENICI OSVALDO 239 292 274 288 1093 11 55
2 BRICCI SERGIO 142 326 285 318 1071 17 50
3 MORINELLO MAURIZIO 193 278 245 296 1012 7 48
4 BALDINI RICCARDO 211 270 203 266 950 6 22
5 ARLIA ALESSANDRO 154 242 216 246 858 7 29
6 SIMONCINI PAOLO 81 240 237 290 848 1 6
7 GIUSTI PAOLO 88 242 223 256 809 3 18
8 BORGOGNI PAOLO 77 234 170 256 737 17 50
9 RUGI GIANLUIGI 92 180 157 234 663 4 12
10 ISERANI GIUSEPPE 99 158 147 240 644 3 17
11 FALLI STEFANO 162 0 195 272 629 8 22
12 FAGGI ENRICO 121 220 209 0 550 4 13
13 ISERANI GIUSEPPE 99 158 0 240 497 4 17
14 GIGLI MASSIMILIANO 97 0 179 216 492 1 7
15 MICCINESI ALESSANDRO 92 222 174 0 488 3 15
16 GROSSI GABRIELE 95 0 154 224 473 5 31
17 CHIATTI UMBERTO 64 184 0 202 450 11 31
18 SECCIANI SIMONE 0 204 167 0 371 12 35
19 BRIGHENTI LIVIO 68 198 84 0 350 10 31
20 GIUSTI TOMMASO 46 134 0 158 338 2 5
21 SIMILI ANDREA 0 126 0 188 314 3 12
22 MONACO SALVATORE 122 0 175 0 297 4 11
23 MENCHERINI CRISTIANO 88 194 0 0 282 3 7
24 DI BUGNO LEONARDO 0 0 107 174 281 5 19
25 DI BUGNO SANTOSH 94 0 138 0 232 3 3
26 NICCOLAI ADRIANO 0 0 0 202 202 1 9
27 CECCATELLI SIMONE 0 166 0 0 166 0 3
28 RUSIGNUOLO PIERANGELO 160 0 0 0 160 1 7
29 BARTOLACCI TIZIANO 0 0 0 160 160 2 8
30 FROSALI MARCO 0 0 79 0 79 1 6
                   
CUF COMPOUND                
1 MORINELLO IRENE 250 270 237 340 1097 12 39
                   
CUF RICURVO                
1 MICCINESI SOFIA 174 172 0 0 346 5 13
2 CHIARAMONTI CLEMENTINA 0 0 0 214 214 0 4
                   
CUM STORICO                
1 FAGGI ELIA 0 90 0 0 90 0 4
                   
CUM RICURVO                
1 GIUSTI EMANUELE 116 162 0 224 502 3 16
2 FAGGI DUCCIO 53 124 73 0 250 3 7
3 CHIARAMONTI COSIMO 0 0 0 154 154 1 4
4 SANTINI FILIPPO 59 76 0 0 135 2 3
                   
SCF RICURVO                
1 PUGI AURORA 0 0 191 0 191 2 7
                   
SCM LONGBOW                
1 MICCINESI FLAVIO 46 0 0 0 46 0 1
                   
SCM RICURVO                
1 RUSIGNOLO LORENZO 156 0 163 260 579 5 24
Joomla templates by a4joomla