COGNOME NOME 3D Per Bat Trac Tot SS Spot
  CAF ARCO NUDO              
1 BROCCUCCI CARLA 202 221 0 0 423 23 15
2 FURLAN TIZIANA 0 0 189 162 351 0 8
                   
  CAF STORICO              
1 PINI SARA 57 0 99 0 156 0 3
2 BILOTTA FEDERICA 0 54 0 0 54 2 1
                   
  CAF ASIATICO              
1 BATTAGLIARIN PATRIZIA 0 0 42 0 42 0 0
                   
  CAF LONGBOW              
1 POULSEN ANNI 191 126 226 0 543 11 19
2 NANNETTI LISA 152 0 117 0 269 2 8
                   
  CAF RICURVO              
1 DONKEAWPAI CHALOR 270 129 137 266 802 14 19
2 BERTELLI LUCIA 209 163 206 182 760 15 23
3 CHELI VANIA 178 118 151 174 621 9 12
4 GALLI FRANCESCA 121 133 144 192 590 9 9
5 CARRETTI ELISA 98 151 189 136 574 11 10
6 PETRENI PATRIZIA 136 89 114 174 513 4 11
7 IANNI CLAUDIA 0 103 143 200 446 9 8
8 BINI KATIA 160 112 102 0 374 7 9
9 DONATI ARIANNA 154 0 0 212 366 1 8
10 PELLEGRINI ELISABETTA 0 79 145 0 224 1 3
11 PUCCI SILVIA 70 0 61 90 221 0 5
12 BILIOTTI MASCIA 59 99 0 0 158 10 4
13 BATTAGLIARIN PATRIZIA 109 0 0 0 109 0 1
14 GABBIANI KATJA 0 68 7 0 75 3 0
15 PEZZOLI VALENTINA 0 0 0 50 50 0 0
                   
  CAM ASIATICO              
1 CHIARAMONTI PIERLUIGI 118 88 102 142 450 4 6
2 BALDINI ENRICO 91 69 99 156 415 7 8
3 BASTIANI ANDREA 89 84 45 196 414 6 9
4 SERAFINI MASSIMO 0 94 0 190 284 5 6
5 BINI LUCA 0 0 0 238 238 0 3
6 MICCINESI ALESSANDRO 0 0 0 142 142 0 0
                   
  CAM STORICO              
1 COSI GIORGIO 208 233 263 300 1004 26 30
                   
  CAM LONGBOW              
1 COCO ALFIO 250 206 253 258 967 20 28
2 RUSIGNUOLO PIERANGELO 299 222 0 294 815 21 23
3 FIORENTINI STEFANO 157 142 146 210 655 11 14
4 STEFANINI ANTONIO 133 118 134 168 553 5 7
5 PINI RICCARDO 194 0 196 0 390 3 10
6 MORELLI MAURO 179 195 0 0 374 12 9
7 CESERI PAOLO 134 109 122 0 365 5 10
8 SECCIANI SIMONE 176 0 0 0 176 3 5
9 BARONI VIERI 168 0 0 0 168 1 5
10 SERAFINI MASSIMO 149 0 0 0 149 2 7
11 MICCINESI ALESSANDRO 0 138 0 0 138 8 0
12 BARBINI WALTER 0 0 0 126 126 1 2
                   
  CAM RICURVO              
1 DOMENICI OSVALDO 288 257 341 292 1178 33 45
2 BRICCI SERGIO 259 219 241 280 999 23 33
3 FERRINI ALESSANDRO 253 186 263 270 972 22 25
4 BALDINI RICCARDO 203 216 234 234 887 19 20
5 FAGGI ENRICO 206 166 190 274 836 12 20
6 GIUSTI PAOLO 196 174 176 194 740 18 17
7 MORINELLO MAURIZIO 244 216 0 278 738 21 22
8 FALLI STEFANO 0 168 249 274 691 13 11
9 RUGI GIANLUIGI 189 131 140 205 665 5 11
10 MONACO SALVATORE 0 196 227 238 661 16 18
11 GROSSI GABRIELE 116 0 130 260 506 6 15
12 ROMAGNOLI MASSIMO 65 111 99 190 465 5 4
13 SIMONCINI PAOLO 0 0 200 260 460 6 13
14 GIUSTI TOMMASO 97 85 120 148 450 3 10
15 DEL GRECO SERGIO 0 186 151 0 337 11 7
16 CHIATTI UMBERTO 0 71 94 134 299 4 3
17 SECCIANI SIMONE 0 197 0 0 197 16 5
18 FALLI TOMMASO 0 0 186 0 186 3 4
19 FALDETTA FILIPPO 0 0 81 90 171 0 2
20 GRAZZINI PAOLO 0 0 0 170 170 1 4
21 NICCOLAI ADRIANO 0 0 0 148 148 1 1
22 BARTOLACCI TIZIANO 0 0 0 94 94 0 2
                   
  CAM COMPOUND SI              
1 PUGI GABRIELE 462 473 504 412 1851 126 125
2 DESTRO MARCO 0 458 481 408 1347 88 84
3 ROSELLINI LORENZO 446 424 0 392 1262 79 72
4 MENCHERINI CRISTIANO 0 344 0 0 344 34 13
5 FALLI STEFANO 206 0 0 0 206 2 11
                   
  CUF RICURVO              
1 MORINELLO IRENE 187 140 0 234 561 8 20
2 SERAFINI ADA 274 0 0 270 544 3 12
                   
  CUF LONGBOW              
1 MICCINESI SOFIA 0 0 0 264 264 1 4
                   
  CUM LONGBOW              
1 GIUSTI EMANUELE 0 0 0 116 116 0 3
                   
  CUM RICURVO              
1 FAGGI DUCCIO 88 8 106 102 304 2 7
2 GRAZZINI GABRIELE 0 0 0 172 172 0 2
3 GIUSTI EMANUELE 0 0 113 0 113 0 3
                   
  SCF RICURVO              
1 PUGI AURORA 163 0 183 200 546 1 15
                   
  SCM LONGBOW              
1 MICCINESI FLAVIO 0 28 0 210 238 0 2
                   
  SCM RICURVO              
1 RUSIGNUOLO LORENZO 189 187 0 226 602 15 9
Joomla templates by a4joomla