COGNOME NOME   Tot SS Spot
CAF ARCO NUDO      
1 FURLAN TIZIANA 09ROVO 162 0 1
CAF RICURVO      
1 DONKEAWPAI CHALOR 09ROVO 266 0 3
2 DONATI ARIANNA 09ROVO 212 0 3
3 IANNI CLAUDIA 09ROVO 200 0 2
4 GALLI FRANCESCA 09ROVO 192 2 5
5 BERTELLI LUCIA 09ROVO 182 2 3
6 CHELI VANIA 09ROVO 174 1 2
7 PETRENI PATRIZIA 09ROVO 174 0 2
8 CARRETTI ELISA 09ROVO 136 0 1
9 PUCCI SILVIA 09ROVO 90 0 2
10 PEZZOLI VALENTINA 09ROVO 50 0 0
CAM ASIATICO      
1 BINI LUCA 09ROVO 238 0 3
2 BASTIANI ANDREA 09ROVO 196 1 3
3 SERAFINI MASSIMO 09ROVO 190 1 5
4 BALDINI ENRICO 09ROVO 156 0 1
5 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO 142 0 2
6 MICCINESI ALESSANDRO 09ROVO 142 0 0
CAM ARCO STORICO      
1 COSI GIORGIO 09ROVO 300 2 2
CAM LONGBOW      
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO 294 3 7
2 COCO ALFIO 09ROVO 258 0 3
3 FIORENTINI STEFANO 09ROVO 210 0 2
4 STEFANINI ANTONIO 09ROVO 168 0 1
5 BARBINI VALTER 09ROVO 126 1 2
CAM RICURVO      
1 DOMENICI OSVALDO 09ROVO 292 2 5
2 BRICCI SERGIO 09ROVO 280 2 7
3 MORINELLO MAURIZIO 09ROVO 278 1 8
4 FALLI STEFANO 09ROVO 274 3 3
5 FAGGI ENRICO 09ROVO 274 2 5
6 FERRINI ALESSANDRO 09ROVO 270 0 7
7 SIMONCINI PAOLO 09ROVO 260 3 6
8 GROSSI GABRIELE 09ROVO 260 2 7
9 MONACO SALVATORE 09ROVO 238 1 5
10 BALDINI RICCARDO 09ROVO 234 0 2
11 RUGI GIANLUIGI 09ROVO 205 0 2
12 GIUSTI PAOLO 09ROVO 194 2 2
13 ROMAGNOLI MASSIMO 09ROVO 190 0 2
14 GRAZZINI PAOLO 09ROVO 170 1 4
15 NICCOLAI ADRIANO 09ROVO 148 1 1
16 GIUSTI TOMMASO 09ROVO 148 1 5
17 CHIATTI UMBERTO 09ROVO 134 0 1
18 BARTOLACCI TIZIANO 09ROVO 94 0 2
19 FALDETTA FILIPPO 09ROVO 90 0 1
CAM COMPOUND      
1 PUGI GABRIELE 09ROVO 412 10 18
2 DESTRO MARCO 09ROVO 408 11 18
3 ROSELLINI LORENZO 09ROVO 392 9 15
SCF RICURVO      
1 PUGI AURORA 09ROVO 200 0 5
SCM LONGBOW      
1 MICCINESI FLAVIO 09ROVO 210 0 2
SCM RICURVO      
1 RUSIGNUOLO LORENZO 09ROVO 226 0 2
CUF LONGBOW      
1 MICCINESI SOFIA 09ROVO 264 1 4
CUF RICURVO      
1 SERAFINI ADA 09ROVO 270 0 6
2 MORINELLO IRENE 09ROVO 234 1 9
CUM LONGBOW      
1 GIUSTI EMANUELE 09ROVO 116 0 3
CUM RICURVO      
1 GRAZZINI GABRIELE 09ROVO 172 0 2
2 FAGGI DUCCIO 09ROVO 102 1 3
OSPITI      
CAF LONGBOW      
1 BROGI SONIA 09DUCK 248 2 6
2 PETTINI ANTONELLA 09DUCK 160 1 3
CAF RICURVO      
1 BRESCI CLAUDIA ROCCA 190 2 3
2 VANNINI CHIARA ROCCA 132 1 1
CAM LONGBOW      
1 ROSSETI MARIO 09DUCK 310 5 13
CAM RICURVO      
1 GIANNETTI ROBI ROCCA 264 1 5
2 GRAZZINI LUCA 09DUCK 262 0 3
3 RANGONI ALESSANDRO ROCCA 241 2 8
4 REALI EMANUELE 09FISH 248 0 5
5 PRUSCINI ALBERTO ROCCA 246 2 5
6 CERBAI MASSIMILIANO ROCCA 232 0 4
7 RANGONI ALESSANDRO ROCCA 225 2 4
8 MASSIMI MASSIMO ROCCA 222 1 3
9 VANNUCCHI ALESSIO ROCCA 208 2 5
10 VANNINI STEFANO ROCCA 188 0 4
11 CECCONI ALESSANDRO 09NICE 130 0 4
CUM RICURVO      
1 RANGONI DAVIDE ROCCA 166 2 6
Joomla templates by a4joomla