COGNOME NOME   Tot SS Spot
CAF ARCO NUDO      
1 BROCCUCCI CARLA 09ROVO 221 19 5
CAF ARCO STORICO      
1 BILOTTA FEDERICA 09ROVO 54 2 1
CAF LONGBOW      
1 POULSEN ANNI 09ROVO 126 4 0
CAF RICURVO      
1 BERTELLI LUCIA 09ROVO 163 9 3
2 CARRETTI ELISA 09ROVO 151 9 0
3 GALLI FRANCESCA 09ROVO 133 5 1
4 DONKEAWPAI CHALOR 09ROVO 129 5 1
6 CHELI VANIA 09ROVO 118 6 1
7 BINI KATIA 09ROVO 112 4 2
8 IANNI CLAUDIA 09ROVO 103 7 0
9 BILIOTTI MASCIA 09ROVO 99 9 3
10 PETRENI PATRIZIA 09ROVO 89 3 1
11 PELLEGRINI ELISABETTA 09ROVO 79 1 0
12 GABBIANI KATJA 09ROVO 68 3 0
CAM ASIATICO      
1 SERAFINI MASSIMO 09ROVO 94 4 1
2 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO 88 4 0
3 BASTIANI ANDREA 09ROVO 84 4 2
4 BALDINI ENRICO 09ROVO 69 5 1
CAM ARCO STORICO      
1 COSI GIORGIO 09ROVO 233 17 6
CAM LONGBOW      
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO 222 16 5
2 COCO ALFIO 09ROVO 206 12 2
3 MORELLI MAURO 09ROVO 195 9 3
4 FIORENTINI STEFANO 09ROVO 142 8 2
5 MICCINESI ALESSANDRO 09ROVO 138 8 0
6 STEFANINI ANTONIO 09ROVO 118 5 1
7 CESERI PAOLO 09ROVO 109 5 0
CAM RICURVO      
1 DOMENICI OSVALDO 09ROVO 257 23 6
2 BRICCI SERGIO 09ROVO 219 17 2
3 MORINELLO MAURIZIO 09ROVO 216 16 5
4 BALDINI RICCARDO 09ROVO 216 14 4
5 SECCIANI SIMONE 09ROVO 197 16 5
6 MONACO SALVATORE 09ROVO 196 14 4
7 FERRINI ALESSANDRO 09ROVO 186 14 2
8 DEL GRECO SERGIO 09ROVO 186 10 3
9 GIUSTI PAOLO 09ROVO 174 13 3
10 FALLI STEFANO 09ROVO 168 8 1
11 FAGGI ENRICO 09ROVO 166 8 0
12 RUGI GIANLUIGI 09ROVO 131 4 1
13 ROMAGNOLI MASSIMO 09ROVO 111 5 0
14 GIUSTI TOMMASO 09ROVO 85 1 0
15 CHIATTI UMBERTO 09ROVO 71 4 2
CAM COMPOUND      
1 PUGI GABRIELE 09ROVO 473 57 31
2 DESTRO MARCO 09ROVO 458 56 29
3 ROSELLINI LORENZO 09ROVO 424 50 22
4 MENCHERINI CRISTIANO 09ROVO 344 34 13
CUF RICURVO      
1 MORINELLO IRENE 09ROVO 140 6 3
CUM RICURVO      
1 FAGGI DUCCIO 09ROVO 80 0 0
SCM LONGBOW      
1 MICCINESI FLAVIO 09ROVO 28 0 0
SCM RICURVO      
1 RUSIGNUOLO LORENZO 09ROVO 187 13 3
CAF TRAINING CLASS      
1 NERVINI GIULIA 09ROVO 98 4 1
2 MUGNAINI MARTINA 09ROVO 57 1 0
3 PEZZOLI VALENTINA 09ROVO 41 1 0
CAM TRAINING CLASS      
1 GRAZZINI PAOLO 09ROVO 90 3 1
2 FALDETTA FILIPPO 09ROVO 59 1 1
CUM TRAINING CLASS      
1 GRAZZINI GABRIELE 09ROVO 111 5 3
OSPITI      
CAF RICURVO      
1 CHERICI SILVIA 09YORK 128 6 1
CAM COMPOUND      
1 PONETI ALESSANDRO 09WOLF 439 51 23
2 PINI PAOLO 09BOTA 405 45 21
CAM LONGBOW      
1 BINI LUCA 09FISH 207 14 2
2 REALI EMANUELE 09FISH 162 9 2
3 SALUCCI GIANCARLO 09EOLO 130 10 1
CAM RICURVO      
1 ROSSI LUCA 09BOTA 239 17 4
2 FANTINI SANDRO 09EOLO 236 20 5
3 SIMONCINI PAOLO UISP 184 14 5
4 RUGI MASSIMO ROCCA 183 11 1
5 PRUSCINI ALBERTO ROCCA 180 12 3
6 RANGONI ALESSANDRO ROCCA 155 11 0
7 MEUCCI FRANCESO 09ORSI 154 6 0
8 RUGGIERO EDOARDO 09EOLO 146 6 0
9 PICARDI PIETRO ROCCA 105 3 1
10 MARCHETTI LUCA 09MURA 92 4 0
CUM RICURVO      
1 RANGONI DAVIDE ROCCA 110 6 2
Joomla templates by a4joomla