Cognome Nome Per Bat Trac 3D Tot Spot SS
                   
  CAF CO              
1 DONKEAWPAI CHALOR 188 0 0 0 188 6 4
  CAF LB              
1 POULSEN ANNI 182 185 256 154 777 23 6
2 CUTIETTA AMANDA 130 69 168 88 455 9 7
3 DANIELI NICLA 110 110 196 0 416 2 5
4 CAVALLARO GIULIA 135 111 142 0 388 9 2
5 FAINI LUCIA 191 160 0 0 351 15 3
6 PINI SARA 82 122 0 116 320 6 0
7 NANNETTI LISA 0 0 158 104 262 6 3
8 GOGGIOLI AMBRA 97 89 0 0 186 7 1
9 DI MAURO ROSARIA 172 0 0 0 172 10 2
10 BILOTTA FEDERICA 0 0 152 0 152 2 0
  CAF RI              
1 BROCCUCCI CARLA 228 0 281 227 736 26 6
2 BERTELLI LUCIA 157 131 226 132 646 19 4
3 BINI KATIA 106 137 198 159 600 13 3
4 BATTAGLIARIN PATRIZIA 97 60 164 88 409 4 4
5 GALLI FRANCESCA 108 88 130 66 392 10 4
6 DONKEAWPAI CHALOR 0 0 232 147 379 6 3
7 PETRENI PATRIZIA 110 43 142 83 378 12 5
8 PUCCI SILVIA 82 71 146 47 346 10 3
9 MAZZOCCHI CRISTINA 92 142 0 70 304 8 2
10 PELLEGRINI ELISABETTA 0 0 172 116 288 9 3
11 CORRIDORI PATRIZIA 114 91 0 67 272 8 3
12 FALLI SUSANNA 58 0 142 72 272 5 0
13 CARRETTI ELISA 0 0 120 67 187 2 1
14 CORSI ANNALISA 0 0 88 74 162 3 2
15 MERCOGLIANO PATRIZIA 14 56 92 0 162 1 1
16 FURLAN TIZIANA 139 0 0 0 139 3 2
17 FILZI FIAMMETTA 0 0 114 0 114 2 2
18 CAGLIA MARIA 89 0 0 0 89 5 0
19 CARICATO MICHELA 0 0 66 0 66 0 0
  CAM SI CO FS              
1 PUGI GABRIELE 502 406 420 433 1761 77 76
2 DESTRO MARCO 448 369 397 445 1659 64 75
3 CIARDINI STEFANO 322 465 271 227 1285 46 27
4 ROSELLINI LORENZO 444 0 0 415 859 49 40
5 GIANNELLI LUIGI 306 249 153 0 708 18 9
  CAM LB              
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 252 175 284 284 995 42 11
2 MORELLI MAURO 207 242 284 249 982 39 15
3 COCO ALFIO 232 179 267 223 901 20 10
4 PINI RICCARDO 189 147 236 163 735 22 10
5 ROVAI ALESSIO 181 141 228 131 681 20 3
6 SERAFINI MASSIMO 187 152 204 131 674 16 6
7 CHIARAMONTI PIERLUIGI 116 157 228 142 643 10 4
8 FIORENTINI STEFANO 162 120 206 135 623 11 5
9 BELLUCCI LORENZO 164 199 208 0 571 21 3
10 CESERI PAOLO 103 92 208 42 445 10 3
11 BASTIANI ANDREA 0 113 188 138 439 11 3
12 COSI GIORGIO 0 0 334 0 334 5 2
13 BARBINI VALTER 0 0 151 0 151 0 0
14 TOAJARI ANTONIO 0 0 0 137 137 5 1
15 COPPA LUCIO 133 0 0 0 133 5 0
16 BARONI VIERI 131 0 0 0 131 5 2
17 MICCINESI ALESSANDRO 111 0 0 0 111 1 2
  CAM RI              
1 BRICCI SERGIO 300 213 304 232 1049 35 14
2 DOMENICI OSVALDO 270 277 0 275 822 35 16
3 BALDINI RICCARDO 200 142 226 189 757 24 11
4 FAGGI ENRICO 184 153 246 171 754 16 5
5 MORINELLO MAURIZIO 252 0 236 227 715 31 11
6 FALLI STEFANO 184 57 248 191 680 20 7
7 BALDINI ENRICO 124 152 232 137 645 14 3
8 FALLI TOMMASO 118 112 252 135 617 13 5
9 COSI GIORGIO 321 0 0 288 609 29 11
10 RUGI GIANLUIGI 200 69 216 114 599 19 3
11 FERRINI ALESSANDRO 222 0 0 185 407 18 10
12 CHIATTI UMBERTO 129 0 136 116 381 9 12
13 GIUSTI TOMMASO 58 71 154 96 379 6 2
14 GIUSTI EDUARDO 115 134 0 101 350 9 2
15 FALLI FRANCESCO 77 0 144 82 303 6 2
16 DEL GRECO SERGIO 0 0 140 117 257 5 0
17 MICCINESI ALESSANDRO 0 0 236 0 236 7 3
18 MONACO SALVATORE 197 0 0 0 197 6 6
19 GIUSTI LORENZO 56 68 0 61 185 5 1
20 LENZI CRISTIANO 0 166 0 0 166 3 0
21 FINOCCHIARO SIMONE 0 0 164 0 164 3 0
22 CORTI DAMIANO 0 0 138 0 138 1 0
23 SECCIANI SIMONE 0 0 0 136 136 5 1
24 MELANI CLAUDIO 0 119 0 0 119 2 1
25 FROSALI MARCO 64 0 0 0 64 1 1
26 BIANCHI JEAN 0 0 0 59 59 1 0
27 MIRANDA ANTONIO 0 0 44 0 44 1 1
28 PATANE MANLIO 0 0 34 0 34 1 0
  CUF RI              
1 MORINELLO IRENE 110 0 218 162 490 13 1
2 BASTIANELLI GINEVRA 85 148 226 0 459 7 10
3 SERAFINI ADA 97 153 0 0 250 8 1
  SCF RI              
1 CHELI VANIA 137 71 182 0 390 11 6
2 PUGI AURORA 114 0 0 0 114 1 3
  CUM RI              
1 ROVAI LORENZO 259 286 310 85 940 32 17
  SCM RI              
1 RUSIGNUOLO LORENZO 289 68 272 123 752 26 10
2 BASTIANELLI GIULIANO 105 35 168 0 308 6 2
  SCM LB              
1 MICCINESI FLAVIO 0 0 60 116 176 3 0
Joomla templates by a4joomla