VENERDì 11 MAGGIO RIUNIONE DEGLI ARCATORES ROVO (gruppo storico)
IN SEDE ore 21.15 X organizzare i prossimi impegni...

VENERDì 11 MAGGIO RIUNIONE DEGLI ARCATORES ROVO (gruppo storico)
IN SEDE ore 21.15 X organizzare i prossimi impegni...
CLASSIFICA 2° GARA SOCIALE DEL 29/04/2012
| 2° gara sociale 09 ROVO DEL 29/04/2012 | ||||
| PIAZZAMENTO | LONGBOW FEMMINILE | PUNTI | SPOT | SSPOT |
| 1 | POULSEN ANNI | 173 | 8 | 3 |
| LONGBOW MASCHILE | ||||
| 1 | CIARDINI STEFANO | 185 | 9 | 0 |
| 2 | RUSIGNUOLO PIER ANGELO | 115 | 2 | 3 |
| 3 | CHIARAMONTI PIER LUIGI | 114 | 6 | 0 |
| 4 | CHIARAMONTI GIORGIO | 106 | 11 | 0 |
| 5 | GUARDUCCI GIUSEPPE | 79 | 2 | 1 |
| ARCO STORICO MASCCHILE | ||||
| 1 | COCO ALFIO | 152 | 9 | 2 |
| 2 | BAGNI SANDRO | 139 | 9 | 0 |
| RICURVO FEMMINILE | ||||
| 1 | BARTOLI ANNA FELICITA | 101 | 5 | 0 |
| 2 | DANIELI NICLA | 70 | 3 | 1 |
| 3 | VELIU ISHELA | 44 | 1 | 1 |
| 4 | FERRINI ERICA | 38 | 2 | 0 |
| RICURVO MASCHILE | ||||
| 1 | DOMENICI OSVALDO | 214 | 13 | 5 |
| 2 | TANARA RODOLFO | 148 | 10 | 2 |
| 3 | FAGGI ENRICO | 148 | 6 | 1 |
| 4 | FIORENTINI STEFANO | 144 | 6 | 1 |
| 5 | MICCINESI ALESSANDRO | 139 | 6 | 1 |
| 6 | CESERI PAOLONE | 133 | 6 | 1 |
| 7 | ROVAI ALESSIO | 123 | 2 | 5 |
| 8 | ISERANI GIUSEPPE | 112 | 5 | 1 |
| 9 | TANARA ORLANDO | 103 | 5 | 0 |
| 10 | FERRINI ALESSANDRO | 98 | 4 | 0 |
| 11 | SHULLANI ERMAND | 95 | 4 | 1 |
| 12 | MELANI CLAUDIO | 91 | 3 | 0 |
| 13 | NANNETTI MARCO | 51 | 1 | 0 |
| COMPOUND UNISEX | ||||
| 1 | DESTRO MARCO | 294 | 23 | 6 |
| 2 | GHERARDESCHI NICCOLò | 282 | 17 | 9 |
| 3 | FIORAVANTI FRANCO | 228 | 11 | 3 |
| SCOUT MASCHILE | ||||
| 1 | RUGNUOLO ANDREA | 122 | 1 | 1 |
| SCOUT FEMMINILE | ||||
| 1 | NANNETTI LISA | 47 | 1 | 0 |
| CUCCIOLI MASCHILE | ||||
| 1 | FIORENTINI TOMMASO | 163 | 9 | 3 |
| 2 | FIORENTINI MARTINO | 152 | 3 | 3 |
| 3 | MICCINESI FLAVIO | 120 | 6 | 0 |
| 4 | ROVAI LORENZO GIOVANNI | 71 | 1 | 0 |
| TRAINING CLASS | ||||
| RICURVO MASCHILE | ||||
| 1 | BALDI FEDERICO | 155 | 7 | 3 |
| 2 | OMBRERI MATTEO | 133 | 5 | 0 |
| 3 | BULLETTI NICOLA | 97 | 2 | 1 |
| 4 | TESTA GIAMPIERO | 91 | 5 | 0 |
| RICURVO FEMMINILE | ||||
| 1 | ZANTEDESCHI LAURA | 51 | 3 | 0 |
| SCOUT MASCHILE | ||||
| 1 | LEPRI ANDREA | 104 | 2 | 2 |
| CUCCIOLI MASCHILE | ||||
| 1 | TESTA MARCO | 209 | 15 | 2 |
| OSPITI | ||||
| RICURVO FEMMINILE | ||||
| 1 | DOMINO JOY | 144 | 11 | 5 |
| RICURVO MASCHILE | ||||
| 1 | MARTINELLI ALDEMARO | 214 | 8 | 5 |
| 2 | CHIARELLI STEFANO | 172 | 7 | 2 |
| 3 | MOLINARO LUIGI | 121 | 5 | 1 |
| FREE STYLE | ||||
| 1 | TONA MARCO | 416 | 23 | 27 |
| 2 | TOCI CRISTIAN | 382 | 20 | 22 |
| STILE LIBERO ILL. | ||||
| 3 | NENCIONI SERGIO | 296 | 24 | 9 |
4/2012