COGNOME NOME   Pun Spot SS
             
CAF ASIATICO          
1 DORY FELICITAS 09ROVO 196 1 1
             
CAF LONGBOW          
1 FAINI LUCIA 09ROVO 706 25 13
2 POULSEN ANNI 09ROVO 568 15 4
3 BILIOTTI MASCIA 09ROVO 328 6 2
             
CAF RICURVO          
1 CARRETTI ELISA 09ROVO 654 20 7
2 IANNI CLAUDIA 09ROVO 604 14 4
3 GALLI FRANCESCA 09ROVO 602 19 8
4 BERTELLI LUCIA 09ROVO 560 10 5
5 MAZZOCCHI CRISTINA 09ROVO 386 10 3
6 CANTATORE MARIA 08RUPE 284 5 2
7 GORI BEATRICE 09ROVO 160 2 1
8 BILOTTA FEDERICA 09ROVO 142 3 0
             
CAM ASIATICO          
1 BETTINI LUCA UISP 658 12 2
2 BINI LUCA 09ROVO 590 15 5
             
CAM NUDO          
1 COLOTTO ALESSANDRO 09BOTA 898 34 11
2 BARDELLONI ROBERTO 09GANO 836 29 10
3 PARI MARCO 09DUCK 712 17 7
4 BRICCI SERGIO 09ROVO 710 21 3
             
CAM STORICO          
1 COSI GIORGIO 09ROVO 642 14 3
2 FERRINI ALESSANDRO 09ROVO 604 18 6
3 COCO ALFIO 09ROVO 542 12 2
             
CAM COMPOUND          
1 DESTRO MARCO 09ROVO 1176 74 45
2 PONETI ALESSANDRO 09WOLF 1166 73 42
3 MONTANARI MARCO 08IMDC 1088 61 30
4 PETRONILLI SERGIO 08RUPE 1012 51 14
5 BALDINI ENRICO 09ROVO 958 48 23
             
CAM LONGBOW          
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO 782 29 8
2 CAIANI DAVID 09YORK 752 25 6
3 ARLIA ALESSANDRO 09ROVO 572 12 2
4 BONGIOVI' PIETRO 09ROVO 500 9 2
5 BASTIANI ANDREA 09ROVO 490 12 6
6 BECAGLI FRANCO 09DUCK 462 13 5
7 CESERI PAOLO 09ROVO 428 10 4
8 BARONI VIERI 09ROVO 374 7 0
9 LENZI MICHELE 08RUPE 318 7 0
             
CAM RICURVO          
1 CACCURI VINCENZO 08RUPE 898 38 18
2 VITI ROBERTO 09YORK 842 27 7
3 DOMENICI OSVALDO 09ROVO 814 33 11
4 GIANNETTI ROBI ROCCA 762 23 5
5 FANTUZZI MASSIMO 08RUPE 734 27 8
6 GENSINI LUCA 09YORK 730 24 7
7 PRUSCINI ALBERTO ROCCA 730 21 8
8 BETTUCCI ALBERTO 09EOLO 728 26 7
9 DE MARCO MAURO 09YORK 710 23 4
10 BALDINI RICCARDO 09ROVO 708 23 8
11 RANGONI ALESSANDRO ROCCA 694 18 6
12 BUCCIANTI ANDREA 09FISH 646 12 4
13 MASSIMI MASSIMO ROCCA 574 19 4
14 TARTERINI FABRIZIO 08RUPE 560 15 5
15 INCERTI FILIPPO 09ROVO 546 13 2
16 SECCIANI SIMONE 09ROVO 494 11 5
17 COLLI SANDRO 08RUPE 492 9 3
18 MENCHERINI CRISTIANO 09ROVO 470 12 6
19 FRANCHINI RICCARDO 09YORK 462 6 4
20 GIGLI MASSIMILIANO 09ROVO 354 3 1
21 SIMILI ANDREA 09ROVO 342 6 1
             
CUM COMPOUND          
1 LENZI LORENZO 08RUPE 376 8 2
             
CUM RICURVO          
1 LENZI ALESSANDRO 08RUPE 188 2 0
Joomla templates by a4joomla