Stampa

CLASSIFICA 40 ROUND CSAIN - Febbraio 2022

  COGNOME NOME SOCIETA' Cls Cat Pnt Spot Ss Prt
1 PINOCHI MICHELA ROVO A.S.D. MF AN 256 10 2 0
                   
1 TATSUTA JUNKO SOLENGO A.S.D. MF AS 166 5 1 0
2 CAMPAI STEFANIA ROVO A.S.D. MF AS 150 5 1 0
3 MARCHETTI CINZIA ARTEMIDE A.S.D. MF AS 104 2 0 0
                   
1 ROSELLINI BARBARA SOLENGO A.S.D. MF FS 344 19 3 2
                   
1 POULSEN ANNI ROVO A.S.D. MF LB 218 7 2 0
2 ZINI ELENA ARTEMIDE A.S.D. MF LB 210 8 2 2
3 BILIOTTI MASCIA ROVO A.S.D. MF LB 118 2 0 1
                   
1 DIGENTI ZELIA SOLENGO A.S.D. MF RM 220 7 1 0
2 CIONI SANDRA FENICE A.S.D. MF RM 216 12 1 1
3 BERTELLI LUCIA ROVO A.S.D. MF RM 210 7 1 0
4 SABATINI FRANCESCA FAUCENOVA MF RM 192 3 0 0
5 TESTA FRANCESCA SOLENGO A.S.D. MF RM 188 5 2 0
6 CARRETTI ELISA ROVO A.S.D. MF RM 170 5 0 0
7 GATTABRUSI ROBERTA SOLENGO A.S.D. MF RM 136 5 0 0
                   
1 CERETTI ELENA PAOLA GUARDIONE A.S.D. MF RT 238 7 2 0
2 MARILEI ANTONIA BARCO REALE A.S.D. MF RT 214 9 1 2
3 IANNI CLAUDIA ROVO A.S.D. MF RT 200 6 0 1
4 AZZURRI FRANCESCA TORRE MEDIANA MF RT 132 4 0 0
5 COLITTA MARIA TORRE MEDIANA MF RT 120 3 0 0
6 ROSSI FRANCESCA ROVO A.S.D. MF RT 104 2 2 0
                   
1 BUONAIUTI PAOLO ROVO A.S.D. MM AN 356 21 4 2
2 GUSMAI FABIO BARCO REALE A.S.D. MM AN 288 15 2 1
3 MAZZI CLAUDIO ROVO A.S.D. MM AN 230 8 1 0
                   
1 REGGIANI ANDREA ARCIERI VAL D'ENZA MM AS 240 10 2 1
2 COCO ALFIO ROVO A.S.D. MM AS 229 12 3 0
3 FERRINI ALESSANDRO ROVO A.S.D. MM AS 218 9 3 2
4 CANOVI PIETRO ARCIERI VAL D'ENZA MM AS 192 6 0 1
5 MONTANARI SILVANO ARTEMIDE A.S.D. MM AS 158 5 1 0
6 BELLERI MAURIZIO GUARDIONE A.S.D. MM AS 142 3 0 0
7 GIOMBINI ANGELO FENICE A.S.D. MM AS 114 4 0 1
8 TANI DANIELE I DIAVOLI DI ANNIBALE MM AS 86 3 1 0
                   
1 ESPOSITO MAURIZIO SOLENGO A.S.D. MM CO 374 26 6 2
                   
1 BALDINI PAOLO BARCO REALE A.S.D. MM LB 378 23 7 2
2 BUCCI PAOLO ROVO A.S.D. MM LB 328 18 5 2
3 PONTREMOLESI MARCO SOLENGO A.S.D. MM LB 300 12 4 2
4 CAIANI DAVID ROVO A.S.D. MM LB 248 11 3 1
5 ASTI CARLO ARTEMIDE A.S.D. MM LB 210 7 4 0
6 MULATTIERI ANDREA ARTEMIDE A.S.D. MM LB 206 7 0 0
7 RUSIGNUOLO PIER ANGELO ROVO A.S.D. MM LB 176 4 0 0
8 BENEVELLI LUCA ARTEMIDE A.S.D. MM LB 170 8 1 1
9 CASATI ALESSANDRO BARCO REALE A.S.D. MM LB 170 8 0 0
10 CARPITELLI DUILIO TORRE MEDIANA MM LB 136 3 0 0
11 PETRIOLI MASSIMO I DIAVOLI DI ANNIBALE MM LB 116 3 1 0
12 BARBINI VALTER I DIAVOLI DI ANNIBALE MM LB 90 2 0 0
                   
1 GIUSTI PAOLO ROVO A.S.D. MM RM 340 18 2 0
2 TORTELLI FRANCO FENICE A.S.D. MM RM 308 17 3 0
3 COLOTTO ALESSANDRO ROVO A.S.D. MM RM 306 13 3 1
4 IACOMETTI DOMENICO FAUCENOVA MM RM 294 14 3 1
5 DE LUCA GIANNI SOLENGO A.S.D. MM RM 290 15 5 1
6 BRICCI SERGIO ROVO A.S.D. MM RM 262 10 2 1
7 BETTINI LUCA ROVO A.S.D. MM RM 244 6 2 1
8 BALOCCHI PATRIZIO SOLENGO A.S.D. MM RM 222 10 1 1
9 GALLI RAFFAELE FAUCENOVA MM RM 220 7 2 0
10 ZANON MARCO TORRE MEDIANA MM RM 216 6 1 2
11 DEL GRATTA FABIO SOLENGO A.S.D. MM RM 148 5 1 0
                   
1 ERMINI GIANFRANCO ROVO A.S.D. MM RT 344 18 3 2
2 GIANNETTI ROBI TORRE MEDIANA MM RT 330 19 6 1
3 BARTOLINI MARINO SOLE A.S.D. MM RT 298 18 3 1
4 ROSSI LUCA SOLENGO A.S.D. MM RT 274 11 5 1
5 SALUCCI GIANCARLO ROVO A.S.D. MM RT 258 13 2 0
6 VITI ROBERTO BARCO REALE A.S.D. MM RT 254 8 2 0
7 GENSINI LUCA ROVO A.S.D. MM RT 246 12 2 1
8 CERINI ANDREA BARCO REALE A.S.D. MM RT 232 9 4 0
9 DE MARCO MAURO BARCO REALE A.S.D. MM RT 230 6 1 0
10 MENCHERINI CRISTIANO ROVO A.S.D. MM RT 228 10 1 1
11 BAGLIONI FABIO BARCO REALE A.S.D. MM RT 226 8 1 1
12 BALDINI RICCARDO ROVO A.S.D. MM RT 210 9 4 0
13 CERBAI MASSIMILIANO TORRE MEDIANA MM RT 202 8 1 2
14 PANCIONI DAVID ROVO A.S.D. MM RT 178 8 0 1
15 FRANCHINI RICCARDO ROVO A.S.D. MM RT 170 7 1 1
16 ISERANI GIUSEPPE ROVO A.S.D. MM RT 136 4 1 0
17 PAOLETTI GAETANO ROVO A.S.D. MM RT 134 3 0 0
18 CHIARAMONTI PIER LUIGI ROVO A.S.D. MM RT 120 4 2 2
                   
1 VITTORIO CALAMAI 3 API MM SI 446 32 11 4
2 MANNELLI MAICOL BARCO REALE A.S.D. MM SI 432 31 13 6
3 PALANDRI STEFANO BARCO REALE A.S.D. MM SI 406 28 10 5
4 GIANNELLI MATTEO ROVO A.S.D. MM SI 332 16 4 2
5 SECCIANI SIMONE ROVO A.S.D. MM SI 278 12 3 1
                   
1 CHIARAMONTI COSIMO ROVO A.S.D. PF RT 152 2 2 0
2 CHIARAMONTI CLEMENTINA ROVO A.S.D. PF RT 134 3 0 0
                   
1 GALLI TOMMASO FAUCENOVA SM RT 144 3 0 0