ARCIERE Compagnia Punti Spot SS PF
  MF ARCO NUDO          
1 PINOCHI MICHELA ARCIERI DEL ROVO 213 19 7 0
2 BONARDI GEMMA APPENNINO FREEMIND 175 11 3 1
  MF ARCO STORICO          
1 TATSUTA JUNKO ARCIERI DEL SOLENGO 171 13 5 0
2 FASCIANI TANIA ARCIERI DELL'ADRIATICO 166 11 1 0
  MF FREE STYLE          
1 BINI KATIA ARCIERI DEL ROVO 398 38 13 7
  MF LONGBOW          
1 POULSEN ANNI ARCIERI DEL ROVO 120 7 1 0
2 SEVERINO LAURA ARCIERI DI FAUCENOVA 110 5 2 1
3 BILIOTTI MASCIA ARCIERI DEL ROVO 55 2 0 0
  MF RICURVO MODERNO          
1 CIONI SANDRA ARCIERI DELLA FENICE 202 12 3 1
2 FASULO ANTONELLA ARCIERI DEL SOLENGO 182 12 1 0
3 CARRETTI ELISA ARCIERI DEL ROVO 175 11 2 1
4 DIGENTI ZELIA ARCIERI DEL SOLENGO 156 11 4 0
5 BERTELLI LUCIA ARCIERI DEL ROVO 141 9 0 1
6 GATTABRUSI ROBERTA ARCIERI DEL SOLENGO 81 2 2 0
  MF RICURVO TRAD.          
1 IANNI CLAUDIA ARCIERI DEL ROVO 211 13 3 2
2 MARILEI ANTONIA ARCIERI DEL BARCO REALE 200 16 4 0
3 SABATINI FRANCESCA ARCIERI DI FAUCENOVA 173 12 3 1
4 DONKEAWPAI CHALOR ARCIERI DEL ROVO 148 9 4 1
5 COLITTA MARIA ARCIERI DI TORRE MEDIANA 99 6 2 0
6 PETRENI PATRIZIA ARCIERI DEL ROVO 83 6 0 0
7 SAVARESE MARIA APPENNINO FREEMIND 81 1 0 0
8 GORI BEATRICE ARCIERI DEL ROVO 75 3 1 0
9 PICCARDI VERONICA ARCIERI DEL ROVO 27 3 0 0
  MM ARCO NUDO          
1 GUSMAI FABIO ARCIERI DEL BARCO REALE 244 18 6 1
  MM COMPOUND          
1 BRUNO MARCO ARCIERI DEL SOLENGO 0 0 0 0
  MM FREE STYLE          
1 PUGI GABRIELE ARCIERI DEL ROVO 507 56 25 5
2 MARIUZZO SAMUELE ARCIERI DELL'ADRIATICO 419 44 10 8
3 PONETI ALESSANDRO ARCIERI DEL ROVO 0 0 0 0
  MM LONGBOW          
1 CAIANI DAVID ARCIERI DEL ROVO 209 13 5 2
2 SIMONCINI PAOLO ARCIERI DEL ROVO 168 15 2 0
3 CASATI ALESSANDRO ARCIERI DEL BARCO REALE 138 7 3 0
4 RINIERI ALESSIO APPENNINO FREEMIND 117 6 2 0
5 FRANCHINI RICCARDO ARCIERI DEL ROVO 114 8 1 0
6 BARONI VIERI ARCIERI DEL ROVO 110 7 1 0
  MM RICURVO MODERNO          
1 DE LUCA GIANNI ARCIERI DEL SOLENGO 309 28 8 3
2 TORTELLI FRANCO ARCIERI DELLA FENICE 264 19 6 3
3 COLOTTO ALESSANDRO ARCIERI DEL ROVO 262 24 4 2
4 GIUSTI PAOLO ARCIERI DEL ROVO 227 19 4 0
5 ZANON MARCO ARCIERI DI TORRE MEDIANA 181 16 6 0
6 BETTINI LUCA ARCIERI DEL ROVO 171 12 1 0
7 DEL GRATTA FABIO ARCIERI DEL SOLENGO 169 14 2 2
8 FALLI STEFANO ARCIERI DEL ROVO 131 7 2 0
9 CECCATELLI SIMONE ARCIERI DEL ROVO 122 5 1 1
  MM RICURVO TRAD.          
1 IACOMETTI DOMENICO ARCIERI DI FAUCENOVA 326 30 3 5
2 GIANNETTI ROBI ARCIERI DI TORRE MEDIANA 255 23 6 3
3 GENSINI LUCA ARCIERI DEL ROVO 255 22 5 2
4 ROSSI LUCA ARCIERI DEL SOLENGO 252 23 7 1
5 MANTOVANELLI PAOLO ARCIERI DEL BARCO REALE 244 19 4 3
6 ERMINI GIANFRANCO ARCIERI DEL ROVO 243 18 3 0
7 BALDINI RICCARDO ARCIERI DEL ROVO 238 22 3 1
8 DE MARCO MAURO ARCIERI DEL BARCO REALE 229 16 6 1
9 BALOCCHI PATRIZIO ARCIERI DEL SOLENGO 210 17 4 0
10 GALLI RAFFAELE ARCIERI DI FAUCENOVA 154 10 1 0
11 CERBAI MASSIMILIANO ARCIERI DI TORRE MEDIANA 151 8 6 0
12 PANCIONI DAVID ARCIERI DEL ROVO 117 5 1 2
13 CHIARAMONTI PIERLUIGI ARCIERI DEL ROVO 100 5 1 0
14 BALDINI ENRICO ARCIERI DEL ROVO 48 2 0 0
  MM STILE ILL.          
1 MANNELLI MAICOL ARCIERI DEL BARCO REALE 467 48 12 10
2 CAVALIERI DUCCIO ARCIERI DEL ROVO 455 46 16 8
3 PALANDRI STEFANO ARCIERI DEL BARCO REALE 426 46 13 6
4 PINI PAOLO ARCIERI DEL ROVO 413 45 10 6
5 SECCIANI SIMONE ARCIERI DEL ROVO 307 30 11 2
  PF RICURVO TRAD.          
1 FERRI MARCO ARCIERI DI FAUCENOVA 204 11 3 1
2 CHIARAMONTI CLEMENTINA ARCIERI DEL ROVO 68 3 1 0
  PF STILE ILL.          
1 MANNELLI MATTIA ARCIERI DEL BARCO REALE 307 29 5 3
  SF FREE STYLE          
1 PUGI AURORA ARCIERI DEL ROVO 464 47 20 10
  SFSTILE ILL.          
1 PALANDRI HELENA ARCIERI DEL BARCO REALE 343 31 7 3
  SM RICURVO TRAD.          
1 GALLI TOMMASO ARCIERI DI FAUCENOVA 79 3 0 0
Joomla templates by a4joomla