Classe: Master Femminile
Categoria: Arco Nudo
Pos ID Arciere Compagnia Punti Spot SS Perf
1 3306 MINUTI BARBARA SOLENGO A.S.D 174 3 1 0
Categoria: Arco Storico
1 40 ZINI ELENA ARTEMIDE A.S.D. 258 5 3 0
2 37 POULSEN ANNI ROVO A.S.D. 248 3 0 0
3 16 BILIOTTI MASCIA ROVO A.S.D. 172 3 0 0
4 44 CASOTTI ENRICA ARTEMIDE A.S.D. 152 4 0 0
Categoria: Arco Ricurvo Moderno
1 1 CARRETTI ELISA ROVO A.S.D. 298 5 1 0
2 19 BERTELLI LUCIA ROVO A.S.D. 290 4 1 0
3 30 FASULO ANTONELLA SOLENGO A.S.D. 284 3 0 0
4 23 DONKEAWPAI CHALOR ROVO A.S.D. 282 4 1 0
5 33 TESTA FRANCESCA SOLENGO A.S.D. 268 5 2 0
6 68 GATTABRUSI ROBERTA SOLENGO A.S.D. 254 3 1 0
Categoria: Arco Ricurvo Tradizionale
1 24 IANNI CLAUDIA ROVO A.S.D. 304 3 0 0
2 52 GORI BEATRICE ROVO A.S.D. 286 3 3 0
3 53 DONATI ARIANNA ROVO A.S.D. 282 6 1 0
4 28 SABATINI FRANCESCA ARCIERI DI FAUCENOVA 264 7 2 0
Categoria: Stile Libero Illimitato
1 7 BINI KATIA ROVO A.S.D. 366 10 5 0
Classe: Master Maschile
Categoria: Arco Nudo
1 2997 OMBRERI MATTEO ROVO A.S.D. 320 6 0 0
2 55 GAMANNOSSI MASSIMO SOLENGO A.S.D. 292 6 2 0
3 47 PARRINI MARCO BARCO REALE A.S.D. 256 6 0 0
4 54 GRASSI LEONARDO SOLENGO A.S.D. 252 7 4 0
Categoria: Arco Storico
1 17 COSI GIORGIO ROVO A.S.D. 302 8 1 0
2 36 COCO ALFIO ROVO A.S.D. 294 4 3 0
3 38 FIORENTINI STEFANO ROVO A.S.D. 234 3 1 0
Categoria: Arco Compound
1 29 BRUNO MARCO SOLENGO A.S.D. 400 7 2 0
2 5 PALANDRI STEFANO BARCO REALE A.S.D. 368 9 0 0
Categoria: Arco Longbow
1 49 RUSIGNUOLO PIER ANGELO ROVO A.S.D. 362 7 1 0
2 21 CAIANI DAVID ROVO A.S.D. 342 3 1 0
3 12 SIMONCINI PAOLO ROVO A.S.D. 330 9 1 0
4 42 ASTI CARLO ARTEMIDE A.S.D. 272 7 2 0
5 50 SERAFINI MASSIMO ROVO A.S.D. 262 5 1 0
6 41 BENEVELLI LUCA ARTEMIDE A.S.D. 252 3 0 0
7 63 CINTOLESI ALBERTO ARCIERI DI TORRE 248 3 0 0
8 43 GETI SANDRO ARTEMIDE A.S.D. 238 6 1 0
Categoria: Arco Ricurvo Moderno
1 18 GIUSTI PAOLO ROVO A.S.D. 390 6 2 0
2 20 BRICCI SERGIO ROVO A.S.D. 382 10 3 0
3 10 CECCATELLI SIMONE ROVO A.S.D. 322 4 1 0
4 56 MENCHERINI CRISTIANO ROVO A.S.D. 312 5 0 0
5 3 BETTINI LUCA ROVO A.S.D. 312 4 0 0
6 64 MARTELLI STEFANO BARCO REALE A.S.D. 298 4 3 0
7 66 FALLI STEFANO ROVO A.S.D. 288 5 2 0
8 69 DEL GRATTA FABIO SOLENGO A.S.D. 280 3 0 0
Categoria: Arco Ricurvo Tradizionale
1 31 DE LUCA GIANNI SOLENGO A.S.D. 428 10 2 0
2 46 MANTOVANELLI PAOLO BARCO REALE A.S.D. 374 9 1 0
3 27 IACOMETTI DOMENICO ARCIERI DI FAUCENOVA 362 6 3 0
4 35 ROSSI LUCA SOLENGO A.S.D. 360 10 8 0
5 67 FERRI ALESSANDRO ARCIERI DI FAUCENOVA 320 5 0 0
6 26 GENSINI LUCA ROVO A.S.D. 318 4 1 0
7 61 MORELLI MAURO ARCIERI DI TORRE 310 4 1 0
8 59 FAGGI ENRICO ROVO A.S.D. 308 6 2 0
9 60 RUGI GIANLUIGI ROVO A.S.D. 224 3 0 0
Categoria: Freestyle
1 25 PONETI ALESSANDRO ROVO A.S.D. 456 13 6 0
Categoria: Stile Libero Illimitato
1 6 PUGI GABRIELE ROVO A.S.D. 492 18 10 0
2 48 CAVALIERI DUCCIO ROVO A.S.D. 466 13 6 0
3 2758 DI STEFANO LEONARDO ROVO A.S.D. 462 14 3 0
4 45 ROSELLINI LORENZO BARCO REALE A.S.D. 454 15 6 0
5 9 PINI PAOLO ROVO A.S.D. 448 11 2 0
6 13 SECCIANI SIMONE ROVO A.S.D. 410 9 3 0
7 58 GIANNELLI MATTEO ROVO A.S.D. 380 7 2 0
               
1 62 MANNELLI MATTIA BARCO REALE A.S.D. 350 8 1 0
2 57 SANTINI FILIPPO ROVO A.S.D. 208 3 1 0
Classe: Scout Femminile
Categoria: Freestyle
1 4 PALANDRI ELENA BARCO REALE A.S.D. 422 8 13 0
Joomla templates by a4joomla