7° Tappa di preparazione alla Competizione Nazionale outdoor 2021

Pos Clas Cat. COGNOME NOME Punti Spot SS
               
1 MF AN PINOCHI MICHELA 112 4 0
               
1 MF AS TATSUTA JUNKO 136 3 0
               
1 MF LB ZINI ELENA 128 4 2
2 MF LB BILIOTTI MASCIA 100 2 1
               
1 MF RM VANOTTI LAURA 202 12 5
2 MF RM BERTELLI LUCIA 176 6 1
3 MF RM CIONI SANDRA 168 6 0
4 MF RM FASULO ANTONELLA 120 4 2
5 MF RM GATTABRUSI ROBERTA 82 2 1
               
1 MF RT IANNI CLAUDIA 218 7 2
2 MF RT DI MAURO ROSARIA 194 8 3
3 MF RT GORI BEATRICE 148 2 1
               
1 MF SI BINI KATIA 316 19 9
               
1 MM AN OMBRERI MATTEO 256 12 5
2 MM AN COLOTTO ALESSANDRO 232 7 2
3 MM AN GUSMAI FABIO 226 7 0
4 MM AN PARRINI MARCO 160 5 1
               
1 MM AS REGGIANI ANDREA 236 12 4
2 MM AS FERRINI ALESSANDRO 210 11 2
3 MM AS DAVOLI ALBERTO 198 6 3
4 MM AS COSI GIORGIO 158 9 1
5 MM AS GARDONI WALTER 154 5 1
6 MM AS GIOMBINI ANGELO 102 1 1
               
1 MM CO MARINA MARCO 288 16 4
2 MM CO BRUNO MARCO 288 13 1
3 MM CO PALANDRI STEFANO 286 16 9
               
1 MM FS GALLO PASQUALE 450 40 19
2 MM FS PONETI ALESSANDRO 336 24 5
               
1 MM LB PONTREMOLESI MARCO 286 21 5
2 MM LB RUSIGNUOLO PIERANGELO 222 10 2
3 MM LB SIMONCINI PAOLO 216 11 2
4 MM LB CAIANI DAVID 210 7 2
5 MM LB BENEVELLI LUCA 192 6 3
6 MM LB VIDEK ARPAD 186 8 5
7 MM LB DA MILANO FRANCESCO 170 7 2
8 MM LB MULATTIERI ANDREA 148 4 0
9 MM LB SIMILI ANDREA 108 3 0
               
1 MM RM GIUSTI PAOLO 284 14 6
2 MM RM BRICCI SERGIO 244 11 1
3 MM RM TORTELLI FRANCO 236 10 2
4 MM RM MENCHERINI CRISTIANO 192 7 1
5 MM RM FALLI STEFANO 138 6 0
               
1 MM RT ERMINI GIANFRANCO 318 12 9
2 MM RT ROSSI LUCA 240 13 5
3 MM RT GENSINI LUCA 224 10 5
4 MM RT BALDINI RICCARDO 212 9 4
5 MM RT FAGGI ENRICO 196 8 1
6 MM RT CHIARAMONTI PIER LUIGI 190 8 1
7 MM RT CATALANO PIER NICCOLO' 180 5 2
8 MM RT RUGI GIANLUIGI 152 6 1
9 MM RT MORELLI MAURO 150 6 0
10 MM RT SANTINI DANIEL 38 2 0
               
1 MM SI PUGI GABRIELE 460 37 27
2 MM SI PINI PAOLO 390 30 15
3 MM SI ROSELLINI LORENZO 388 27 14
4 MM SI DI STEFANO LEONARDO 366 25 11
5 MM SI CAVALIERI DUCCIO 288 17 7
6 MM SI SECCIANI SIMONE 234 11 5
               
1 MM SL MARI MARCO 324 18 9
               
1 PF RT SANTINI FILIPPO 110 3 1
               
1 SF FS PUGI AURORA 390 34 10
               
1 SF RT PAPALEO DILETTA 56 2 0
               
1 SF SI MARI ANNALISA 286 14 7
Joomla templates by a4joomla