COGNOME NOME   Tot. Spot SS
CAF NUDO          
1 BRESCI LUCREZIA 09WOLF 310 6 2
2 FASULO ANTONELLA SOLENGO 305 5 2
3 PINOCHI MICHELA 09GAAP 265 5 1
4 FURLAN TIZIANA 09ROVO 250 4 3
5 SOLLI CINZIA 09WOLF 205 3 1
6 TARANTINO MILENA 08RUPE 120 1 0
             
CAF LONGBOW          
1 FAINI LUCIA 09EOLO 335 7 2
2 DI MAURO ROSARIA 09EOLO 330 4 5
3 POULSEN ANNI 09ROVO 325 5 5
4 NERINI ARIANNA ROCCA 270 2 1
5 BRILLI CECILIA 09ROVO 200 2 2
6 BILIOTTI MASCIA 09ROVO 140 0 1
             
CAF RICURVO          
1 ROCCHINA LUCIA 09BOTA 390 8 3
2 GALLI FRANCESCA 09ROVO 350 6 3
3 DONKEAWPAI CHALOR 09ROVO 335 5 3
4 DOMINO JOY 09EOLO 330 6 3
5 BERTELLI LUCIA 09ROVO 275 3 4
6 CARRETTI ELISA 09ROVO 275 5 1
7 BRESCI CLAUDIA ROCCA 270 4 1
8 PUGI AURORA 09ROVO 260 4 2
9 BADELLA ROSARIA 09BOTA 255 3 1
10 BINI KATIA 09ROVO 225 3 3
11 GATTABRUSI ROBERTA SOLENGO 220 2 1
12 DORY FELICITAS 09ROVO 190 0 1
13 PETRENI PATRIZIA 09ROVO 170 2 3
14 AZZURRI FRANCESCA 09ROVO 155 3 1
15 GORI BEATRICE 09ROVO 120 2 0
16 CHELI VANIA 09ROVO 90 2 0
             
CAF STORICO          
1 TATSUTA JUNKO 09BOTA 245 3 1
             
CAM NUDO          
1 OMBRERI MATTEO 09LUNA 460 8 7
2 COLOTTO ALESSANDRO 09BOTA 440 12 4
3 BRICCI SERGIO 09ROVO 395 13 0
4 DI BUGNO LEONARDO 09ROVO 285 5 3
5 MARIOTTI CLAUDIO 09WOLF 205 3 1
             
CAM ASIATICO          
1 BETTINI LUCA UISP 395 9 4
2 BINI LUCA 09ROVO 370 8 2
3 PUGI GABRIELE 09ROVO 355 6 2
4 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO 225 5 0
5 SIMILI ANDREA 09ROVO 180 0 1
6 ZELLA LUCIANO 09ROVO 160 4 4
             
CAM COMPOUND          
1 DESTRO MARCO 09ROVO 550 16 10
2 BALDINI ENRICO 09ROVO 495 13 6
3 MARCO BRUNO SOLENGO 465 13 5
4 LENZI LORENZO 08RUPE 150 0 1
             
CAM LONGBOW          
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO 475 11 8
2 DAVID CAIANI 09YORK 390 6 6
3 ROVAI FLAVIO 09LUNA 375 11 1
4 GUELFI ANDREA CERBAIE 375 7 4
5 BECAGLI FRANCO 09DUCK 375 5 2
6 ARPAD VIDEK 09NICE 370 9 1
7 PISTOLESI ALFONSO 09ATON 310 5 2
8 MAZZANTINI MAURIZIO 09ATON 305 3 4
9 DA MILANO MILANO 09EOLO 300 4 2
10 STEFANINI ANTONIO 09ROVO 275 7 2
11 CESERI PAOLO 09ROVO 240 4 0
12 MORELLI MAURO 09BOTA 235 3 0
13 PARI MARCO 09DUCK 190 2 0
             
CAM RICURVO          
1 DOMENICI OSVALDO 09ROVO 510 19 3
2 FANTINI SANDRO 09EOLO 505 9 7
3 FANTUZZI MASSIMO 08RUPE 495 6 7
4 VANNUCCHI ALESSIO ROCCA 485 3 3
5 VITI ROBERTO 09YORK 475 9 7
6 BUCCI PAOLO 09ATON 465 11 7
7 ROSSI LUCA 09BOTA 435 7 7
8 ERMINI GIANFRANCO 09YORK 435 9 4
9 DALL'OLIO IMERIO 08RUPE 420 8 6
10 D'ANTONI GIANLUCA 09YORK 410 10 4
11 SIMONCINI PAOLO 09ROVO 405 5 6
12 STECCHI ANDREA 09LUNA 405 4 5
13 PRUSCINI ALBERTO ROCCA 395 7 3
14 BETTUCCI ALBERTO 09EOLO 395 5 2
15 GIUSTI PAOLO 09ROVO 390 10 1
16 RAVEGGI TOMMASO 09BOTA 390 8 2
17 RANGONI ALESSANDRO ROCCA 385 7 3
18 CERBAI MASSIMILIANO ROCCA 380 8 3
19 GENSINI LUCA 09YORK 375 5 4
20 MICCINESI ALESSANDRO 09ROVO 375 5 3
21 GIANNETTI ROBI ROCCA 375 6 2
22 TARTERINI FABRIZIO 08RUPE 370 6 3
23 BUCCIANTI ANDREA 09FISH 365 3 5
24 ARLIA ALESSANDRO 09ROVO 355 5 1
25 BALDINI RICCARDO 09ROVO 350 8 3
26 MILANI GIANFRANCO 09EOLO 350 6 4
27 DEL GRATTA FABIO SOLENGO 345 7 0
28 VANNINI RICCARDO ROCCA 340 3 1
29 GADDUCCI WALTER ROCCA 335 1 0
30 SECCIANI SIMONE 09ROVO 330 6 0
31 MIGLIACCI MARCO 09ROVO 325 3 4
32 CERINI ANDREA 09YORK 310 4 6
33 GIGLI MASSIMILIANO 09ROVO 310 2 4
34 RUSIGNUOLO LORENZO 09ROVO 305 5 1
35 FALLI STEFANO 09ROVO 295 3 1
36 LENZI MICHELE 08RUPE 285 1 4
37 FRATI ROBERTO ROCCA 280 2 1
38 BORGOGNI PAOLO 09BOTA 265 3 1
39 POGGIALI ALESSANDRO 09NICE 250 4 1
40 FRANCHINI RICCARDO 09YORK 245 3 1
41 RUGI GIANLUIGI 09ROVO 240 4 4
42 GIUSTI EMANUELE 09ROVO 240 4 3
43 MARIOTTI GIULIO 09WOLF 240 2 0
44 ISERANI GIUSEPPE 09ROVO 235 1 1
45 CARPITELLI DUILIO SIGNORIA 230 2 1
46 GIUSTI TOMMASO 09ROVO 220 2 1
47 CHIATTI UMBERTO 09ROVO 200 2 0
48 RANGONI DAVIDE ROCCA 190 2 1
49 DI BUGNO SANTOSH 09ROVO 185 1 1
50 FROSALI MARCO 09ROVO 155 3 1
51 LENZI ALESSANDRO 08RUPE 125 1 2
52 SANTINI FILIPPO 09ROVO 105 1 0
             
CAM STORICO          
1 TOAIARI ANTONIO 09ROVO 350 9 3
2 COSI GIORGIO 09ROVO 340 8 1
3 COCO ALFIO 09ROVO 335 5 2
4 CIONI MARIO 09ATON 225 1 1
Joomla templates by a4joomla