COGNOME NOME   Punti Spot
           
CAF NUDO        
1 NANNEI PATRIZIA SIGNORIA 220 6
2 FASULO ANTONELLA 09SOLE 195 7
3 PINOCHI MICHELA 09GAAP 115 3
           
CAF STORICO        
4 TATSUTA JUNKO 09BOTA 170 6
5 FIO FLAVIA PIGNA 95 1
           
CAF LONGBOW        
1 POULSEN ANNI 09ROVO 210 8
2 GRIFONI FRANCA 08HOOD 185 5
3 CANTATORE MARIA 08RUPE 50 2
           
CAF RICURVO        
1 IMOLESI DANIELA 08HOOD 210 10
2 PUGI AURORA 09ROVO 205 7
3 FABBRI VALENTINA 09LUNA 185 7
4 DONKEAWPAI CHALOR 09ROVO 185 7
5 NIGRO ROCCHINA 09BOTA 185 5
6 DOMINO JOY 09EOLO 170 6
7 BERTELLI LUCIA 09ROVO 150 4
8 GALLI FRANCESCA 09ROVO 145 3
9 CHELI VANIA 09ROVO 105 3
10 PELLEGRINI ELISABETTA 09ROVO 105 1
11 IANNI CLAUDIA 09ROVO 100 2
12 PUCCI SILVIA 09ROVO 100 2
13 BADELLA MARIA 09BOTA 90 0
14 BONAIUTI PAMELA ROCCA 80 2
15 BINI KATIA 09ROVO 70 0
16 GATTABRUSI ROBERTA 09SOLE 55 1
17 CAMPATELLI LUCIA ROCCA 55 1
18 PETRENI PATRIZIA 09ROVO 50 0
19 FRASCATI LAURA 09NICE 50 0
20 ZUCCHELLI FRANCESCA ROCCA 30 0
21 BILIOTTI MASCIA 09ROVO 30 0
           
CAM STORICO        
1 COSI GIORGIO 09ROVO 220 8
2 MAZZOLA ANGELO 09BOTA 215 7
3 TEMPESTINI MARCO ROCCA 195 6
4 FALLANI FRANCO 09ROVO 165 1
5 CIONI MARIO 09ATON 150 0
6 GIOMBINI ANGELO 09NICE 130 4
           
CAM ASIATICO        
1 BETTINI LUCA UISP 205 5
2 BINI LUCA 09FISH 140 4
3 CHIARAMONTI PG 09ROVO 140 2
4 GIUSTI PAOLO 09ROVO 110 4
           
CAM COMPOUND        
1 PUGI GABRIELE 09ROVO 295 19
2 LOMBARDO NICOLA 06CAMO 290 18
3 DESTRO MARCO 09ROVO 285 17
4 CIURLI SIMONE 09ORSI 280 16
5 CALAMAI VITTORIO 09BOTA 255 15
6 BRUNO MARCO 09SOLE 255 13
7 ROSSI LUCA 09BOTA 225 9
           
CAM LONGBOW        
1 BUCCI PAOLO 09ATON 250 10
2 RUSIGNUOLO PIERANGELO 09ROVO 230 10
3 COCO ALFIO 09ROVO 230 8
4 CASSOLI NICOLA 08RUPE 225 8
5 ROVAI FLAVIO 09LUNA 220 10
6 CAGNOLI PAOLO 08TECH 220 8
7 GUELFI ANDREA CERBAIE 215 7
8 MAZZANTIN MAURIZIO 09ATON 210 10
9 SALUCCI GIANCARLO 09EOLO 210 7
10 CAIANI DAVID 09YORK 195 5
11 MORELLI MAURO 09ROVO 185 5
12 NERI ALESSANDRO 09ORSI 180 6
13 SECCIANI SIMONE 09ROVO 180 4
14 VANNINI RICCARDO ROCCA 125 1
15 CESERI PAOLO 09ROVO 90 2
16 STEFANINI ANTONIO 09ROVO 75 1
           
CAM RICURVO        
1 ERCOLANI GIAMPIERO 08HOOD 255 11
2 DOMENICI OSVALDO 09ROVO 240 10
3 DALL’OLIO IMERIO 08RUPE 235 11
4 FANTINI SANDRO 09EOLO 235 11
5 RAVEGGI TOMMASO 09BOTA 235 9
6 BROGI PIERLUIGI 09BOTA 230 12
7 NICOLETTI FRANCO 09ORSI 225 9
8 RUSIGNUOLO LORENZO 09ROVO 225 9
9 GAVELLI PAOLO 08HOOD 225 5
10 ERMINI GIANFRANCO 09YORK 220 8
11 FERRINI ALESSANDRO 09ROVO 220 8
12 SANARICA ORAZIO 09BOTA 215 9
13 MILANI GIANFRANCO 09EOLO 215 9
14 POGGIALI ALESSANDRO 09NICE 215 7
15 BECAGLI FRANCO 09SOLE 210 5
16 COLOTTO ALESSANDRO 09WOLF 205 9
17 BETTUCCI ALBERTO 09EOLO 205 7
18 GIANNETTI ROBI ROCCA 205 7
19 GENSINI LUCA 09YORK 200 6
20 FANTUZZI MASSIMO 08RUPE 195 7
21 BALDINI ENRICO 09ROVO 190 8
22 FALLI TOMMASO 09ROVO 190 6
23 COLLI SANDRO 08RUPE 190 4
24 BRICCI SERGIO 09ROVO 185 3
25 FAGGI ENRICO 09ROVO 180 6
26 BUCCIANTI ANDREA 09FISH 175 3
27 TARTERINI FABRIZIO 08RUPE 170 2
28 SIMONCINI PAOLO UISP 170 2
29 FALLI STEFANO 09ROVO 165 5
30 FRANCHINI RICCARDO 09YORK 165 5
31 LENZI MICHELE 08RUPE 165 3
32 DEL GRATTA FABIO 09SOLE 145 3
33 FALLI FRANCESCO 09ROVO 140 2
34 GIARDI SERGIO CERBAIE 130 2
35 REALI EMANUELE 09FISH 130 2
36 RUGI GIANLUIGI 09ROVO 125 3
37 CHIATTI UMBERTO 09ROVO 125 1
38 BAGLIONI FABIO 09YORK 120 2
39 GIUSTI EMANUELE 09ROVO 110 2
40 MENCHERINI CRISTIANO 09ROVO 100 2
41 FROSINI MASSIMO ROCCA 85 1
42 GIUSTI TOMMASO 09ROVO 65 1
Joomla templates by a4joomla