NOME Cls. CATEGORIA Pnt. Spot SS Pft.
1 FAINI LUCIA CAF LONGBOW 214 9 0 1
2 POULSEN ANNI CAF LONGBOW 172 8 2 0
3 BILIOTTI MASCIA CAF LONGBOW 106 2 1 0
               
1 BERTELLI LUCIA CAF RICURVO MOD. 212 6 1 0
2 CARRETTI ELISA CAF RICURVO MOD. 204 12 1 1
3 DONKEAWPAI CHALOR CAF RICURVO MOD. 188 9 3 0
               
1 IANNI CLAUDIA CAF RICURVO TRAD. 250 11 2 1
2 PAOLETTI MARIA CAF RICURVO TRAD. 198 6 1 1
3 ROSSI FRANCESCA CAF RICURVO TRAD. 130 5 1 0
4 PETRENI PATRIZIA CAF RICURVO TRAD. 126 1 1 0
5 PALUMBO DANIELA CAF RICURVO TRAD. 90 2 2 0
               
1 CHIARAMONTI PIER LUIGI CAM ASIATICO 212 8 0 0
2 PANCIONI DAVID CAM ASIATICO 184 6 3 1
3 RUGI GIANLUIGI CAM ASIATICO 126 6 0 0
4 BASTIANI ANDREA CAM ASIATICO 84 0 0 0
               
1 COCO ALFIO CAM STORICO 204 4 1 0
2 FIORENTINI STEFANO CAM STORICO 160 7 1 0
               
1 SECCIANI SIMONE CAM COMPOUND 260 17 6 0
               
1 COSI GIORGIO CAM LONGBOW 254 15 1 0
2 SERAFINI MASSIMO CAM LONGBOW 198 8 0 1
3 SIMONCINI SIMONE CAM LONGBOW 192 8 2 0
4 GROSSI GABRIELE CAM LONGBOW 184 8 3 2
5 BONGIOVI' PIETRO CAM LONGBOW 140 3 0 0
6 CAVINA CRISTIANO CAM LONGBOW 128 5 1 1
7 FRULLINI LUCA CAM LONGBOW 120 4 1 0
               
1 CECCATELLI SIMONE CAM RICURVO MOD. 224 9 1 0
2 MONACO SALVATORE CAM RICURVO MOD. 142 2 1 0
               
1 MENCHERINI CRISTIANO CAM RICURVO TRAD. 306 14 4 2
2 DOMENICI OSVALDO CAM RICURVO TRAD. 302 16 2 1
3 BRICCI SERGIO CAM RICURVO TRAD. 256 13 4 1
4 PAOLETTI GAETANO CAM RICURVO TRAD. 250 13 4 1
5 FAGGI ENRICO CAM RICURVO TRAD. 236 10 5 0
6 BONI MIRKO CAM RICURVO TRAD. 212 10 2 0
7 CESERI PAOLO CAM RICURVO TRAD. 190 9 0 1
8 ISERANI GIUSEPPE CAM RICURVO TRAD. 158 8 4 1
9 BONI STEFANO CAM RICURVO TRAD. 156 4 1 0
10 FESTEVOLI SIMONE CAM RICURVO TRAD. 110 2 0 0
11 VEZZANI GIUSEPPE CAM RICURVO TRAD. 72 2 0 1
               
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA CUF RICURVO TRAD. 110 3 1 0
               
1 FAGGI DUCCIO CUM RICURVO TRAD. 210 8 2 0
2 CHIARAMONTI COSIMO CUM RICURVO TRAD. 148 4 0 0
3 FAGGI ELIA CUM RICURVO TRAD. 136 4 0 0
               
1 PAOLETTI TERESA SCF RICURVO MOD. 114 4 1 0
               
1 BIANCHI CARLOTTA SCF TRAINING CLASS 162 6 0 0
2 MINGRONE MAURIZIO CAM TRAINING CLASS 134 5 0 0
3 NATIVO MATTEO CAM TRAINING CLASS 124 1 0 0
4 VINCI NAOMI SCF TRAINING CLASS 106 6 2 0
5 DEL MASTRO NOEMI SCF TRAINING CLASS 98 2 0 0
6 TREVISAN ALESSIA CAF TRAINING CLASS 88 1 0 0
               
OSPITI
               
1 MAFUCCI MARTINA CAF ARCO NUDO 118 4 3 0
               
1 TATSUTA JUNKO CAF STORICO 244 10 6 2
               
1 SEPE ANTONIO CAM STORICO 186 6 3 0
2 CALZOLAI MARCO CAM STORICO 102 3 0 0
3 GIOMBINI ANGELO CAM STORICO 100 2 1 0
               
1 ROCCO RICCARDO CAM LONGBOW 30 0 0 0
               
1 ROSSI LUCA CAM RICURVO MOD. 292 12 1 0
               
1 NICCOLAI ADRIANOI CAM RICURVO TRAD. 210 8 3 1
               
1 ROCCO SEBASTIANO CUM RICURVO TRAD. 232 11 3 1
Joomla templates by a4joomla