Cognome Nome Compagnia Clas. Cat. Pnt. Spot SS
1 PINOCHI MICHELA 09GAAP CAF AN 322 5 2
                 
1 CAMPAI STEFANIA 09ROVO CAF AS 148 0 0
                 
1 PETRICCI PAOLA 09WOOD CAF RI 328 5 1
2 IANNI CLAUDIA 09ROVO CAF RI 308 8 3
3 CIONI SANDRA 09DUCK CAF RI 282 3 1
4 DONKEAWPAI CHALOR 09ROVO CAF RI 262 3 1
5 CHIAVACCI LUCIA 09EOLO CAF RI 242 2 2
6 BERTELLI LUCIA 09ROVO CAF RI 232 3 1
7 SABATINI FRANCESCA FAUCENOVA CAF RI 228 3 3
8 MARGHERI STEFANIA 09BOTA CAF RI 182 2 2
                 
1 COLOTTO ALESSANDRO 09BOTA CAM AN 386 9 2
2 BARDELLONI ROBERTO   CAM AN 382 14 8
                 
1 MAZZI CLAUDIO 09ROVO CAM AS 204 6 1
                 
1 COSI GIORGIO 09ROVO CAM LB 316 7 4
2 REALI EMANUELE 09ROVO CAM LB 268 2 2
                 
1 MONACO' CLAUDIO 09WOOD CAM RI 374 5 3
2 TESTA GIANPIERO 09WOOD CAM RI 360 6 2
3 RAVEGGI TOMMASO 09BOTA CAM RI 358 9 2
4 IACOMETTI DOMENICO FAUCENOVA CAM RI 352 5 5
5 TORTELLI FRANCO 09DUCK CAM RI 340 6 2
6 GRASSI FRANCESCO 09WOOD CAM RI 336 13 4
7 NIERI RICCARDO 09BOTA CAM RI 320 7 7
8 DOMENICI OSVALDO 09ROVO CAM RI 314 5 2
9 FANTINI STEFANO 09EOLO CAM RI 302 4 2
10 BRICCI SERGIO 09ROVO CAM RI 296 3 2
11 RING TOBIAS 09EOLO CAM RI 244 5 2
12 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO CAM RI 238 4 1
13 AIAZZI MARCO 09BOTA CAM RI 222 4 1
14 PANCIONI DAVIDE 09ROVO CAM RI 220 1 1
15 RUGI GIANLUIGI 09ROVO CAM RI 190 2 2
16 BASTIANI ANDREA 09ROVO CAM RI 128 1 1
17 NICCOLAI ADRIANO 09EOLO CAM RI 0 0 0
                 
1 CAVALIERI DUCCIO 09BOTA CAM SI 478 20 10
Joomla templates by a4joomla