COGNOME NOME Pt Spot SS Pfc T.Spot
CAF STORICO          
1 BILOTTA FEDERICA 72 1 0 0 1
CAF LONGBOW          
1 FAINI LUCIA 276 9 1 2 12
2 POULSEN ANNI 172 3 2 0 5
3 BRILLI CECILIA 120 3 0 0 3
4 BILIOTTI MASCIA 84 3 1 0 4
CAF RICURVO          
1 GALLI FRANCESCA 226 9 2 0 11
2 BERTELLI LUCIA 200 4 3 1 8
3 CARRETTI ELISA 174 7 2 0 9
4 IANNI CLAUDIA 174 1 2 1 4
5 MAZZOCCHI MARIA 152 6 1 0 7
6 DORY FELICITAS 146 3 0 0 3
7 GABBIANI KATJA 144 2 1 2 5
8 DONKEAWPAI CHALOR 140 2 0 0 2
9 BINI KATIA 140 2 1 1 4
10 PETRENI PATRIZIA 112 1 2 0 3
11 PUCCI SILVIA 82 1 0 0 1
12 GORI BEATRICE 78 1 1 0 2
CAM ASIATICO          
1 BINI LUCA 182 6 1 0 7
2 CHIARAMONTI PIERLUIGI 178 5 2 0 7
3 BASTIANI ANDREA 58 1 0 0 1
CAM STORICO          
1 TOAIARI   298 14 2 0 16
2 FERRINI ALESSANDRO 288 9 2 4 15
3 COSI GIORGIO 286 12 1 1 14
4 COCO ALFIO 252 8 2 0 10
CAM COMPOUND          
1 PUGI GABRIELE 496 10 7 11 28
2 DESTRO MARCO 460 19 12 4 35
3 PINI PAOLO 422 13 12 5 30
4 ROSELLINI LORENZO 398 17 9 1 27
5 MIGLIACCI MARCO 362 10 7 4 21
CAM LONGBOW          
1 RUSIGNUOLO PIERANGELO 338 12 4 2 18
2 SERAFINI MASSIMO 216 7 2 0 9
3 FIORENTINI STEFANO 200 6 0 1 7
4 STEFANINI ANTONIO 166 3 1 0 4
5 STADERINI ROBERTO 126 3 2 0 5
CAM RICURVO          
1 BRICCI SERGIO 326 8 7 1 16
2 DOMENICI OSVALDO 292 15 3 0 18
3 MORINELLO MAURIZIO 278 11 3 1 15
4 BALDINI RICCARDO 270 9 1 2 12
5 ARLIA ALESSANDRO 242 7 3 1 11
6 GIUSTI PAOLO 242 6 2 2 10
7 SIMONCINI PAOLO 240 6 3 0 9
8 BORGOGNI PAOLO 234 6 2 1 9
9 MICCINESI ALESSANDRO 222 5 1 1 7
10 FAGGI ENRICO 220 4 2 1 7
11 GROSSI GABRIELE 218 6 2 0 8
12 SECCIANI SIMONE 204 7 0 1 8
13 BRIGHENTI LIVIO 198 5 0 1 6
14 MENCHERINI CRISTIANO 194 2 1 1 4
15 CHIATTI UMBERTO 184 2 2 1 5
16 RUGI GIANLUIGI 180 8 1 1 10
17 CECCATELLI SIMONE 166 0 0 3 3
18 ISERANI GIUSEPPE 158 2 1 0 3
19 GIUSTI TOMMASO 134 3 0 1 4
20 SIMILI ANDREA 126 4 1 0 5
CUF COMPOUND          
1 MORINELLO IRENE 270 5 3 2 10
CUF RICURVO          
1 MICCINESI SOFIA 172 3 2 2 7
CUM STORICO          
1 FAGGI ELIA 90 4 0 0 4
CUM RICURVO          
1 GIUSTI EMANUELE 162 4 0 0 4
2 FAGGI DUCCIO 124 5 0 0 5
3 SANTINI FILIPPO 76 0 1 0 1
TRAINING CLASS          
1 INCERTI FILIPPO 166 4 1 0 5
2 PIRAS DANILE 104 1 1 0 2
3 VERACI GIULIA 66 1 0 0 1
4 SANTINI DANIEL 34 1 0 0 1
               
OSPITI            
  COGNOME NOME          
CAF STORICO          
1 TATSUTA JUNKO 09BOTA 184 5 1 0
CAF LONGBOW          
1 COCCI ILENIA ROCCA 104 1 1 0
CAF RICURVO          
1 DOMINO JOY 09EOLO 258 6 2 2
CAF ASIATICO          
1 BETTINI LUCA UISP 224 7 3 0
CAM NUDO          
1 BANELLI MASSIMILIANO SIGNORIA 322 12 5 0
2 OMBRERI MATTEO   308 11 7 0
3 ADORNI NICOLA 09WOLF 262 7 1 2
CAM LONGBOW          
1 PULZELLI VITTORIO 09YODA 250 11 2 0
2 MELLNER PETER 09YODA 204 8 0 1
3 SQUILLONI LORENZO 09YODA 200 5 3 1
4 REALI EMANUELE FISH 170 0 2 1
5 GARUGLIERI ANDREA 09YODA 154 5 0 0
CAM RICURVO          
1 ROSSI LUCA 09BOTA 314 11 4 1
2 BETTUCCI ALBERTO 09EOLO 304 6 6 1
3 GIANNETTI ROBI ROCCA 250 8 3 1
4 RANGONI ALESSANDRO ROCCA 238 6 2 0
5 CERBAI MASSIMILIANO ROCCA 220 6 2 0
6 BUCCIANTI ANDREA 09FISH 204 9 0 0
7 SCARPELLI MARCO MEDIANA 156 4 0 2
CUM NUDO          
1 ADORNI GIOVANNI 09WOLF 152 4 1 0
Joomla templates by a4joomla