COGNOME NOME   Tot Spot SS
CAF ARCO ASIATICO      
1 PINI SARA 09ROVO 82 1 1
2 BATTAGLIARIN PATRIZIA 09ROVO 52 0 0
CAF LONGBOW      
1 POULSEN ANNI 09ROVO 96 6 1
2 BILIOTTI MASCIA 09ROVO 53 1 0
CAF RICURVO      
1 DONKEAWPAI CHALOR 09ROVO 109 4 1
2 GALLI FRANCESCA 09ROVO 106 3 2
3 CARRETTI ELISA 09ROVO 91 3 1
4 BERTELLI LUCIA 09ROVO 87 2 1
5 BINI KATIA 09ROVO 86 3 2
6 BILOTTA FEDERICA 09ROVO 73 2 1
7 IANNI CLAUDIA 09ROVO 71 2 0
8 PETRENI PATRIZIA 09ROVO 67 1 0
9 GORI BEATRICE 09ROVO 53 1 0
10 DORY L.FELICITAS 09ROVO 48 1 1
11 GABBIANI KATJA 09ROVO 46 1 0
12 PUCCI SILVIA 09ROVO 35 0 0
CAM ARCO ASIATICO      
1 BINI LUCA 09ROVO 69 1 1
2 CHIARAMONTI PIERLUIGI 09ROVO 56 2 0
CAM ARCO NUDO      
1 DI BUGNO LEONARDO 09ROVO 186 8 3
CAM ARCO STORICO      
1 COSI GIORGIO 09ROVO 188 7 3
2 FERRINI ALESSANDRO 09ROVO 167 7 3
3 TOAIARI ANTONIO 09ROVO 165 7 2
4 FALLANI FRANCO 09ROVO 116 1 0
5 COCO ALFIO 09ROVO 96 3 0
CAM COMPOUND      
1 PUGI GABRIELE 09ROVO 352 27 17
2 PINI PAOLO 09ROVO 338 25 14
3 DESTRO MARCO 09ROVO 284 19 8
CAM LONGBOW      
1 PINI RICCARDO 09ROVO 138 3 2
2 BARONI VIERI 09ROVO 128 6 2
3 FIORENTINI STEFANO 09ROVO 123 1 0
4 STEFANINI ANTONIO 09ROVO 94 2 1
5 CESERI PAOLO 09ROVO 87 1 1
6 SECCIANI SIMONE 09ROVO 73 2 1
7 SERAFINI MASSIMO 09ROVO 68 2 0
8 BASTIANI ANDREA 09ROVO 32 1 0
9 BARTOLACCI TIZIANO 09ROVO 21 0 0
CAM RICURVO      
1 DOMENICI OSVALDO 09ROVO 239 10 4
2 BALDINI RICCARDO 09ROVO 211 11 3
3 MORINELLO MAURIZIO 09ROVO 193 7 1
4 FALLI STEFANO 09ROVO 162 6 1
5 RUSIGNOLO PIERANGELO 09ROVO 160 6 1
6 ARLIA ALESSANDRO 09ROVO 154 6 2
7 BRICCI SERGIO 09ROVO 142 4 0
8 MONACO SALVATORE 09ROVO 122 5 2
9 FAGGI ENRICO 09ROVO 121 4 1
10 ISERANI GIUSEPPE 09ROVO 99 2 0
11 GIGLI MASSIMILIANO 09ROVO 97 1 1
12 GROSSI GABRIELE 09ROVO 95 4 2
13 DI BUGNO SANTOSH 09ROVO 94 2 1
14 MICCINESI ALESSANDRO 09ROVO 92 2 0
14 RUGI GIANLUIGI 09ROVO 92 2 0
16 GIUSTI PAOLO 09ROVO 88 1 0
16 MENCHERINI CRISTIANO 09ROVO 88 1 0
18 SIMONCINI PAOLO 09ROVO 81 1 0
19 BORGOGNI PAOLO 09ROVO 77 3 1
20 BRIGHENTI LIVIO 09ROVO 68 2 1
21 CHIATTI UMBERTO 09ROVO 64 2 0
22 GIUSTI TOMMASO 09ROVO 46 0 0
CUF COMPOUND      
1 MORINELLO IRENE 09ROVO 205 10 2
CUF RICURVO      
1 MICCINESI SOFIA 09ROVO 174 6 1
CUM RICURVO      
1 SANTINI FILIPPO 09ROVO 59 2 1
CUM RICURVO      
1 GIUSTI EMANUELE 09ROVO 116 4 1
2 FAGGI DUCCIO 09ROVO 53 1 0
SCM LONGBOW      
1 MICCINESI FLAVIO 09ROVO 46 1 0
SCM RICURVO      
1 RUSIGNOLO LORENZO 09ROVO 156 7 2
             
             
OSPITI        
CAF ARCO STORICO      
1 TATSUTA JUNKO 09BOTA 88 1 0
CAF LONGBOW      
1 GIOVANNINI FEDERICA 09GAAP 120 7 4
2 DANIELI NICLA CERBAIE 81 1 0
CAF RICURVO      
1 GONNELLI SIMONA 09EOLO 53 1 1
CAM ARCO ASIATICO      
1 BETTINI LUCA UISP 112 3 1
CAM ARCO STORICO      
1 RIGHINI FULVIO 09GAAP 166 6 1
2 MAZZOLA ANGELO 09BOTA 94 2 1
3 TORNIAI EVANDRO PIGNA 89 3 0
4 STOPPIONI MAURO PIGNA 49 0 0
CAM COMPOUND      
1 PONETI ALESSANDRO 09WOLF 323 25 10
CAM LONGBOW      
1 REALI EMANUELE 09FISH 106 5 2
2 MOLINARO SIMONE UISP 60 1 0
CAM RICURVO      
1 ROSSI LUCA 09BOTA 248 13 4
2 MOLINARO LUIGI 09BOTA 142 4 0
3 BENSETTI MARCO 09BOTA 117 3 0
4 BUCCIANTI ANDREA 09FISH 111 4 1
Joomla templates by a4joomla