LE PREMIAZIONI AVVERRANNO DURANTE L` ASSEMBLEA

  COGNOME NOME CLASSE CATEGORIA Totale  
             
1 MICCINESI FLAVIO SCM LONGBOW 191 1
             
1 RUSIGNUOLO LORENZO SCM RICURVO 372 1
             
1 PUGI AURORA SCF RICURVO 350 1
             
1 GIUSTI EMANUELE CUM RICURVO 596 1
2 CHIARAMONTI COSIMO CUM RICURVO 304 2
3 FAGGI DUCCIO CUM RICURVO 176 3
4 SANTINI FILIPPO CUM RICURVO 110 4
             
1 MORINELLO IRENE CUF COMPOUND 180 1
             
1 CHIARAMONTI CLEMENTINA CUF RICURVO 70 1
             
1 BETTINI LUCA CAM ASIATICO 788 1
2 PANCIONI DAVID CAM ASIATICO 479 2
3 CHIARAMONTI PIERLUIGI CAM ASIATICO 424 3
4 BINI LUCA CAM ASIATICO 268 4
5 BALDINI ENRICO CAM ASIATICO 102 5
6 BASTIANI ANDREA CAM ASIATICO 81 6
             
1 OMBRERI MATTEO CAM ARCO NUDO 979 1
2 AMERINI MIRKO CAM ARCO NUDO 666 2
             
1 FERRINI ALESSANDRO CAM STORICO 744 1
2 COSI GIORGIO CAM STORICO 642 2
3 COCO ALFIO CAM STORICO 507 3
4 TOAIARI ANTONIO CAM STORICO 190 4
5 MAZZI CLAUDIO CAM STORICO 152 5
             
1 PUGI GABRIELE CAM COMPOUND 1388 1
2 DESTRO MARCO CAM COMPOUND 864 2
3 MANNUCCI STEFANO CAM COMPOUND 775 3
4 SECCIANI SIMONE CAM COMPOUND 534 4
5 BORGOGNI PAOLO CAM COMPOUND 478 5
6 CAVALIERI DUCCIO CAM COMPOUND 390 6
7 MAZZI CLAUDIO CAM COMPOUND 376 7
8 MICCINESI ALESSANDRO CAM COMPOUND 324 8
9 MORINELLO MAURIZIO CAM COMPOUND 284 9
10 STADERINI ROBERTO CAM COMPOUND 240 10
             
1 SIMONCINI PAOLO CAM LONGBOW 663 1
2 RUSIGNUOLO PIERANGELO CAM LONGBOW 574 2
3 FIORENTINI STEFANO CAM LONGBOW 567 3
4 CESERI PAOLO CAM LONGBOW 472 4
5 REALI EMANUELE CAM LONGBOW 378 5
6 BALDINI ENRICO CAM LONGBOW 375 6
7 BARONI VIERI CAM LONGBOW 352 7
8 ARLIA ALESSANDRO CAM LONGBOW 288 8
9 NORBERTI ALESSANDRO CAM LONGBOW 236 9
10 BASTIANI ANDREA CAM LONGBOW 226 10
11 POLVERINI DANIELE CAM LONGBOW 214 11
12 BONGIOVI` PIETRO CAM LONGBOW 171 12
13 SIMILI ANDREA CAM LONGBOW 120 13
14 SERAFINI MASSIMO CAM LONGBOW 90 14
             
1 DOMENICI OSVALDO CAM RICURVO 999 1
2 BRICCI SERGIO CAM RICURVO 986 2
3 BALDINI RICCARDO CAM RICURVO 792 3
4 RUGI GIANLUIGI CAM RICURVO 684 4
5 GIGLI MASSIMILIANO CAM RICURVO 667 5
6 FALLI STEFANO CAM RICURVO 660 6
7 MIGLIACCI MARCO CAM RICURVO 639 7
8 CECCATELLI SIMONE CAM RICURVO 610 8
9 GIUSTI PAOLO CAM RICURVO 570 9
10 FAGGI ENRICO CAM RICURVO 530 10
11 GIUSTI TOMMASO CAM RICURVO 501 11
12 MENCHERINI CRISTIANO CAM RICURVO 435 12
13 SIMILI ANDREA CAM RICURVO 412 13
14 BRIGHENTI LIVIO CAM RICURVO 345 14
15 ISERANI GIUSEPPE CAM RICURVO 342 15
16 MONACO SALVATORE CAM RICURVO 298 16
17 GROSSI GABRIELE CAM RICURVO 260 17
18 CHIATTI UMBERTO CAM RICURVO 252 18
19 SECCIANI SIMONE CAM RICURVO 244 19
20 BARTOLACCI TIZIANO CAM RICURVO 222 20
21 MICCINESI ALESSANDRO CAM RICURVO 172 21
22 LAZZARO ALESSANDRO CAM RICURVO 79 22
23 FROSALI MARCO CAM RICURVO 50 23
             
1 DORI FELICITAS CAF ASIATICO 333 1
             
1 FURLAN TIZIANA CAF ARCO NUDO 222 1
             
1 CAMPAI STEFANIA CAF STORICO 310 1
             
1 PREDIERI BIANCA CAF COMPOUND 680 1
2 BINI CATIA CAF COMPOUND 636 2
             
1 FAINI LUCIA CAF LONGBOW 436 1
2 BILIOTTI MASCIA CAF LONGBOW 401 2
3 BRILLI CECILIA CAF LONGBOW 196 3
             
1 IANNI CLAUDIA CAF RICURVO 646 1
2 DONKHEAWPAI CHALOR CAF RICURVO 633 2
3 BERTELLI LUCIA CAF RICURVO 623 3
4 PETRENI PATRIZIA CAF RICURVO 459 4
5 CARRETTI ELISA CAF RICURVO 420 5
6 GORI BEATRICE CAF RICURVO 312 6
7 BINI KATIA CAF RICURVO 278 7
8 LANDI RITA CAF RICURVO 74 8
9 BILOTTA FEDERICA CAF RICURVO 54 9
10 MUGNAINI MARTINA CAF RICURVO 29 10
11 PUCCI SILVIA CAF RICURVO 0 11

LE PREMIAZIONI AVVERRANNO DURANTE L` ASSEMBLEA

Joomla templates by a4joomla