CLASSIFICHE CSAIN
- Dettagli
- Categoria: CLASSIFICHE CSAIN
- Visite: 3158
COGNOME | NOME | Cls | Cat | Pnt | Spot | S.S. | Prf | ||
1 | FERRI | MARCO | FAUCENOVA | LM | RT | 406 | 12 | 4 | 1 |
1 | MANNELLI | MATTIA | BARCO REALE | LM | SI | 446 | 11 | 3 | 1 |
1 | TATSUTA | JUNKO | SOLENGO | MF | AS | 276 | 7 | 0 | 1 |
2 | CAMPAI | STEFANIA | ROVO | MF | AS | 192 | 0 | 0 | 0 |
1 | AGNOLETTI | MANILA | LEONE RAMPANTE | MF | LB | 196 | 4 | 0 | 0 |
2 | SEVERINO | LAURA | FAUCENOVA | MF | LB | 152 | 2 | 1 | 0 |
1 | CIONI | SANDRA | FENICE | MF | RM | 336 | 5 | 2 | 0 |
2 | DONKEAWPAI | CHALOR | ROVO | MF | RM | 322 | 2 | 1 | 0 |
3 | SABATINI | FRANCESCA | FAUCENOVA | MF | RM | 318 | 5 | 1 | 2 |
4 | CARRETTI | ELISA | ROVO | MF | RM | 272 | 2 | 0 | 0 |
5 | BERTELLI | LUCIA | ROVO | MF | RM | 270 | 3 | 1 | 0 |
6 | MICELI | SOFIA | ROVO | MF | RM | 148 | 3 | 2 | 0 |
1 | IANNI | CLAUDIA | ROVO | MF | RT | 384 | 7 | 2 | 0 |
2 | COLITTA | MARIA | TORRE MEDIANA | MF | RT | 260 | 3 | 0 | 0 |
1 | GUSMAI | FABIO | BARCO REALE | MM | AN | 404 | 7 | 0 | 0 |
2 | MAZZI | CLAUDIO | ROVO | MM | AN | 380 | 9 | 2 | 0 |
1 | COSI | GIORGIO | ROVO | MM | AS | 284 | 2 | 0 | 0 |
2 | CIRILLI | PIER LUIGI | FENICE | MM | AS | 272 | 7 | 2 | 0 |
3 | GIOMBINI | ANGELO | FENICE | MM | AS | 260 | 5 | 0 | 0 |
1 | PONETI | ALESSANDRO | BARCO REALE | MM | FS | 452 | 15 | 4 | 2 |
1 | CAVALLINI | CLAUDIO | LEONE RAMPANTE | MM | LB | 296 | 7 | 0 | 1 |
2 | REALI | EMANUELE | ROVO | MM | LB | 224 | 2 | 0 | 0 |
3 | GENNAI | RICCARDO | LEONE RAMPANTE | MM | LB | 176 | 3 | 1 | 0 |
1 | TORTELLI | FRANCO | FENICE | MM | RM | 384 | 9 | 2 | 0 |
2 | IACOMETTI | DOMENICO | FAUCENOVA | MM | RM | 376 | 10 | 4 | 0 |
3 | GIUSTI | PAOLO | ROVO | MM | RM | 362 | 8 | 1 | 0 |
4 | CECCATELLI | SIMONE | ROVO | MM | RM | 318 | 5 | 1 | 0 |
5 | GALLI | RAFFAELE | FAUCENOVA | MM | RM | 309 | 6 | 2 | 1 |
6 | BIANCHI | SIMONE | ROVO | MM | RM | 236 | 6 | 0 | 0 |
1 | ERMINI | GIANFRANCO | ROVO | MM | RT | 402 | 8 | 1 | 0 |
2 | ROSSI | LUCA | SOLENGO | MM | RT | 380 | 7 | 0 | 2 |
3 | MENCHERINI | CRISTIANO | ROVO | MM | RT | 360 | 6 | 0 | 0 |
4 | SALUCCI | GIANCARLO | ROVO | MM | RT | 332 | 9 | 0 | 1 |
5 | GENSINI | LUCA | ROVO | MM | RT | 326 | 2 | 1 | 0 |
6 | FERRI | ALESSANDRO | FAUCENOVA | MM | RT | 322 | 9 | 1 | 2 |
7 | CERINI | ANDREA | BARCO REALE | MM | RT | 292 | 2 | 0 | 0 |
8 | BRICCI | SERGIO | ROVO | MM | RT | 284 | 3 | 0 | 0 |
9 | BONI | MIRKO | ROVO | MM | RT | 282 | 6 | 1 | 0 |
10 | BINI | LUCA | ROVO | MM | RT | 270 | 2 | 0 | 0 |
11 | CHIARAMONTI | PIER LUIGI | ROVO | MM | RT | 244 | 4 | 0 | 0 |
12 | BONI | STEFANO | ROVO | MM | RT | 204 | 2 | 0 | 0 |
1 | CAVALIERI | DUCCIO | ROVO | MM | SI | 482 | 16 | 3 | 3 |
2 | VITTORIO | CALAMAI | 3 API | MM | SI | 480 | 17 | 6 | 0 |
3 | MANNELLI | MAICOL | BARCO REALE | MM | SI | 480 | 16 | 6 | 5 |
4 | PALANDRI | STEFANO | BARCO REALE | MM | SI | 468 | 13 | 6 | 1 |
5 | GIANNELLI | MATTEO | ROVO | MM | SI | 394 | 8 | 3 | 0 |
1 | CHIARAMONTI | COSIMO | ROVO | PF | RT | 318 | 6 | 1 | 0 |
2 | BIANCHI | MATTIA | ROVO | PF | RT | 194 | 9 | 3 | 1 |
3 | CHIARAMONTI | CLEMENTINA | ROVO | PF | RT | 152 | 1 | 0 | 0 |
1 | BONI | YLENIA | ROVO | SF | RT | 96 | 2 | 0 | 0 |
1 | GALLI | TOMMASO | FAUCENOVA | SM | RT | 216 | 4 | 2 | 0 |
- Dettagli
- Categoria: CLASSIFICHE CSAIN
- Visite: 2388
CLASSIFICA 40 ROUND CSAIN - Febbraio 2022
COGNOME | NOME | SOCIETA' | Cls | Cat | Pnt | Spot | Ss | Prt | |
1 | PINOCHI | MICHELA | ROVO A.S.D. | MF | AN | 256 | 10 | 2 | 0 |
1 | TATSUTA | JUNKO | SOLENGO A.S.D. | MF | AS | 166 | 5 | 1 | 0 |
2 | CAMPAI | STEFANIA | ROVO A.S.D. | MF | AS | 150 | 5 | 1 | 0 |
3 | MARCHETTI | CINZIA | ARTEMIDE A.S.D. | MF | AS | 104 | 2 | 0 | 0 |
1 | ROSELLINI | BARBARA | SOLENGO A.S.D. | MF | FS | 344 | 19 | 3 | 2 |
1 | POULSEN | ANNI | ROVO A.S.D. | MF | LB | 218 | 7 | 2 | 0 |
2 | ZINI | ELENA | ARTEMIDE A.S.D. | MF | LB | 210 | 8 | 2 | 2 |
3 | BILIOTTI | MASCIA | ROVO A.S.D. | MF | LB | 118 | 2 | 0 | 1 |
1 | DIGENTI | ZELIA | SOLENGO A.S.D. | MF | RM | 220 | 7 | 1 | 0 |
2 | CIONI | SANDRA | FENICE A.S.D. | MF | RM | 216 | 12 | 1 | 1 |
3 | BERTELLI | LUCIA | ROVO A.S.D. | MF | RM | 210 | 7 | 1 | 0 |
4 | SABATINI | FRANCESCA | FAUCENOVA | MF | RM | 192 | 3 | 0 | 0 |
5 | TESTA | FRANCESCA | SOLENGO A.S.D. | MF | RM | 188 | 5 | 2 | 0 |
6 | CARRETTI | ELISA | ROVO A.S.D. | MF | RM | 170 | 5 | 0 | 0 |
7 | GATTABRUSI | ROBERTA | SOLENGO A.S.D. | MF | RM | 136 | 5 | 0 | 0 |
1 | CERETTI | ELENA PAOLA | GUARDIONE A.S.D. | MF | RT | 238 | 7 | 2 | 0 |
2 | MARILEI | ANTONIA | BARCO REALE A.S.D. | MF | RT | 214 | 9 | 1 | 2 |
3 | IANNI | CLAUDIA | ROVO A.S.D. | MF | RT | 200 | 6 | 0 | 1 |
4 | AZZURRI | FRANCESCA | TORRE MEDIANA | MF | RT | 132 | 4 | 0 | 0 |
5 | COLITTA | MARIA | TORRE MEDIANA | MF | RT | 120 | 3 | 0 | 0 |
6 | ROSSI | FRANCESCA | ROVO A.S.D. | MF | RT | 104 | 2 | 2 | 0 |
1 | BUONAIUTI | PAOLO | ROVO A.S.D. | MM | AN | 356 | 21 | 4 | 2 |
2 | GUSMAI | FABIO | BARCO REALE A.S.D. | MM | AN | 288 | 15 | 2 | 1 |
3 | MAZZI | CLAUDIO | ROVO A.S.D. | MM | AN | 230 | 8 | 1 | 0 |
1 | REGGIANI | ANDREA | ARCIERI VAL D'ENZA | MM | AS | 240 | 10 | 2 | 1 |
2 | COCO | ALFIO | ROVO A.S.D. | MM | AS | 229 | 12 | 3 | 0 |
3 | FERRINI | ALESSANDRO | ROVO A.S.D. | MM | AS | 218 | 9 | 3 | 2 |
4 | CANOVI | PIETRO | ARCIERI VAL D'ENZA | MM | AS | 192 | 6 | 0 | 1 |
5 | MONTANARI | SILVANO | ARTEMIDE A.S.D. | MM | AS | 158 | 5 | 1 | 0 |
6 | BELLERI | MAURIZIO | GUARDIONE A.S.D. | MM | AS | 142 | 3 | 0 | 0 |
7 | GIOMBINI | ANGELO | FENICE A.S.D. | MM | AS | 114 | 4 | 0 | 1 |
8 | TANI | DANIELE | I DIAVOLI DI ANNIBALE | MM | AS | 86 | 3 | 1 | 0 |
1 | ESPOSITO | MAURIZIO | SOLENGO A.S.D. | MM | CO | 374 | 26 | 6 | 2 |
1 | BALDINI | PAOLO | BARCO REALE A.S.D. | MM | LB | 378 | 23 | 7 | 2 |
2 | BUCCI | PAOLO | ROVO A.S.D. | MM | LB | 328 | 18 | 5 | 2 |
3 | PONTREMOLESI | MARCO | SOLENGO A.S.D. | MM | LB | 300 | 12 | 4 | 2 |
4 | CAIANI | DAVID | ROVO A.S.D. | MM | LB | 248 | 11 | 3 | 1 |
5 | ASTI | CARLO | ARTEMIDE A.S.D. | MM | LB | 210 | 7 | 4 | 0 |
6 | MULATTIERI | ANDREA | ARTEMIDE A.S.D. | MM | LB | 206 | 7 | 0 | 0 |
7 | RUSIGNUOLO | PIER ANGELO | ROVO A.S.D. | MM | LB | 176 | 4 | 0 | 0 |
8 | BENEVELLI | LUCA | ARTEMIDE A.S.D. | MM | LB | 170 | 8 | 1 | 1 |
9 | CASATI | ALESSANDRO | BARCO REALE A.S.D. | MM | LB | 170 | 8 | 0 | 0 |
10 | CARPITELLI | DUILIO | TORRE MEDIANA | MM | LB | 136 | 3 | 0 | 0 |
11 | PETRIOLI | MASSIMO | I DIAVOLI DI ANNIBALE | MM | LB | 116 | 3 | 1 | 0 |
12 | BARBINI | VALTER | I DIAVOLI DI ANNIBALE | MM | LB | 90 | 2 | 0 | 0 |
1 | GIUSTI | PAOLO | ROVO A.S.D. | MM | RM | 340 | 18 | 2 | 0 |
2 | TORTELLI | FRANCO | FENICE A.S.D. | MM | RM | 308 | 17 | 3 | 0 |
3 | COLOTTO | ALESSANDRO | ROVO A.S.D. | MM | RM | 306 | 13 | 3 | 1 |
4 | IACOMETTI | DOMENICO | FAUCENOVA | MM | RM | 294 | 14 | 3 | 1 |
5 | DE LUCA | GIANNI | SOLENGO A.S.D. | MM | RM | 290 | 15 | 5 | 1 |
6 | BRICCI | SERGIO | ROVO A.S.D. | MM | RM | 262 | 10 | 2 | 1 |
7 | BETTINI | LUCA | ROVO A.S.D. | MM | RM | 244 | 6 | 2 | 1 |
8 | BALOCCHI | PATRIZIO | SOLENGO A.S.D. | MM | RM | 222 | 10 | 1 | 1 |
9 | GALLI | RAFFAELE | FAUCENOVA | MM | RM | 220 | 7 | 2 | 0 |
10 | ZANON | MARCO | TORRE MEDIANA | MM | RM | 216 | 6 | 1 | 2 |
11 | DEL GRATTA | FABIO | SOLENGO A.S.D. | MM | RM | 148 | 5 | 1 | 0 |
1 | ERMINI | GIANFRANCO | ROVO A.S.D. | MM | RT | 344 | 18 | 3 | 2 |
2 | GIANNETTI | ROBI | TORRE MEDIANA | MM | RT | 330 | 19 | 6 | 1 |
3 | BARTOLINI | MARINO | SOLE A.S.D. | MM | RT | 298 | 18 | 3 | 1 |
4 | ROSSI | LUCA | SOLENGO A.S.D. | MM | RT | 274 | 11 | 5 | 1 |
5 | SALUCCI | GIANCARLO | ROVO A.S.D. | MM | RT | 258 | 13 | 2 | 0 |
6 | VITI | ROBERTO | BARCO REALE A.S.D. | MM | RT | 254 | 8 | 2 | 0 |
7 | GENSINI | LUCA | ROVO A.S.D. | MM | RT | 246 | 12 | 2 | 1 |
8 | CERINI | ANDREA | BARCO REALE A.S.D. | MM | RT | 232 | 9 | 4 | 0 |
9 | DE MARCO | MAURO | BARCO REALE A.S.D. | MM | RT | 230 | 6 | 1 | 0 |
10 | MENCHERINI | CRISTIANO | ROVO A.S.D. | MM | RT | 228 | 10 | 1 | 1 |
11 | BAGLIONI | FABIO | BARCO REALE A.S.D. | MM | RT | 226 | 8 | 1 | 1 |
12 | BALDINI | RICCARDO | ROVO A.S.D. | MM | RT | 210 | 9 | 4 | 0 |
13 | CERBAI | MASSIMILIANO | TORRE MEDIANA | MM | RT | 202 | 8 | 1 | 2 |
14 | PANCIONI | DAVID | ROVO A.S.D. | MM | RT | 178 | 8 | 0 | 1 |
15 | FRANCHINI | RICCARDO | ROVO A.S.D. | MM | RT | 170 | 7 | 1 | 1 |
16 | ISERANI | GIUSEPPE | ROVO A.S.D. | MM | RT | 136 | 4 | 1 | 0 |
17 | PAOLETTI | GAETANO | ROVO A.S.D. | MM | RT | 134 | 3 | 0 | 0 |
18 | CHIARAMONTI | PIER LUIGI | ROVO A.S.D. | MM | RT | 120 | 4 | 2 | 2 |
1 | VITTORIO | CALAMAI | 3 API | MM | SI | 446 | 32 | 11 | 4 |
2 | MANNELLI | MAICOL | BARCO REALE A.S.D. | MM | SI | 432 | 31 | 13 | 6 |
3 | PALANDRI | STEFANO | BARCO REALE A.S.D. | MM | SI | 406 | 28 | 10 | 5 |
4 | GIANNELLI | MATTEO | ROVO A.S.D. | MM | SI | 332 | 16 | 4 | 2 |
5 | SECCIANI | SIMONE | ROVO A.S.D. | MM | SI | 278 | 12 | 3 | 1 |
1 | CHIARAMONTI | COSIMO | ROVO A.S.D. | PF | RT | 152 | 2 | 2 | 0 |
2 | CHIARAMONTI | CLEMENTINA | ROVO A.S.D. | PF | RT | 134 | 3 | 0 | 0 |
1 | GALLI | TOMMASO | FAUCENOVA | SM | RT | 144 | 3 | 0 | 0 |
- Dettagli
- Categoria: CLASSIFICHE CSAIN
- Visite: 3306
ARCIERE | Compagnia | Punti | Spot | SS | PF | |
MF ARCO NUDO | ||||||
1 | PINOCHI MICHELA | ARCIERI DEL ROVO | 213 | 19 | 7 | 0 |
2 | BONARDI GEMMA | APPENNINO FREEMIND | 175 | 11 | 3 | 1 |
MF ARCO STORICO | ||||||
1 | TATSUTA JUNKO | ARCIERI DEL SOLENGO | 171 | 13 | 5 | 0 |
2 | FASCIANI TANIA | ARCIERI DELL'ADRIATICO | 166 | 11 | 1 | 0 |
MF FREE STYLE | ||||||
1 | BINI KATIA | ARCIERI DEL ROVO | 398 | 38 | 13 | 7 |
MF LONGBOW | ||||||
1 | POULSEN ANNI | ARCIERI DEL ROVO | 120 | 7 | 1 | 0 |
2 | SEVERINO LAURA | ARCIERI DI FAUCENOVA | 110 | 5 | 2 | 1 |
3 | BILIOTTI MASCIA | ARCIERI DEL ROVO | 55 | 2 | 0 | 0 |
MF RICURVO MODERNO | ||||||
1 | CIONI SANDRA | ARCIERI DELLA FENICE | 202 | 12 | 3 | 1 |
2 | FASULO ANTONELLA | ARCIERI DEL SOLENGO | 182 | 12 | 1 | 0 |
3 | CARRETTI ELISA | ARCIERI DEL ROVO | 175 | 11 | 2 | 1 |
4 | DIGENTI ZELIA | ARCIERI DEL SOLENGO | 156 | 11 | 4 | 0 |
5 | BERTELLI LUCIA | ARCIERI DEL ROVO | 141 | 9 | 0 | 1 |
6 | GATTABRUSI ROBERTA | ARCIERI DEL SOLENGO | 81 | 2 | 2 | 0 |
MF RICURVO TRAD. | ||||||
1 | IANNI CLAUDIA | ARCIERI DEL ROVO | 211 | 13 | 3 | 2 |
2 | MARILEI ANTONIA | ARCIERI DEL BARCO REALE | 200 | 16 | 4 | 0 |
3 | SABATINI FRANCESCA | ARCIERI DI FAUCENOVA | 173 | 12 | 3 | 1 |
4 | DONKEAWPAI CHALOR | ARCIERI DEL ROVO | 148 | 9 | 4 | 1 |
5 | COLITTA MARIA | ARCIERI DI TORRE MEDIANA | 99 | 6 | 2 | 0 |
6 | PETRENI PATRIZIA | ARCIERI DEL ROVO | 83 | 6 | 0 | 0 |
7 | SAVARESE MARIA | APPENNINO FREEMIND | 81 | 1 | 0 | 0 |
8 | GORI BEATRICE | ARCIERI DEL ROVO | 75 | 3 | 1 | 0 |
9 | PICCARDI VERONICA | ARCIERI DEL ROVO | 27 | 3 | 0 | 0 |
MM ARCO NUDO | ||||||
1 | GUSMAI FABIO | ARCIERI DEL BARCO REALE | 244 | 18 | 6 | 1 |
MM COMPOUND | ||||||
1 | BRUNO MARCO | ARCIERI DEL SOLENGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MM FREE STYLE | ||||||
1 | PUGI GABRIELE | ARCIERI DEL ROVO | 507 | 56 | 25 | 5 |
2 | MARIUZZO SAMUELE | ARCIERI DELL'ADRIATICO | 419 | 44 | 10 | 8 |
3 | PONETI ALESSANDRO | ARCIERI DEL ROVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MM LONGBOW | ||||||
1 | CAIANI DAVID | ARCIERI DEL ROVO | 209 | 13 | 5 | 2 |
2 | SIMONCINI PAOLO | ARCIERI DEL ROVO | 168 | 15 | 2 | 0 |
3 | CASATI ALESSANDRO | ARCIERI DEL BARCO REALE | 138 | 7 | 3 | 0 |
4 | RINIERI ALESSIO | APPENNINO FREEMIND | 117 | 6 | 2 | 0 |
5 | FRANCHINI RICCARDO | ARCIERI DEL ROVO | 114 | 8 | 1 | 0 |
6 | BARONI VIERI | ARCIERI DEL ROVO | 110 | 7 | 1 | 0 |
MM RICURVO MODERNO | ||||||
1 | DE LUCA GIANNI | ARCIERI DEL SOLENGO | 309 | 28 | 8 | 3 |
2 | TORTELLI FRANCO | ARCIERI DELLA FENICE | 264 | 19 | 6 | 3 |
3 | COLOTTO ALESSANDRO | ARCIERI DEL ROVO | 262 | 24 | 4 | 2 |
4 | GIUSTI PAOLO | ARCIERI DEL ROVO | 227 | 19 | 4 | 0 |
5 | ZANON MARCO | ARCIERI DI TORRE MEDIANA | 181 | 16 | 6 | 0 |
6 | BETTINI LUCA | ARCIERI DEL ROVO | 171 | 12 | 1 | 0 |
7 | DEL GRATTA FABIO | ARCIERI DEL SOLENGO | 169 | 14 | 2 | 2 |
8 | FALLI STEFANO | ARCIERI DEL ROVO | 131 | 7 | 2 | 0 |
9 | CECCATELLI SIMONE | ARCIERI DEL ROVO | 122 | 5 | 1 | 1 |
MM RICURVO TRAD. | ||||||
1 | IACOMETTI DOMENICO | ARCIERI DI FAUCENOVA | 326 | 30 | 3 | 5 |
2 | GIANNETTI ROBI | ARCIERI DI TORRE MEDIANA | 255 | 23 | 6 | 3 |
3 | GENSINI LUCA | ARCIERI DEL ROVO | 255 | 22 | 5 | 2 |
4 | ROSSI LUCA | ARCIERI DEL SOLENGO | 252 | 23 | 7 | 1 |
5 | MANTOVANELLI PAOLO | ARCIERI DEL BARCO REALE | 244 | 19 | 4 | 3 |
6 | ERMINI GIANFRANCO | ARCIERI DEL ROVO | 243 | 18 | 3 | 0 |
7 | BALDINI RICCARDO | ARCIERI DEL ROVO | 238 | 22 | 3 | 1 |
8 | DE MARCO MAURO | ARCIERI DEL BARCO REALE | 229 | 16 | 6 | 1 |
9 | BALOCCHI PATRIZIO | ARCIERI DEL SOLENGO | 210 | 17 | 4 | 0 |
10 | GALLI RAFFAELE | ARCIERI DI FAUCENOVA | 154 | 10 | 1 | 0 |
11 | CERBAI MASSIMILIANO | ARCIERI DI TORRE MEDIANA | 151 | 8 | 6 | 0 |
12 | PANCIONI DAVID | ARCIERI DEL ROVO | 117 | 5 | 1 | 2 |
13 | CHIARAMONTI PIERLUIGI | ARCIERI DEL ROVO | 100 | 5 | 1 | 0 |
14 | BALDINI ENRICO | ARCIERI DEL ROVO | 48 | 2 | 0 | 0 |
MM STILE ILL. | ||||||
1 | MANNELLI MAICOL | ARCIERI DEL BARCO REALE | 467 | 48 | 12 | 10 |
2 | CAVALIERI DUCCIO | ARCIERI DEL ROVO | 455 | 46 | 16 | 8 |
3 | PALANDRI STEFANO | ARCIERI DEL BARCO REALE | 426 | 46 | 13 | 6 |
4 | PINI PAOLO | ARCIERI DEL ROVO | 413 | 45 | 10 | 6 |
5 | SECCIANI SIMONE | ARCIERI DEL ROVO | 307 | 30 | 11 | 2 |
PF RICURVO TRAD. | ||||||
1 | FERRI MARCO | ARCIERI DI FAUCENOVA | 204 | 11 | 3 | 1 |
2 | CHIARAMONTI CLEMENTINA | ARCIERI DEL ROVO | 68 | 3 | 1 | 0 |
PF STILE ILL. | ||||||
1 | MANNELLI MATTIA | ARCIERI DEL BARCO REALE | 307 | 29 | 5 | 3 |
SF FREE STYLE | ||||||
1 | PUGI AURORA | ARCIERI DEL ROVO | 464 | 47 | 20 | 10 |
SFSTILE ILL. | ||||||
1 | PALANDRI HELENA | ARCIERI DEL BARCO REALE | 343 | 31 | 7 | 3 |
SM RICURVO TRAD. | ||||||
1 | GALLI TOMMASO | ARCIERI DI FAUCENOVA | 79 | 3 | 0 | 0 |
- Dettagli
- Categoria: CLASSIFICHE CSAIN
- Visite: 6040
Classe: Master Femminile | |||||||
Categoria: Arco Nudo | |||||||
Pos | ID | Arciere | Compagnia | Punti | Spot | SS | Perf |
1 | 3306 | MINUTI BARBARA | SOLENGO A.S.D | 174 | 3 | 1 | 0 |
Categoria: Arco Storico | |||||||
1 | 40 | ZINI ELENA | ARTEMIDE A.S.D. | 258 | 5 | 3 | 0 |
2 | 37 | POULSEN ANNI | ROVO A.S.D. | 248 | 3 | 0 | 0 |
3 | 16 | BILIOTTI MASCIA | ROVO A.S.D. | 172 | 3 | 0 | 0 |
4 | 44 | CASOTTI ENRICA | ARTEMIDE A.S.D. | 152 | 4 | 0 | 0 |
Categoria: Arco Ricurvo Moderno | |||||||
1 | 1 | CARRETTI ELISA | ROVO A.S.D. | 298 | 5 | 1 | 0 |
2 | 19 | BERTELLI LUCIA | ROVO A.S.D. | 290 | 4 | 1 | 0 |
3 | 30 | FASULO ANTONELLA | SOLENGO A.S.D. | 284 | 3 | 0 | 0 |
4 | 23 | DONKEAWPAI CHALOR | ROVO A.S.D. | 282 | 4 | 1 | 0 |
5 | 33 | TESTA FRANCESCA | SOLENGO A.S.D. | 268 | 5 | 2 | 0 |
6 | 68 | GATTABRUSI ROBERTA | SOLENGO A.S.D. | 254 | 3 | 1 | 0 |
Categoria: Arco Ricurvo Tradizionale | |||||||
1 | 24 | IANNI CLAUDIA | ROVO A.S.D. | 304 | 3 | 0 | 0 |
2 | 52 | GORI BEATRICE | ROVO A.S.D. | 286 | 3 | 3 | 0 |
3 | 53 | DONATI ARIANNA | ROVO A.S.D. | 282 | 6 | 1 | 0 |
4 | 28 | SABATINI FRANCESCA | ARCIERI DI FAUCENOVA | 264 | 7 | 2 | 0 |
Categoria: Stile Libero Illimitato | |||||||
1 | 7 | BINI KATIA | ROVO A.S.D. | 366 | 10 | 5 | 0 |
Classe: Master Maschile | |||||||
Categoria: Arco Nudo | |||||||
1 | 2997 | OMBRERI MATTEO | ROVO A.S.D. | 320 | 6 | 0 | 0 |
2 | 55 | GAMANNOSSI MASSIMO | SOLENGO A.S.D. | 292 | 6 | 2 | 0 |
3 | 47 | PARRINI MARCO | BARCO REALE A.S.D. | 256 | 6 | 0 | 0 |
4 | 54 | GRASSI LEONARDO | SOLENGO A.S.D. | 252 | 7 | 4 | 0 |
Categoria: Arco Storico | |||||||
1 | 17 | COSI GIORGIO | ROVO A.S.D. | 302 | 8 | 1 | 0 |
2 | 36 | COCO ALFIO | ROVO A.S.D. | 294 | 4 | 3 | 0 |
3 | 38 | FIORENTINI STEFANO | ROVO A.S.D. | 234 | 3 | 1 | 0 |
Categoria: Arco Compound | |||||||
1 | 29 | BRUNO MARCO | SOLENGO A.S.D. | 400 | 7 | 2 | 0 |
2 | 5 | PALANDRI STEFANO | BARCO REALE A.S.D. | 368 | 9 | 0 | 0 |
Categoria: Arco Longbow | |||||||
1 | 49 | RUSIGNUOLO PIER ANGELO | ROVO A.S.D. | 362 | 7 | 1 | 0 |
2 | 21 | CAIANI DAVID | ROVO A.S.D. | 342 | 3 | 1 | 0 |
3 | 12 | SIMONCINI PAOLO | ROVO A.S.D. | 330 | 9 | 1 | 0 |
4 | 42 | ASTI CARLO | ARTEMIDE A.S.D. | 272 | 7 | 2 | 0 |
5 | 50 | SERAFINI MASSIMO | ROVO A.S.D. | 262 | 5 | 1 | 0 |
6 | 41 | BENEVELLI LUCA | ARTEMIDE A.S.D. | 252 | 3 | 0 | 0 |
7 | 63 | CINTOLESI ALBERTO | ARCIERI DI TORRE | 248 | 3 | 0 | 0 |
8 | 43 | GETI SANDRO | ARTEMIDE A.S.D. | 238 | 6 | 1 | 0 |
Categoria: Arco Ricurvo Moderno | |||||||
1 | 18 | GIUSTI PAOLO | ROVO A.S.D. | 390 | 6 | 2 | 0 |
2 | 20 | BRICCI SERGIO | ROVO A.S.D. | 382 | 10 | 3 | 0 |
3 | 10 | CECCATELLI SIMONE | ROVO A.S.D. | 322 | 4 | 1 | 0 |
4 | 56 | MENCHERINI CRISTIANO | ROVO A.S.D. | 312 | 5 | 0 | 0 |
5 | 3 | BETTINI LUCA | ROVO A.S.D. | 312 | 4 | 0 | 0 |
6 | 64 | MARTELLI STEFANO | BARCO REALE A.S.D. | 298 | 4 | 3 | 0 |
7 | 66 | FALLI STEFANO | ROVO A.S.D. | 288 | 5 | 2 | 0 |
8 | 69 | DEL GRATTA FABIO | SOLENGO A.S.D. | 280 | 3 | 0 | 0 |
Categoria: Arco Ricurvo Tradizionale | |||||||
1 | 31 | DE LUCA GIANNI | SOLENGO A.S.D. | 428 | 10 | 2 | 0 |
2 | 46 | MANTOVANELLI PAOLO | BARCO REALE A.S.D. | 374 | 9 | 1 | 0 |
3 | 27 | IACOMETTI DOMENICO | ARCIERI DI FAUCENOVA | 362 | 6 | 3 | 0 |
4 | 35 | ROSSI LUCA | SOLENGO A.S.D. | 360 | 10 | 8 | 0 |
5 | 67 | FERRI ALESSANDRO | ARCIERI DI FAUCENOVA | 320 | 5 | 0 | 0 |
6 | 26 | GENSINI LUCA | ROVO A.S.D. | 318 | 4 | 1 | 0 |
7 | 61 | MORELLI MAURO | ARCIERI DI TORRE | 310 | 4 | 1 | 0 |
8 | 59 | FAGGI ENRICO | ROVO A.S.D. | 308 | 6 | 2 | 0 |
9 | 60 | RUGI GIANLUIGI | ROVO A.S.D. | 224 | 3 | 0 | 0 |
Categoria: Freestyle | |||||||
1 | 25 | PONETI ALESSANDRO | ROVO A.S.D. | 456 | 13 | 6 | 0 |
Categoria: Stile Libero Illimitato | |||||||
1 | 6 | PUGI GABRIELE | ROVO A.S.D. | 492 | 18 | 10 | 0 |
2 | 48 | CAVALIERI DUCCIO | ROVO A.S.D. | 466 | 13 | 6 | 0 |
3 | 2758 | DI STEFANO LEONARDO | ROVO A.S.D. | 462 | 14 | 3 | 0 |
4 | 45 | ROSELLINI LORENZO | BARCO REALE A.S.D. | 454 | 15 | 6 | 0 |
5 | 9 | PINI PAOLO | ROVO A.S.D. | 448 | 11 | 2 | 0 |
6 | 13 | SECCIANI SIMONE | ROVO A.S.D. | 410 | 9 | 3 | 0 |
7 | 58 | GIANNELLI MATTEO | ROVO A.S.D. | 380 | 7 | 2 | 0 |
1 | 62 | MANNELLI MATTIA | BARCO REALE A.S.D. | 350 | 8 | 1 | 0 |
2 | 57 | SANTINI FILIPPO | ROVO A.S.D. | 208 | 3 | 1 | 0 |
Classe: Scout Femminile | |||||||
Categoria: Freestyle | |||||||
1 | 4 | PALANDRI ELENA | BARCO REALE A.S.D. | 422 | 8 | 13 | 0 |